
Plano de Saúde Amil SP Rede credenciada e valores atuais | Junho 2025
Se você está em busca dos Amil valores atuais, aqui é o lugar certo!
Nesta página, você encontra uma tabela atualizada com os preços dos planos Amil em diferentes faixas etárias, além de informações completas sobre a rede credenciada em São Paulo/SP e outras regiões.
Também disponibilizamos o manual do usuário Amil, com orientações sobre carência, utilização e reembolso. Para facilitar sua análise, oferecemos a opção de baixar todos os dados em PDF, incluindo valores, hospitais e laboratórios parceiros. Acesse agora e compare os planos Amil com segurança, transparência e total praticidade.
Plano de Saúde Amil | Preços atuais em São Paulo/SP
Linha Amil Saúde – Coparticipação parcial para MEI
02 vidas | Válido a partir de 23/04/2025 | Coparticipação Parcial | MEI
Idade | Bronze SP [E] | Bronze SP Mais [E] | Prata [E] | Prata [A] | Ouro [E] | Ouro [A] | Platinum R1 [A] | Platinum R2 [A] | Platinum Mais R1 [A] | Platinum Mais R2 [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 177,02 | 221,51 | 442,23 | 490,88 | 503,24 | 558,60 | 654,92 | 661,42 | 774,90 | 782,61 |
19 a 23 | 240,39 | 300,81 | 517,41 | 574,33 | 588,79 | 653,56 | 766,26 | 773,86 | 906,63 | 915,65 |
24 a 28 | 282,19 | 353,12 | 631,24 | 700,68 | 718,32 | 797,34 | 934,84 | 944,11 | 1.106,09 | 1.117,09 |
29 a 33 | 282,19 | 353,12 | 757,49 | 840,82 | 861,98 | 956,81 | 1.121,81 | 1.132,93 | 1.327,31 | 1.340,51 |
34 a 38 | 282,19 | 353,12 | 795,36 | 882,86 | 905,08 | 1.004,65 | 1.177,90 | 1.189,58 | 1.393,68 | 1.407,54 |
39 a 43 | 315,21 | 394,44 | 874,90 | 971,15 | 995,59 | 1.105,12 | 1.295,69 | 1.308,54 | 1.533,05 | 1.548,29 |
44 a 48 | 435,31 | 544,72 | 1.093,63 | 1.213,94 | 1.244,49 | 1.381,40 | 1.619,61 | 1.635,68 | 1.916,31 | 1.935,36 |
49 a 53 | 519,76 | 650,40 | 1.202,99 | 1.335,33 | 1.368,94 | 1.519,54 | 1.781,57 | 1.799,25 | 2.107,94 | 2.128,90 |
54 a 58 | 747,41 | 935,28 | 1.503,74 | 1.669,16 | 1.711,18 | 1.899,43 | 2.226,96 | 2.249,06 | 2.634,93 | 2.661,13 |
59 ou + | 1.059,83 | 1.326,23 | 2.631,55 | 2.921,03 | 2.994,57 | 3.324,00 | 3.897,18 | 3.935,86 | 4.611,13 | 4.656,98 |
Linha Amil
02 vidas | Válido a partir de 23/04/2025 | Coparticipação Completa | MEI
Idade | Bronze SP [E] | Bronze SP Mais [E] | Prata [E] | Prata [A] | Ouro [E] | Ouro [A] | Platinum R1 [A] | Platinum R2 [A] | Platinum Mais R1 [A] | Platinum Mais R2 [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 132,77 | 166,14 | 331,68 | 368,17 | 377,44 | 418,96 | 491,20 | 496,08 | 581,19 | 586,97 |
19 a 23 | 180,30 | 225,62 | 388,07 | 430,76 | 441,60 | 490,18 | 574,70 | 580,41 | 679,99 | 686,75 |
24 a 28 | 211,65 | 264,86 | 473,45 | 525,53 | 538,75 | 598,02 | 701,13 | 708,10 | 829,59 | 837,84 |
29 a 33 | 211,65 | 264,86 | 568,14 | 630,64 | 646,50 | 717,62 | 841,36 | 849,72 | 995,51 | 1.005,41 |
34 a 38 | 211,65 | 264,86 | 596,55 | 662,17 | 678,83 | 753,50 | 883,43 | 892,21 | 1.045,29 | 1.055,68 |
39 a 43 | 236,41 | 295,85 | 656,21 | 728,39 | 746,71 | 828,85 | 971,77 | 981,43 | 1.149,82 | 1.161,25 |
44 a 48 | 326,48 | 408,57 | 820,26 | 910,49 | 933,39 | 1.036,06 | 1.214,71 | 1.226,79 | 1.437,28 | 1.451,56 |
49 a 53 | 389,82 | 487,83 | 902,29 | 1.001,54 | 1.026,73 | 1.139,67 | 1.336,18 | 1.349,47 | 1.581,01 | 1.596,72 |
54 a 58 | 560,56 | 701,50 | 1.127,86 | 1.251,93 | 1.283,41 | 1.424,59 | 1.670,23 | 1.686,84 | 1.976,26 | 1.995,90 |
59 ou + | 794,87 | 994,73 | 1.973,76 | 2.190,88 | 2.245,97 | 2.493,03 | 2.922,90 | 2.951,97 | 3.458,46 | 3.492,83 |
Linha Amil
Grupos de 03 a 04 vidas | Válido a partir de 23/04/2025 | Coparticipação Parcial | MEI
Idade | Bronze SP [E] | Bronze SP Mais [E] | Prata [E] | Prata [A] | Ouro [E] | Ouro [A] | Platinum R1 [A] | Platinum R2 [A] | Platinum Mais R1 [A] | Platinum Mais R2 [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 177,02 | 221,51 | 442,23 | 490,88 | 503,24 | 558,60 | 654,92 | 661,42 | 774,90 | 782,61 |
19 a 23 | 240,39 | 300,81 | 517,41 | 574,33 | 588,79 | 653,56 | 766,26 | 773,86 | 906,63 | 915,65 |
24 a 28 | 282,19 | 353,12 | 631,24 | 700,68 | 718,32 | 797,34 | 934,84 | 944,11 | 1.106,09 | 1.117,09 |
29 a 33 | 282,19 | 353,12 | 757,49 | 840,82 | 861,98 | 956,81 | 1.121,81 | 1.132,93 | 1.327,31 | 1.340,51 |
34 a 38 | 282,19 | 353,12 | 795,36 | 882,86 | 905,08 | 1.004,65 | 1.177,90 | 1.189,58 | 1.393,68 | 1.407,54 |
39 a 43 | 315,21 | 394,44 | 874,90 | 971,15 | 995,59 | 1.105,12 | 1.295,69 | 1.308,54 | 1.533,05 | 1.548,29 |
44 a 48 | 435,31 | 544,72 | 1.093,63 | 1.213,94 | 1.244,49 | 1.381,40 | 1.619,61 | 1.635,68 | 1.916,31 | 1.935,36 |
49 a 53 | 519,76 | 650,40 | 1.202,99 | 1.335,33 | 1.368,94 | 1.519,54 | 1.781,57 | 1.799,25 | 2.107,94 | 2.128,90 |
54 a 58 | 747,41 | 935,28 | 1.503,74 | 1.669,16 | 1.711,18 | 1.899,43 | 2.226,96 | 2.249,06 | 2.634,93 | 2.661,13 |
59 ou + | 1.059,83 | 1.326,23 | 2.631,55 | 2.921,03 | 2.994,57 | 3.324,00 | 3.897,18 | 3.935,86 | 4.611,13 | 4.656,98 |
Linha Amil
Grupos de 03 a 04 vidas | Válido a partir de 23/04/2025 | Coparticipação Completa | MEI
Idade | Bronze SP [E] | Bronze SP Mais [E] | Prata [E] | Prata [A] | Ouro [E] | Ouro [A] | Platinum R1 [A] | Platinum R2 [A] | Platinum Mais R1 [A] | Platinum Mais R2 [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 132,77 | 166,14 | 331,68 | 368,17 | 377,44 | 418,96 | 491,20 | 496,08 | 581,19 | 586,97 |
19 a 23 | 180,30 | 225,62 | 388,07 | 430,76 | 441,60 | 490,18 | 574,70 | 580,41 | 679,99 | 686,75 |
24 a 28 | 211,65 | 264,86 | 473,45 | 525,53 | 538,75 | 598,02 | 701,13 | 708,10 | 829,59 | 837,84 |
29 a 33 | 211,65 | 264,86 | 568,14 | 630,64 | 646,50 | 717,62 | 841,36 | 849,72 | 995,51 | 1.005,41 |
34 a 38 | 211,65 | 264,86 | 596,55 | 662,17 | 678,83 | 753,50 | 883,43 | 892,21 | 1.045,29 | 1.055,68 |
39 a 43 | 236,41 | 295,85 | 656,21 | 728,39 | 746,71 | 828,85 | 971,77 | 981,43 | 1.149,82 | 1.161,25 |
44 a 48 | 326,48 | 408,57 | 820,26 | 910,49 | 933,39 | 1.036,06 | 1.214,71 | 1.226,79 | 1.437,28 | 1.451,56 |
49 a 53 | 389,82 | 487,83 | 902,29 | 1.001,54 | 1.026,73 | 1.139,67 | 1.336,18 | 1.349,47 | 1.581,01 | 1.596,72 |
54 a 58 | 560,56 | 701,50 | 1.127,86 | 1.251,93 | 1.283,41 | 1.424,59 | 1.670,23 | 1.686,84 | 1.976,26 | 1.995,90 |
59 ou + | 794,87 | 994,73 | 1.973,76 | 2.190,88 | 2.245,97 | 2.493,03 | 2.922,90 | 2.951,97 | 3.458,46 | 3.492,83 |
Linha Amil
Grupos de 05 a 29 vidas | Válido a partir de 23/04/2025 | Coparticipação Parcial | MEI
Idade | Bronze SP [E] | Bronze SP Mais [E] | Prata [E] | Prata [A] | Ouro [E] | Ouro [A] | Platinum R1 [A] | Platinum R2 [A] | Platinum Mais R1 [A] | Platinum Mais R2 [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 177,02 | 221,51 | 397,74 | 441,50 | 452,61 | 502,40 | 589,04 | 594,88 | 696,95 | 703,88 |
19 a 23 | 240,39 | 300,81 | 465,36 | 516,56 | 529,55 | 587,81 | 689,18 | 696,01 | 815,43 | 823,54 |
24 a 28 | 282,19 | 353,12 | 567,74 | 630,20 | 646,05 | 717,13 | 840,80 | 849,13 | 994,82 | 1.004,72 |
29 a 33 | 282,19 | 353,12 | 681,29 | 756,24 | 775,26 | 860,56 | 1.008,96 | 1.018,96 | 1.193,78 | 1.205,66 |
34 a 38 | 282,19 | 353,12 | 715,35 | 794,05 | 814,02 | 903,59 | 1.059,41 | 1.069,91 | 1.253,47 | 1.265,94 |
39 a 43 | 315,21 | 394,44 | 786,89 | 873,46 | 895,42 | 993,95 | 1.165,35 | 1.176,90 | 1.378,82 | 1.392,53 |
44 a 48 | 435,31 | 544,72 | 983,61 | 1.091,83 | 1.119,28 | 1.242,44 | 1.456,69 | 1.471,13 | 1.723,53 | 1.740,66 |
49 a 53 | 519,76 | 650,40 | 1.081,97 | 1.201,01 | 1.231,21 | 1.366,68 | 1.602,36 | 1.618,24 | 1.895,88 | 1.914,73 |
54 a 58 | 747,41 | 935,28 | 1.352,46 | 1.501,26 | 1.539,01 | 1.708,35 | 2.002,95 | 2.022,80 | 2.369,85 | 2.393,41 |
59 ou + | 1.059,83 | 1.326,23 | 2.366,81 | 2.627,21 | 2.693,27 | 2.989,61 | 3.505,16 | 3.539,90 | 4.147,24 | 4.188,47 |
Linha Amil
Grupos de 05 a 29 vidas | Válido a partir de 23/04/2025 | Coparticipação Completa | MEI
Idade | Bronze SP [E] | Bronze SP Mais [E] | Prata [E] | Prata [A] | Ouro [E] | Ouro [A] | Platinum R1 [A] | Platinum R2 [A] | Platinum Mais R1 [A] | Platinum Mais R2 [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 132,77 | 166,14 | 298,31 | 331,13 | 339,47 | 376,81 | 441,79 | 446,17 | 522,72 | 527,92 |
19 a 23 | 180,30 | 225,62 | 349,02 | 387,42 | 397,18 | 440,87 | 516,89 | 522,02 | 611,58 | 617,67 |
24 a 28 | 211,65 | 264,86 | 425,80 | 472,65 | 484,56 | 537,86 | 630,61 | 636,86 | 746,13 | 753,56 |
29 a 33 | 211,65 | 264,86 | 510,96 | 567,18 | 581,47 | 645,43 | 756,73 | 764,23 | 895,36 | 904,27 |
34 a 38 | 211,65 | 264,86 | 536,51 | 595,54 | 610,54 | 677,70 | 794,57 | 802,44 | 940,13 | 949,48 |
39 a 43 | 236,41 | 295,85 | 590,16 | 655,09 | 671,59 | 745,47 | 874,03 | 882,68 | 1.034,14 | 1.044,43 |
44 a 48 | 326,48 | 408,57 | 737,70 | 818,86 | 839,49 | 931,84 | 1.092,54 | 1.103,35 | 1.292,68 | 1.305,54 |
49 a 53 | 389,82 | 487,83 | 811,47 | 900,75 | 923,44 | 1.025,02 | 1.201,79 | 1.213,69 | 1.421,95 | 1.436,09 |
54 a 58 | 560,56 | 701,50 | 1.014,34 | 1.125,94 | 1.154,30 | 1.281,28 | 1.502,24 | 1.517,11 | 1.777,44 | 1.795,11 |
59 ou + | 794,87 | 994,73 | 1.775,10 | 1.970,40 | 2.020,03 | 2.242,24 | 2.628,92 | 2.654,94 | 3.110,52 | 3.141,44 |
Linha Amil
Opcional | Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 23/04/2025 | Coparticipação Parcial
Idade | Bronze SP [E] | Bronze SP Mais [E] | Prata [E] | Prata [A] | Ouro [E] | Ouro [A] | Platinum R1 [A] | Platinum R2 [A] | Platinum Mais R1 [A] | Platinum Mais R2 [A] | Black R1 [A] | Black R2 [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 168,17 | 210,43 | 386,08 | 428,55 | 439,34 | 487,67 | 571,76 | 577,44 | 676,51 | 683,24 | 1.247,38 | 1.416,04 |
19 a 23 | 228,37 | 285,76 | 451,71 | 501,40 | 514,03 | 570,57 | 668,96 | 675,60 | 791,52 | 799,39 | 1.459,43 | 1.656,77 |
24 a 28 | 268,08 | 335,45 | 551,09 | 611,71 | 627,12 | 696,10 | 816,13 | 824,23 | 965,65 | 975,26 | 1.780,50 | 2.021,26 |
29 a 33 | 268,08 | 335,45 | 661,31 | 734,05 | 752,54 | 835,32 | 979,36 | 989,08 | 1.158,78 | 1.170,31 | 2.136,60 | 2.425,51 |
34 a 38 | 268,08 | 335,45 | 694,38 | 770,75 | 790,17 | 877,09 | 1.028,33 | 1.038,53 | 1.216,72 | 1.228,83 | 2.243,43 | 2.546,79 |
39 a 43 | 299,45 | 374,70 | 763,82 | 847,83 | 869,19 | 964,80 | 1.131,16 | 1.142,38 | 1.338,39 | 1.351,71 | 2.467,77 | 2.801,47 |
44 a 48 | 413,54 | 517,46 | 954,78 | 1.059,79 | 1.086,49 | 1.206,00 | 1.413,95 | 1.427,98 | 1.672,99 | 1.689,64 | 3.084,71 | 3.501,84 |
49 a 53 | 493,77 | 617,85 | 1.050,26 | 1.165,77 | 1.195,14 | 1.326,60 | 1.555,35 | 1.570,78 | 1.840,29 | 1.858,60 | 3.393,18 | 3.852,02 |
54 a 58 | 710,04 | 888,47 | 1.312,83 | 1.457,21 | 1.493,93 | 1.658,25 | 1.944,19 | 1.963,48 | 2.300,36 | 2.323,25 | 4.241,48 | 4.815,03 |
59 ou + | 1.006,84 | 1.259,85 | 2.297,45 | 2.550,12 | 2.614,38 | 2.901,94 | 3.402,33 | 3.436,09 | 4.025,63 | 4.065,69 | 7.422,59 | 8.426,30 |
Linha Amil
Opcional | Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 23/04/2025 | Coparticipação Completa
Idade | Bronze SP [E] | Bronze SP Mais [E] | Prata [E] | Prata [A] | Ouro [E] | Ouro [A] | Platinum R1 [A] | Platinum R2 [A] | Platinum Mais R1 [A] | Platinum Mais R2 [A] | Black R1 [A] | Black R2 [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 126,13 | 157,83 | 289,57 | 321,42 | 329,52 | 365,76 | 428,83 | 433,09 | 507,40 | 512,44 | 935,56 | 1.062,06 |
19 a 23 | 171,28 | 214,33 | 338,80 | 376,06 | 385,54 | 427,94 | 501,73 | 506,72 | 593,66 | 599,55 | 1.094,61 | 1.242,61 |
24 a 28 | 201,07 | 251,60 | 413,34 | 458,79 | 470,36 | 522,09 | 612,11 | 618,20 | 724,27 | 731,45 | 1.335,42 | 1.515,98 |
29 a 33 | 201,07 | 251,60 | 496,01 | 550,55 | 564,43 | 626,51 | 734,53 | 741,84 | 869,12 | 877,74 | 1.602,50 | 1.819,18 |
34 a 38 | 201,07 | 251,60 | 520,81 | 578,08 | 592,65 | 657,84 | 771,26 | 778,93 | 912,58 | 921,63 | 1.682,63 | 1.910,14 |
39 a 43 | 224,60 | 281,04 | 572,89 | 635,89 | 651,92 | 723,62 | 848,39 | 856,82 | 1.003,84 | 1.013,79 | 1.850,89 | 2.101,15 |
44 a 48 | 310,17 | 388,12 | 716,11 | 794,86 | 814,90 | 904,53 | 1.060,49 | 1.071,03 | 1.254,80 | 1.267,24 | 2.313,61 | 2.626,44 |
49 a 53 | 370,34 | 463,42 | 787,72 | 874,35 | 896,39 | 994,98 | 1.166,54 | 1.178,13 | 1.380,28 | 1.393,96 | 2.544,97 | 2.889,08 |
54 a 58 | 532,55 | 666,40 | 984,65 | 1.092,94 | 1.120,49 | 1.243,73 | 1.458,18 | 1.472,66 | 1.725,35 | 1.742,45 | 3.181,21 | 3.611,35 |
59 ou + | 755,16 | 944,96 | 1.723,14 | 1.912,65 | 1.960,86 | 2.176,53 | 2.551,82 | 2.577,16 | 3.019,36 | 3.049,29 | 5.567,12 | 6.319,86 |
Linha Amil
02 vidas | Válido a partir de 23/04/2025 | Coparticipação Parcial | Não MEI
Idade | Bronze SP [E] | Bronze SP Mais [E] | Prata [E] | Prata [A] | Ouro [E] | Ouro [A] | Platinum R1 [A] | Platinum R2 [A] | Platinum Mais R1 [A] | Platinum Mais R2 [A] | Black R1 [A] | Black R2 [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 148,13 | 185,36 | 370,06 | 410,77 | 421,11 | 467,44 | 548,04 | 553,48 | 648,44 | 654,89 | 1.303,09 | 1.479,28 |
19 a 23 | 201,16 | 251,72 | 432,97 | 480,60 | 492,70 | 546,90 | 641,21 | 647,57 | 758,67 | 766,22 | 1.524,62 | 1.730,76 |
24 a 28 | 236,14 | 295,49 | 528,22 | 586,33 | 601,09 | 667,22 | 782,28 | 790,04 | 925,58 | 934,79 | 1.860,04 | 2.111,53 |
29 a 33 | 236,14 | 295,49 | 633,86 | 703,60 | 721,31 | 800,66 | 938,74 | 948,05 | 1.110,70 | 1.121,75 | 2.232,05 | 2.533,84 |
34 a 38 | 236,14 | 295,49 | 665,55 | 738,78 | 757,38 | 840,69 | 985,68 | 995,45 | 1.166,24 | 1.177,84 | 2.343,65 | 2.660,53 |
39 a 43 | 263,77 | 330,06 | 732,11 | 812,66 | 833,12 | 924,76 | 1.084,25 | 1.095,00 | 1.282,86 | 1.295,62 | 2.578,02 | 2.926,58 |
44 a 48 | 364,27 | 455,81 | 915,14 | 1.015,83 | 1.041,40 | 1.155,95 | 1.355,31 | 1.368,75 | 1.603,58 | 1.619,53 | 3.222,53 | 3.658,23 |
49 a 53 | 434,94 | 544,24 | 1.006,65 | 1.117,41 | 1.145,54 | 1.271,55 | 1.490,84 | 1.505,63 | 1.763,94 | 1.781,48 | 3.544,78 | 4.024,05 |
54 a 58 | 625,44 | 782,62 | 1.258,31 | 1.396,76 | 1.431,93 | 1.589,44 | 1.863,55 | 1.882,04 | 2.204,93 | 2.226,85 | 4.430,98 | 5.030,06 |
59 ou + | 886,87 | 1.109,76 | 2.202,04 | 2.444,33 | 2.505,88 | 2.781,52 | 3.261,21 | 3.293,57 | 3.858,63 | 3.896,99 | 7.754,22 | 8.802,61 |
Linha Amil
02 vidas | Válido a partir de 23/04/2025 | Coparticipação Completa | Não MEI
Idade | Bronze SP [E] | Bronze SP Mais [E] | Prata [E] | Prata [A] | Ouro [E] | Ouro [A] | Platinum R1 [A] | Platinum R2 [A] | Platinum Mais R1 [A] | Platinum Mais R2 [A] | Black R1 [A] | Black R2 [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 111,10 | 139,03 | 277,55 | 308,08 | 315,84 | 350,59 | 411,04 | 415,12 | 486,34 | 491,18 | 977,34 | 1.109,49 |
19 a 23 | 150,87 | 188,80 | 324,73 | 360,45 | 369,53 | 410,19 | 480,92 | 485,69 | 569,02 | 574,68 | 1.143,49 | 1.298,10 |
24 a 28 | 177,11 | 221,63 | 396,17 | 439,75 | 450,83 | 500,43 | 586,72 | 592,54 | 694,20 | 701,11 | 1.395,06 | 1.583,68 |
29 a 33 | 177,11 | 221,63 | 475,40 | 527,70 | 541,00 | 600,52 | 704,06 | 711,05 | 833,04 | 841,33 | 1.674,07 | 1.900,42 |
34 a 38 | 177,11 | 221,63 | 499,17 | 554,09 | 568,05 | 630,55 | 739,26 | 746,60 | 874,69 | 883,40 | 1.757,77 | 1.995,44 |
39 a 43 | 197,83 | 247,56 | 549,09 | 609,50 | 624,86 | 693,61 | 813,19 | 821,26 | 962,16 | 971,74 | 1.933,55 | 2.194,98 |
44 a 48 | 273,20 | 341,88 | 686,36 | 761,88 | 781,08 | 867,01 | 1.016,49 | 1.026,58 | 1.202,70 | 1.214,68 | 2.416,94 | 2.743,73 |
49 a 53 | 326,20 | 408,20 | 755,00 | 838,07 | 859,19 | 953,71 | 1.118,14 | 1.129,24 | 1.322,97 | 1.336,15 | 2.658,63 | 3.018,10 |
54 a 58 | 469,08 | 586,99 | 943,75 | 1.047,59 | 1.073,99 | 1.192,14 | 1.397,68 | 1.411,55 | 1.653,71 | 1.670,19 | 3.323,29 | 3.772,63 |
59 ou + | 665,16 | 832,35 | 1.651,56 | 1.833,28 | 1.879,48 | 2.086,25 | 2.445,94 | 2.470,21 | 2.893,99 | 2.922,83 | 5.815,76 | 6.602,10 |
Linha Amil
Grupos de 03 a 04 vidas | Válido a partir de 23/04/2025 | Coparticipação Parcial | Não MEI
Idade | Bronze SP [E] | Bronze SP Mais [E] | Prata [E] | Prata [A] | Ouro [E] | Ouro [A] | Platinum R1 [A] | Platinum R2 [A] | Platinum Mais R1 [A] | Platinum Mais R2 [A] | Black R1 [A] | Black R2 [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 148,13 | 185,36 | 370,06 | 410,77 | 421,11 | 467,44 | 548,04 | 553,48 | 648,44 | 654,89 | 1.303,09 | 1.479,28 |
19 a 23 | 201,16 | 251,72 | 432,97 | 480,60 | 492,70 | 546,90 | 641,21 | 647,57 | 758,67 | 766,22 | 1.524,62 | 1.730,76 |
24 a 28 | 236,14 | 295,49 | 528,22 | 586,33 | 601,09 | 667,22 | 782,28 | 790,04 | 925,58 | 934,79 | 1.860,04 | 2.111,53 |
29 a 33 | 236,14 | 295,49 | 633,86 | 703,60 | 721,31 | 800,66 | 938,74 | 948,05 | 1.110,70 | 1.121,75 | 2.232,05 | 2.533,84 |
34 a 38 | 236,14 | 295,49 | 665,55 | 738,78 | 757,38 | 840,69 | 985,68 | 995,45 | 1.166,24 | 1.177,84 | 2.343,65 | 2.660,53 |
39 a 43 | 263,77 | 330,06 | 732,11 | 812,66 | 833,12 | 924,76 | 1.084,25 | 1.095,00 | 1.282,86 | 1.295,62 | 2.578,02 | 2.926,58 |
44 a 48 | 364,27 | 455,81 | 915,14 | 1.015,83 | 1.041,40 | 1.155,95 | 1.355,31 | 1.368,75 | 1.603,58 | 1.619,53 | 3.222,53 | 3.658,23 |
49 a 53 | 434,94 | 544,24 | 1.006,65 | 1.117,41 | 1.145,54 | 1.271,55 | 1.490,84 | 1.505,63 | 1.763,94 | 1.781,48 | 3.544,78 | 4.024,05 |
54 a 58 | 625,44 | 782,62 | 1.258,31 | 1.396,76 | 1.431,93 | 1.589,44 | 1.863,55 | 1.882,04 | 2.204,93 | 2.226,85 | 4.430,98 | 5.030,06 |
59 ou + | 886,87 | 1.109,76 | 2.202,04 | 2.444,33 | 2.505,88 | 2.781,52 | 3.261,21 | 3.293,57 | 3.858,63 | 3.896,99 | 7.754,22 | 8.802,61 |
Linha Amil
Grupos de 03 a 04 vidas | Válido a partir de 23/04/2025 | Coparticipação Completa | Não MEI
Idade | Bronze SP [E] | Bronze SP Mais [E] | Prata [E] | Prata [A] | Ouro [E] | Ouro [A] | Platinum R1 [A] | Platinum R2 [A] | Platinum Mais R1 [A] | Platinum Mais R2 [A] | Black R1 [A] | Black R2 [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 111,10 | 139,03 | 277,55 | 308,08 | 315,84 | 350,59 | 411,04 | 415,12 | 486,34 | 491,18 | 977,34 | 1.109,49 |
19 a 23 | 150,87 | 188,80 | 324,73 | 360,45 | 369,53 | 410,19 | 480,92 | 485,69 | 569,02 | 574,68 | 1.143,49 | 1.298,10 |
24 a 28 | 177,11 | 221,63 | 396,17 | 439,75 | 450,83 | 500,43 | 586,72 | 592,54 | 694,20 | 701,11 | 1.395,06 | 1.583,68 |
29 a 33 | 177,11 | 221,63 | 475,40 | 527,70 | 541,00 | 600,52 | 704,06 | 711,05 | 833,04 | 841,33 | 1.674,07 | 1.900,42 |
34 a 38 | 177,11 | 221,63 | 499,17 | 554,09 | 568,05 | 630,55 | 739,26 | 746,60 | 874,69 | 883,40 | 1.757,77 | 1.995,44 |
39 a 43 | 197,83 | 247,56 | 549,09 | 609,50 | 624,86 | 693,61 | 813,19 | 821,26 | 962,16 | 971,74 | 1.933,55 | 2.194,98 |
44 a 48 | 273,20 | 341,88 | 686,36 | 761,88 | 781,08 | 867,01 | 1.016,49 | 1.026,58 | 1.202,70 | 1.214,68 | 2.416,94 | 2.743,73 |
49 a 53 | 326,20 | 408,20 | 755,00 | 838,07 | 859,19 | 953,71 | 1.118,14 | 1.129,24 | 1.322,97 | 1.336,15 | 2.658,63 | 3.018,10 |
54 a 58 | 469,08 | 586,99 | 943,75 | 1.047,59 | 1.073,99 | 1.192,14 | 1.397,68 | 1.411,55 | 1.653,71 | 1.670,19 | 3.323,29 | 3.772,63 |
59 ou + | 665,16 | 832,35 | 1.651,56 | 1.833,28 | 1.879,48 | 2.086,25 | 2.445,94 | 2.470,21 | 2.893,99 | 2.922,83 | 5.815,76 | 6.602,10 |
Linha Amil
Grupos de 05 a 29 vidas | Válido a partir de 23/04/2025 | Coparticipação Parcial | Não MEI
Idade | Bronze SP [E] | Bronze SP Mais [E] | Prata [E] | Prata [A] | Ouro [E] | Ouro [A] | Platinum R1 [A] | Platinum R2 [A] | Platinum Mais R1 [A] | Platinum Mais R2 [A] | Black R1 [A] | Black R2 [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 148,13 | 185,36 | 332,83 | 369,45 | 378,75 | 420,42 | 492,91 | 497,80 | 583,21 | 589,01 | 1.075,31 | 1.220,70 |
19 a 23 | 201,16 | 251,72 | 389,41 | 432,26 | 443,14 | 491,89 | 576,70 | 582,43 | 682,36 | 689,14 | 1.258,11 | 1.428,22 |
24 a 28 | 236,14 | 295,49 | 475,08 | 527,36 | 540,63 | 600,11 | 703,57 | 710,56 | 832,48 | 840,75 | 1.534,89 | 1.742,43 |
29 a 33 | 236,14 | 295,49 | 570,10 | 632,83 | 648,76 | 720,13 | 844,28 | 852,67 | 998,98 | 1.008,90 | 1.841,87 | 2.090,92 |
34 a 38 | 236,14 | 295,49 | 598,61 | 664,47 | 681,20 | 756,14 | 886,49 | 895,30 | 1.048,93 | 1.059,35 | 1.933,96 | 2.195,47 |
39 a 43 | 263,77 | 330,06 | 658,47 | 730,92 | 749,32 | 831,75 | 975,14 | 984,83 | 1.153,82 | 1.165,29 | 2.127,36 | 2.415,02 |
44 a 48 | 364,27 | 455,81 | 823,09 | 913,65 | 936,65 | 1.039,69 | 1.218,93 | 1.231,04 | 1.442,28 | 1.456,61 | 2.659,20 | 3.018,78 |
49 a 53 | 434,94 | 544,24 | 905,40 | 1.005,02 | 1.030,32 | 1.143,66 | 1.340,82 | 1.354,14 | 1.586,51 | 1.602,27 | 2.925,12 | 3.320,66 |
54 a 58 | 625,44 | 782,62 | 1.131,75 | 1.256,28 | 1.287,90 | 1.429,58 | 1.676,03 | 1.692,68 | 1.983,14 | 2.002,84 | 3.656,40 | 4.150,83 |
59 ou + | 886,87 | 1.109,76 | 1.980,56 | 2.198,49 | 2.253,83 | 2.501,77 | 2.933,05 | 2.962,19 | 3.470,50 | 3.504,97 | 6.398,70 | 7.263,95 |
Linha Amil
Grupos de 05 a 29 vidas | Válido a partir de 23/04/2025 | Coparticipação Completa | Não MEI
Idade | Bronze SP [E] | Bronze SP Mais [E] | Prata [E] | Prata [A] | Ouro [E] | Ouro [A] | Platinum R1 [A] | Platinum R2 [A] | Platinum Mais R1 [A] | Platinum Mais R2 [A] | Black R1 [A] | Black R2 [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
