OPERADORAS PARCEIRAS
Bradesco Saúde para empresas: eficiência e retenção de talentos
Acompanhe os preços atuais, rede credenciada atualizada e manuais de operação.
O plano de saúde não é apenas um benefício; é uma ferramenta de retenção e produtividade.
Para o tomador de decisão, a Bradesco Saúde representa a segurança de uma marca sólida aliada à previsibilidade financeira.
Segurados ativos
Referenciados de alta qualidade
dos municípios brasileiros cobertos
Clientes satisfeitos
Diferenciais para o RH e Diretoria
Por que a Bradesco Saúde é o melhor investimento para o seu negócio?
Diferente de planos convencionais, a Bradesco oferece uma estrutura desenhada para o ambiente corporativo, focando na redução do absenteísmo e na valorização do capital humano.
Diferenciais
1. Gestão de sinistralidade e custos
Controle rigoroso e relatórios detalhados que permitem uma visão clara do uso do plano, garantindo que o investimento da empresa seja otimizado e sustentável a longo prazo.
2. Fortalecimento da marca empregadora
Oferecer Bradesco Saúde posiciona sua empresa entre as melhores para se trabalhar. É um diferencial competitivo agressivo na hora de atrair e reter os melhores talentos do mercado.
3. Experiência do colaborador
Livre escolha de prestadores com o sistema de reembolso mais eficiente do país. O colaborador tem autonomia, o que reduz drasticamente as demandas de suporte do RH.
Tabela de linhas e categorias corporativas
| Categoria | Perfil do Público | Diferencial Estratégico |
| Bradesco Saúde Top | Nível Operacional e Tático | Rede nacional completa com excelente custo-benefício. |
| Bradesco Nacional Plus | Nível Gerencial | Reembolso diferenciado e hospitais de referência em SP e RJ. |
| Bradesco Premium | Nível Executivo (C-Level) | Atendimento exclusivo, concierge e cobertura internacional. |
Bradesco Sáude | Informações
Informações importantes sobre o plano Exclusivo Mais + L.E Este plano oferece todos os laboratórios padrão e também inclui atendimento nas unidades do Hospital Albert Einstein. Fique atento: A Alice não atende em todas as unidades do Einstein. Antes de ir, confirme com a equipe da Alice qual unidade você pode utilizar. Aviso legal: As informações sobre preços, laboratórios e regras são definidas pelas operadoras e podem mudar sem aviso prévio. Este resumo é apenas para consulta e os detalhes finais serão confirmados no momento da assinatura do contrato.
| Idade | Nacional Plus 4 [A] | Nacional Plus 6 [A] | Nacional Plus 8 [A] | Premium 6 [A] | Premium 8 [A] | Premium 10 [A] | nt_header_7 | nt_header_8 | nt_header_9 | nt_header_10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 | 1.289,84 | 1.590,45 | 1.833,65 | 1.781,32 | 2.053,68 | 2.345,06 | ||||
| 19 a 23 | 1.522,01 | 1.876,73 | 2.163,71 | 2.101,96 | 2.423,34 | 2.767,17 | ||||
| 24 a 28 | 1.841,62 | 2.270,82 | 2.618,07 | 2.543,35 | 2.932,22 | 3.348,25 | ||||
| 29 a 33 | 2.209,96 | 2.725,01 | 3.141,71 | 3.052,05 | 3.518,69 | 4.017,93 | ||||
| 34 a 38 | 2.519,33 | 3.106,48 | 3.581,52 | 3.479,31 | 4.011,27 | 4.580,40 | ||||
| 39 a 43 | 2.594,91 | 3.199,67 | 3.688,97 | 3.583,69 | 4.131,61 | 4.717,81 | ||||
| 44 a 48 | 3.159,46 | 3.895,79 | 4.491,54 | 4.363,36 | 5.030,48 | 5.744,22 | ||||
| 49 a 53 | 3.716,16 | 4.582,23 | 5.282,95 | 5.132,18 | 5.916,85 | 6.756,35 | ||||
| 54 a 58 | 4.422,23 | 5.452,85 | 6.286,71 | 6.107,29 | 7.041,05 | 8.040,06 | ||||
| 59 ou + | 7.738,46 | 9.541,94 | 11.001,11 | 10.687,15 | 12.321,13 | 14.069,30 | ||||
| Nacional Plus - A Partir de 01 Titular | Reembolso Completo | ||||||||||
| Compulsório | Grupos de 03 a 29 vidas | Válido a partir de 19/01/2026 | Coparticipação Completa 30% | Não MEI | ||||||||||
| Idade | Nacional Plus 4 [A] | Nacional Plus 6 [A] | Nacional Plus 8 [A] | |||||||
| 00 a 18 | 1.031,87 | 1.272,36 | 1.466,92 | |||||||
| 19 a 23 | 1.217,61 | 1.501,38 | 1.730,97 | |||||||
| 24 a 28 | 1.473,30 | 1.816,65 | 2.094,46 | |||||||
| 29 a 33 | 1.767,97 | 2.180,00 | 2.513,37 | |||||||
| 34 a 38 | 2.015,47 | 2.485,18 | 2.865,22 | |||||||
| 39 a 43 | 2.075,93 | 2.559,74 | 2.951,18 | |||||||
| 44 a 48 | 2.527,57 | 3.116,64 | 3.593,24 | |||||||
| 49 a 53 | 2.972,93 | 3.665,79 | 4.226,37 | |||||||
| 54 a 58 | 3.537,79 | 4.362,29 | 5.029,38 | |||||||
| 59 ou + | 6.190,78 | 7.633,57 | 8.800,91 | |||||||
| Efetivo Ao Nacional - A Partir de 01 Titular | Reembolso Específico | ||||||||||
| Compulsório | Grupos de 03 a 29 vidas | Válido a partir de 19/01/2026 | Sem Coparticipação | Não MEI | ||||||||||
| Idade | Efetivo [E] | Efetivo [A] | Efetivo Plus [E] | Efetivo Plus [A] | Saúde + [E] | Saúde + [A] | Nacional II [E] | Nacional III [A] | Nacional III 2 [A] | Nacional III 3 [A] |
| 00 a 18 | 403,86 | 436,17 | 417,57 | 450,98 | 513,84 | 525,74 | 547,54 | 593,8 | 623,51 | 673,41 |
| 19 a 23 | 476,55 | 514,68 | 492,73 | 532,16 | 606,33 | 620,37 | 646,1 | 700,68 | 735,74 | 794,62 |
| 24 a 28 | 576,62 | 622,76 | 596,2 | 643,91 | 733,65 | 750,64 | 781,77 | 847,82 | 890,24 | 961,48 |
| 29 a 33 | 691,95 | 747,32 | 715,45 | 772,7 | 880,39 | 900,78 | 938,13 | 1.017,39 | 1.068,30 | 1.153,79 |
| 34 a 38 | 788,82 | 851,94 | 815,61 | 880,87 | 1.003,64 | 1.026,88 | 1.069,46 | 1.159,81 | 1.217,85 | 1.315,31 |
| 39 a 43 | 812,48 | 877,5 | 840,08 | 907,3 | 1.033,75 | 1.057,69 | 1.101,54 | 1.194,60 | 1.254,39 | 1.354,77 |
| 44 a 48 | 989,24 | 1.068,41 | 1.022,85 | 1.104,69 | 1.258,65 | 1.287,80 | 1.341,19 | 1.454,50 | 1.527,30 | 1.649,51 |
| 49 a 53 | 1.163,54 | 1.256,66 | 1.203,08 | 1.299,34 | 1.480,42 | 1.514,71 | 1.577,51 | 1.710,78 | 1.796,41 | 1.940,15 |
| 54 a 58 | 1.384,61 | 1.495,43 | 1.431,67 | 1.546,21 | 1.761,70 | 1.802,50 | 1.877,24 | 2.035,83 | 2.137,73 | 2.308,78 |
| 59 ou + | 2.422,93 | 2.616,85 | 2.505,28 | 2.705,71 | 3.082,80 | 3.154,19 | 3.284,98 | 3.562,50 | 3.740,81 | 4.040,13 |
| Efetivo Ao Nacional - A Partir de 01 Titular | Reembolso Específico | ||||||||||
| Compulsório | Grupos de 03 a 29 vidas | Válido a partir de 19/01/2026 | Coparticipação Completa 30% | Não MEI | ||||||||||
| Idade | Efetivo [E] | Efetivo [A] | Efetivo Plus [E] | Efetivo Plus [A] | Saúde + [E] | Saúde + [A] | Nacional II [E] | Nacional III [A] | Nacional III 2 [A] | Nacional III 3 [A] |
| 00 a 18 | 310,97 | 335,85 | 321,53 | 347,25 | 395,67 | 404,82 | 421,61 | 457,23 | 480,1 | 518,53 |
| 19 a 23 | 366,94 | 396,3 | 379,41 | 409,76 | 466,89 | 477,69 | 497,5 | 539,53 | 566,52 | 611,87 |
| 24 a 28 | 443,99 | 479,52 | 459,08 | 495,81 | 564,93 | 578 | 601,97 | 652,83 | 685,48 | 740,36 |
| 29 a 33 | 532,79 | 575,43 | 550,9 | 594,98 | 677,92 | 693,61 | 722,37 | 783,4 | 822,58 | 888,44 |
| 34 a 38 | 607,38 | 655,98 | 628,02 | 678,27 | 772,82 | 790,71 | 823,49 | 893,07 | 937,73 | 1.012,81 |
| 39 a 43 | 625,6 | 675,66 | 646,86 | 698,62 | 796 | 814,43 | 848,19 | 919,86 | 965,86 | 1.043,19 |
| 44 a 48 | 761,71 | 822,66 | 787,59 | 850,61 | 969,18 | 991,62 | 1.032,72 | 1.119,98 | 1.175,99 | 1.270,15 |
| 49 a 53 | 895,92 | 967,61 | 926,36 | 1.000,49 | 1.139,95 | 1.166,34 | 1.214,69 | 1.317,32 | 1.383,20 | 1.493,95 |
| 54 a 58 | 1.066,14 | 1.151,46 | 1.102,37 | 1.190,58 | 1.356,54 | 1.387,94 | 1.445,48 | 1.567,61 | 1.646,01 | 1.777,80 |
| 59 ou + | 1.865,64 | 2.014,94 | 1.929,04 | 2.083,40 | 2.373,81 | 2.428,76 | 2.529,45 | 2.743,16 | 2.880,35 | 3.110,97 |
| Nacional Plus e Premium - A Partir de 01 Titular | Reembolso Completo | ||||||||||
| Opcional | Grupos de 03 a 29 vidas | Válido a partir de 19/01/2026 | Sem Coparticipação | Não MEI | ||||||||||
| Idade | Nacional Plus 4 [A] | Nacional Plus 6 [A] | Nacional Plus 8 [A] | Premium 6 [A] | Premium 8 [A] | Premium 10 [A] | ||||
| 00 a 18 | 1.433,16 | 1.767,17 | 2.037,39 | 1.979,24 | 2.281,87 | 2.605,62 | ||||
| 19 a 23 | 1.691,13 | 2.085,26 | 2.404,12 | 2.335,50 | 2.692,61 | 3.074,63 | ||||
| 24 a 28 | 2.046,25 | 2.523,14 | 2.908,96 | 2.825,93 | 3.258,03 | 3.720,27 | ||||
| 29 a 33 | 2.455,52 | 3.027,79 | 3.490,78 | 3.391,14 | 3.909,67 | 4.464,36 | ||||
| 34 a 38 | 2.799,27 | 3.451,65 | 3.979,45 | 3.865,87 | 4.456,98 | 5.089,33 | ||||
| 39 a 43 | 2.883,25 | 3.555,20 | 4.098,83 | 3.981,85 | 4.590,69 | 5.242,01 | ||||
| 44 a 48 | 3.510,53 | 4.328,67 | 4.990,57 | 4.848,14 | 5.589,44 | 6.382,46 | ||||
| 49 a 53 | 4.129,09 | 5.091,38 | 5.869,91 | 5.702,38 | 6.574,30 | 7.507,05 | ||||
| 54 a 58 | 4.913,62 | 6.058,74 | 6.985,19 | 6.785,83 | 7.823,42 | 8.933,39 | ||||
| 59 ou + | 8.598,34 | 10.602,19 | 12.223,38 | 11.874,52 | 13.690,20 | 15.632,54 | ||||
| Nacional Plus - A Partir de 01 Titular | Reembolso Completo | ||||||||||
| Opcional | Grupos de 03 a 29 vidas | Válido a partir de 19/01/2026 | Coparticipação Completa 30% | Não MEI | ||||||||||
| Idade | Nacional Plus 4 [A] | Nacional Plus 6 [A] | Nacional Plus 8 [A] | |||||||
| 00 a 18 | 1.146,53 | 1.413,74 | 1.629,91 | |||||||
| 19 a 23 | 1.352,91 | 1.668,21 | 1.923,29 | |||||||
| 24 a 28 | 1.637,01 | 2.018,52 | 2.327,16 | |||||||
| 29 a 33 | 1.964,43 | 2.422,24 | 2.792,62 | |||||||
| 34 a 38 | 2.239,43 | 2.761,33 | 3.183,56 | |||||||
| 39 a 43 | 2.306,61 | 2.844,17 | 3.279,07 | |||||||
| 44 a 48 | 2.808,44 | 3.462,95 | 3.992,46 | |||||||
| 49 a 53 | 3.303,29 | 4.073,12 | 4.695,93 | |||||||
| 54 a 58 | 3.930,92 | 4.847,01 | 5.588,16 | |||||||
| 59 ou + | 6.878,72 | 8.481,78 | 9.778,72 | |||||||
| Efetivo Ao Nacional - A Partir de 01 Titular | Reembolso Específico | ||||||||||
| Opcional | Grupos de 03 a 29 vidas | Válido a partir de 19/01/2026 | Sem Coparticipação | Não MEI | ||||||||||
| Idade | Efetivo [E] | Efetivo [A] | Efetivo Plus [E] | Efetivo Plus [A] | Saúde + [E] | Saúde + [A] | Nacional II [E] | Nacional III [A] | Nacional III 2 [A] | Nacional III 3 [A] |
| 00 a 18 | 448,73 | 484,63 | 463,97 | 501,09 | 570,93 | 584,16 | 608,38 | 659,78 | 692,79 | 748,23 |
| 19 a 23 | 529,5 | 571,86 | 547,48 | 591,29 | 673,7 | 689,31 | 717,89 | 778,54 | 817,49 | 882,91 |
| 24 a 28 | 640,69 | 691,94 | 662,45 | 715,45 | 815,17 | 834,06 | 868,64 | 942,03 | 989,15 | 1.068,31 |
| 29 a 33 | 768,83 | 830,33 | 794,95 | 858,55 | 978,21 | 1.000,88 | 1.042,38 | 1.130,45 | 1.186,99 | 1.281,98 |
| 34 a 38 | 876,46 | 946,57 | 906,24 | 978,74 | 1.115,15 | 1.140,99 | 1.188,30 | 1.288,70 | 1.353,16 | 1.461,44 |
| 39 a 43 | 902,75 | 974,97 | 933,43 | 1.008,10 | 1.148,60 | 1.175,22 | 1.223,95 | 1.327,36 | 1.393,75 | 1.505,28 |
| 44 a 48 | 1.099,15 | 1.187,08 | 1.136,51 | 1.227,42 | 1.398,49 | 1.430,90 | 1.490,23 | 1.616,14 | 1.696,97 | 1.832,77 |
| 49 a 53 | 1.292,82 | 1.396,24 | 1.336,76 | 1.443,69 | 1.644,90 | 1.683,02 | 1.752,81 | 1.900,90 | 1.995,98 | 2.155,70 |
| 54 a 58 | 1.538,46 | 1.661,53 | 1.590,74 | 1.717,99 | 1.957,43 | 2.002,79 | 2.085,84 | 2.262,07 | 2.375,22 | 2.565,28 |
| 59 ou + | 2.692,15 | 2.907,51 | 2.783,64 | 3.006,31 | 3.425,31 | 3.504,68 | 3.650,01 | 3.958,40 | 4.156,40 | 4.488,98 |
| Efetivo Ao Nacional - A Partir de 01 Titular | Reembolso Específico | ||||||||||
| Opcional | Grupos de 03 a 29 vidas | Válido a partir de 19/01/2026 | Coparticipação Completa 30% | Não MEI | ||||||||||
| Idade | Efetivo [E] | Efetivo [A] | Efetivo Plus [E] | Efetivo Plus [A] | Saúde + [E] | Saúde + [A] | Nacional II [E] | Nacional III [A] | Nacional III 2 [A] | Nacional III 3 [A] |
| 00 a 18 | 345,52 | 373,17 | 357,26 | 385,84 | 439,62 | 449,8 | 468,45 | 508,03 | 533,45 | 576,14 |
| 19 a 23 | 407,71 | 440,34 | 421,57 | 455,29 | 518,75 | 530,76 | 552,77 | 599,48 | 629,47 | 679,85 |
| 24 a 28 | 493,33 | 532,81 | 510,1 | 550,9 | 627,68 | 642,21 | 668,85 | 725,36 | 761,65 | 822,61 |
| 29 a 33 | 592 | 639,38 | 612,13 | 661,09 | 753,22 | 770,66 | 802,63 | 870,44 | 913,99 | 987,14 |
| 34 a 38 | 674,87 | 728,89 | 697,82 | 753,64 | 858,66 | 878,54 | 914,99 | 992,29 | 1.041,94 | 1.125,33 |
| 39 a 43 | 695,12 | 750,76 | 718,75 | 776,25 | 884,42 | 904,9 | 942,44 | 1.022,06 | 1.073,20 | 1.159,09 |
| 44 a 48 | 846,35 | 914,1 | 875,12 | 945,13 | 1.076,83 | 1.101,77 | 1.147,48 | 1.244,42 | 1.306,69 | 1.411,26 |
| 49 a 53 | 995,48 | 1.075,16 | 1.029,32 | 1.111,66 | 1.266,57 | 1.295,90 | 1.349,67 | 1.463,69 | 1.536,93 | 1.659,92 |
| 54 a 58 | 1.184,62 | 1.279,44 | 1.224,89 | 1.322,88 | 1.507,22 | 1.542,12 | 1.606,11 | 1.741,79 | 1.828,95 | 1.975,30 |
| 59 ou + | 2.072,97 | 2.238,89 | 2.143,44 | 2.314,91 | 2.637,48 | 2.698,56 | 2.810,53 | 3.047,96 | 3.200,48 | 3.456,58 |
| Nacional Plus e Premium - A Partir de 02 Titulares | Reembolso Completo | ||||||||||
| Compulsório | Grupos de 04 a 06 vidas | Válido a partir de 19/01/2026 | Sem Coparticipação | Não MEI | ||||||||||
| Idade | Nacional Plus 4 [A] | Nacional Plus 6 [A] | Nacional Plus 8 [A] | Premium 6 [A] | Premium 8 [A] | Premium 10 [A] | ||||
| 00 a 18 | 1.141,45 | 1.407,48 | 1.622,70 | 1.576,39 | 1.817,42 | 2.075,27 | ||||
| 19 a 23 | 1.346,91 | 1.660,83 | 1.914,79 | 1.860,14 | 2.144,56 | 2.448,82 | ||||
| 24 a 28 | 1.629,75 | 2.009,59 | 2.316,88 | 2.250,75 | 2.594,90 | 2.963,05 | ||||
| 29 a 33 | 1.955,72 | 2.411,53 | 2.780,28 | 2.700,92 | 3.113,91 | 3.555,69 | ||||
| 34 a 38 | 2.229,50 | 2.749,12 | 3.169,49 | 3.079,02 | 3.549,83 | 4.053,45 | ||||
| 39 a 43 | 2.296,39 | 2.831,59 | 3.264,57 | 3.171,39 | 3.656,32 | 4.175,05 | ||||
| 44 a 48 | 2.795,99 | 3.447,63 | 3.974,81 | 3.861,36 | 4.451,79 | 5.083,37 | ||||
| 49 a 53 | 3.288,64 | 4.055,10 | 4.675,17 | 4.541,73 | 5.236,20 | 5.979,06 | ||||
| 54 a 58 | 3.913,48 | 4.825,57 | 5.563,45 | 5.404,66 | 6.231,08 | 7.115,08 | ||||
| 59 ou + | 6.848,20 | 8.444,26 | 9.735,48 | 9.457,61 | 10.903,77 | 12.450,68 | ||||
| Nacional Plus - A Partir de 02 Titulares | Reembolso Completo | ||||||||||
| Compulsório | Grupos de 04 a 06 vidas | Válido a partir de 19/01/2026 | Coparticipação Completa 30% | Não MEI | ||||||||||
| Idade | Nacional Plus 4 [A] | Nacional Plus 6 [A] | Nacional Plus 8 [A] | |||||||
| 00 a 18 | 913,16 | 1.125,98 | 1.298,16 | |||||||
| 19 a 23 | 1.077,53 | 1.328,66 | 1.531,83 | |||||||
| 24 a 28 | 1.303,80 | 1.607,67 | 1.853,50 | |||||||
| 29 a 33 | 1.564,57 | 1.929,22 | 2.224,22 | |||||||
| 34 a 38 | 1.783,59 | 2.199,29 | 2.535,59 | |||||||
| 39 a 43 | 1.837,10 | 2.265,27 | 2.611,66 | |||||||
| 44 a 48 | 2.236,78 | 2.758,10 | 3.179,85 | |||||||
| 49 a 53 | 2.630,90 | 3.244,08 | 3.740,14 | |||||||
| 54 a 58 | 3.130,77 | 3.860,46 | 4.450,77 | |||||||
| 59 ou + | 5.478,53 | 6.755,42 | 7.788,40 | |||||||
| Efetivo Ao Nacional - A Partir de 02 Titulares | Reembolso Específico | ||||||||||
| Compulsório | Grupos de 04 a 06 vidas | Válido a partir de 19/01/2026 | Sem Coparticipação | Não MEI | ||||||||||
| Idade | Efetivo [E] | Efetivo [A] | Efetivo Plus [E] | Efetivo Plus [A] | Saúde + [E] | Saúde + [A] | Nacional II [E] | Nacional III [A] | Nacional III 2 [A] | Nacional III 3 [A] |
| 00 a 18 | 357,4 | 385,99 | 369,53 | 399,1 | 454,73 | 465,26 | 484,55 | 525,49 | 551,78 | 595,94 |
| 19 a 23 | 421,73 | 455,47 | 436,05 | 470,94 | 536,58 | 549,01 | 571,77 | 620,08 | 651,1 | 703,21 |
| 24 a 28 | 510,29 | 551,11 | 527,62 | 569,83 | 649,26 | 664,3 | 691,84 | 750,29 | 787,82 | 850,88 |
| 29 a 33 | 612,35 | 661,34 | 633,15 | 683,8 | 779,12 | 797,17 | 830,21 | 900,36 | 945,39 | 1.021,06 |
| 34 a 38 | 698,07 | 753,92 | 721,78 | 779,53 | 888,19 | 908,77 | 946,43 | 1.026,40 | 1.077,74 | 1.164,00 |
| 39 a 43 | 719,01 | 776,54 | 743,43 | 802,92 | 914,84 | 936,03 | 974,82 | 1.057,19 | 1.110,07 | 1.198,92 |
| 44 a 48 | 875,44 | 945,48 | 905,17 | 977,6 | 1.113,87 | 1.139,67 | 1.186,90 | 1.287,19 | 1.351,58 | 1.459,76 |
| 49 a 53 | 1.029,69 | 1.112,07 | 1.064,66 | 1.149,85 | 1.310,13 | 1.340,48 | 1.396,03 | 1.513,99 | 1.589,73 | 1.716,97 |
| 54 a 58 | 1.225,33 | 1.323,36 | 1.266,95 | 1.368,32 | 1.559,05 | 1.595,17 | 1.661,28 | 1.801,65 | 1.891,78 | 2.043,19 |
| 59 ou + | 2.144,20 | 2.315,75 | 2.217,04 | 2.394,42 | 2.728,18 | 2.791,39 | 2.907,07 | 3.152,71 | 3.310,43 | 3.575,38 |
| Efetivo Ao Nacional - A Partir de 02 Titulares | Reembolso Específico | ||||||||||
| Compulsório | Grupos de 04 a 06 vidas | Válido a partir de 19/01/2026 | Coparticipação Completa 30% | Não MEI | ||||||||||
| Idade | Efetivo [E] | Efetivo [A] | Efetivo Plus [E] | Efetivo Plus [A] | Saúde + [E] | Saúde + [A] | Nacional II [E] | Nacional III [A] | Nacional III 2 [A] | Nacional III 3 [A] |
| 00 a 18 | 275,2 | 297,21 | 284,54 | 307,31 | 350,15 | 358,25 | 373,1 | 404,63 | 424,87 | 458,87 |
| 19 a 23 | 324,74 | 350,71 | 335,76 | 362,63 | 413,18 | 422,74 | 440,26 | 477,46 | 501,35 | 541,47 |
| 24 a 28 | 392,93 | 424,36 | 406,27 | 438,78 | 499,94 | 511,51 | 532,71 | 577,72 | 606,63 | 655,17 |
| 29 a 33 | 471,52 | 509,24 | 487,53 | 526,54 | 599,93 | 613,82 | 639,26 | 693,27 | 727,96 | 786,21 |
| 34 a 38 | 537,53 | 580,53 | 555,78 | 600,25 | 683,91 | 699,75 | 728,75 | 790,32 | 829,87 | 896,27 |
| 39 a 43 | 553,66 | 597,95 | 572,45 | 618,26 | 704,43 | 720,74 | 750,61 | 814,03 | 854,77 | 923,16 |
| 44 a 48 | 674,11 | 728,04 | 696,99 | 752,77 | 857,69 | 877,54 | 913,91 | 991,13 | 1.040,73 | 1.124,00 |
| 49 a 53 | 792,89 | 856,32 | 819,8 | 885,41 | 1.008,81 | 1.032,16 | 1.074,94 | 1.165,77 | 1.224,11 | 1.322,05 |
| 54 a 58 | 943,54 | 1.019,02 | 975,56 | 1.053,64 | 1.200,48 | 1.228,27 | 1.279,18 | 1.387,27 | 1.456,69 | 1.573,24 |
| 59 ou + | 1.651,10 | 1.783,18 | 1.707,13 | 1.843,76 | 2.100,72 | 2.149,35 | 2.238,44 | 2.427,58 | 2.549,06 | 2.753,01 |
| Nacional Plus e Premium - A Partir de 02 Titulares | Reembolso Completo | ||||||||||
| Opcional | Grupos de 04 a 06 vidas | Válido a partir de 19/01/2026 | Sem Coparticipação | Não MEI | ||||||||||
| Idade | Nacional Plus 4 [A] | Nacional Plus 6 [A] | Nacional Plus 8 [A] | Premium 6 [A] | Premium 8 [A] | Premium 10 [A] | ||||
| 00 a 18 | 1.268,28 | 1.563,87 | 1.803,00 | 1.751,54 | 2.019,36 | 2.305,86 | ||||
| 19 a 23 | 1.496,57 | 1.845,37 | 2.127,54 | 2.066,82 | 2.382,84 | 2.720,91 | ||||
| 24 a 28 | 1.810,83 | 2.232,88 | 2.574,30 | 2.500,83 | 2.883,21 | 3.292,27 | ||||
| 29 a 33 | 2.173,01 | 2.679,48 | 3.089,19 | 3.001,02 | 3.459,88 | 3.950,76 | ||||
| 34 a 38 | 2.477,21 | 3.054,58 | 3.521,65 | 3.421,13 | 3.944,23 | 4.503,83 | ||||
| 39 a 43 | 2.551,53 | 3.146,22 | 3.627,30 | 3.523,76 | 4.062,56 | 4.638,94 | ||||
| 44 a 48 | 3.106,64 | 3.830,71 | 4.416,46 | 4.290,39 | 4.946,41 | 5.648,19 | ||||
| 49 a 53 | 3.654,03 | 4.505,68 | 5.194,64 | 5.046,36 | 5.817,97 | 6.643,40 | ||||
| 54 a 58 | 4.348,30 | 5.361,76 | 6.181,62 | 6.005,17 | 6.923,38 | 7.905,65 | ||||
| 59 ou + | 7.609,09 | 9.382,54 | 10.817,22 | 10.508,45 | 12.115,22 | 13.834,10 | ||||
| Nacional Plus - A Partir de 02 Titulares | Reembolso Completo | ||||||||||
| Opcional | Grupos de 04 a 06 vidas | Válido a partir de 19/01/2026 | Coparticipação Completa 30% | Não MEI | ||||||||||
| Idade | Nacional Plus 4 [A] | Nacional Plus 6 [A] | Nacional Plus 8 [A] | |||||||
| 00 a 18 | 1.014,62 | 1.251,10 | 1.442,40 | |||||||
| 19 a 23 | 1.197,25 | 1.476,30 | 1.702,03 | |||||||
| 24 a 28 | 1.448,66 | 1.786,31 | 2.059,44 | |||||||
| 29 a 33 | 1.738,41 | 2.143,59 | 2.471,35 | |||||||
| 34 a 38 | 1.981,77 | 2.443,67 | 2.817,31 | |||||||
| 39 a 43 | 2.041,22 | 2.516,98 | 2.901,83 | |||||||
| 44 a 48 | 2.485,31 | 3.064,57 | 3.533,15 | |||||||
| 49 a 53 | 2.923,22 | 3.604,55 | 4.155,69 | |||||||
| 54 a 58 | 3.478,63 | 4.289,41 | 4.945,27 | |||||||
| 59 ou + | 6.087,25 | 7.506,04 | 8.653,73 | |||||||
| Efetivo Ao Nacional - A Partir de 02 Titulares | Reembolso Específico | ||||||||||
| Opcional | Grupos de 04 a 06 vidas | Válido a partir de 19/01/2026 | Sem Coparticipação | Não MEI | ||||||||||
| Idade | Efetivo [E] | Efetivo [A] | Efetivo Plus [E] | Efetivo Plus [A] | Saúde + [E] | Saúde + [A] | Nacional II [E] | Nacional III [A] | Nacional III 2 [A] | Nacional III 3 [A] |
| 00 a 18 | 397,11 | 428,88 | 410,59 | 443,44 | 505,26 | 516,96 | 538,39 | 583,88 | 613,09 | 662,16 |
| 19 a 23 | 468,59 | 506,08 | 484,5 | 523,26 | 596,21 | 610,01 | 635,3 | 688,98 | 723,45 | 781,35 |
| 24 a 28 | 566,99 | 612,35 | 586,24 | 633,14 | 721,41 | 738,11 | 768,71 | 833,66 | 875,37 | 945,43 |
| 29 a 33 | 680,39 | 734,83 | 703,49 | 759,77 | 865,7 | 885,74 | 922,46 | 1.000,40 | 1.050,45 | 1.134,53 |
| 34 a 38 | 775,64 | 837,7 | 801,97 | 866,13 | 986,89 | 1.009,73 | 1.051,60 | 1.140,45 | 1.197,50 | 1.293,35 |
| 39 a 43 | 798,91 | 862,83 | 826,03 | 892,11 | 1.016,50 | 1.040,02 | 1.083,15 | 1.174,66 | 1.233,43 | 1.332,15 |
| 44 a 48 | 972,72 | 1.050,55 | 1.005,74 | 1.086,20 | 1.237,65 | 1.266,29 | 1.318,80 | 1.430,22 | 1.501,78 | 1.621,97 |
| 49 a 53 | 1.144,11 | 1.235,66 | 1.182,95 | 1.277,59 | 1.455,72 | 1.489,41 | 1.551,17 | 1.682,22 | 1.766,39 | 1.907,76 |
| 54 a 58 | 1.361,49 | 1.470,44 | 1.407,71 | 1.520,33 | 1.732,31 | 1.772,40 | 1.845,89 | 2.001,84 | 2.102,00 | 2.270,23 |
| 59 ou + | 2.382,47 | 2.573,12 | 2.463,35 | 2.660,43 | 3.031,37 | 3.101,52 | 3.230,12 | 3.503,02 | 3.678,29 | 3.972,68 |
| Efetivo Ao Nacional - A Partir de 02 Titulares Reembolso Específico | ||||||||||
| Opcional | Grupos de 04 a 06 vidas | Válido a partir de 19/01/2026 | Coparticipação Completa 30% | Não MEI | ||||||||||
| Idade | Efetivo [E] | Efetivo [A] | Efetivo Plus [E] | Efetivo Plus [A] | Saúde + [E] | Saúde + [A] | Nacional II [E] | Nacional III [A] | Nacional III 2 [A] | Nacional III 3 [A] |
| 00 a 18 | 305,77 | 330,24 | 316,15 | 341,45 | 389,05 | 398,06 | 414,56 | 449,59 | 472,08 | 509,86 |
| 19 a 23 | 360,81 | 389,68 | 373,06 | 402,91 | 459,08 | 469,71 | 489,18 | 530,52 | 557,05 | 601,63 |
| 24 a 28 | 436,58 | 471,51 | 451,4 | 487,52 | 555,48 | 568,34 | 591,9 | 641,92 | 674,02 | 727,97 |
| 29 a 33 | 523,9 | 565,82 | 541,68 | 585,03 | 666,58 | 682,01 | 710,29 | 770,31 | 808,83 | 873,57 |
