O plano de saúde Amil oferece cobertura nacional completa e rede credenciada de primeira linha, contando com os melhores laboratórios e hospitais no Estado de São Paulo
A Unihosp se destaca no mercado pela excelência em gestão de saúde e um modelo de atendimento focado no bem-estar integral do beneficiário.
Descubra como essa operadora oferece segurança e economia para sua empresa.
Gestão de sinistralidade: Ferramentas precisas que auxiliam o RH na manutenção do equilíbrio financeiro do contrato.
Humanização do atendimento: Foco na experiência do colaborador, reduzindo absenteísmo e aumentando a satisfação.
Rede credenciada otimizada: Acesso a centros médicos qualificados, otimizando o custo-benefício para a organização.
Programas de medicina preventiva: Iniciativas robustas que promovem a saúde a longo prazo, valorizando o investimento da diretoria.
Informativo de caráter referencial: valores, regras de comercialização, rede credenciada e condições contratuais são determinadas pelas seguradoras/operadoras e podem ser alterados pelas mesmas a qualquer momento.
Reservamos o direito de corrigir eventuais erros, não vinculando à prestação do serviço, que se dará somente no ato da assinatura do contrato.
| Idade | Uni Empresa Essencial [E] | Uni Empresa Essencial [A] |
|---|---|---|
| 00 a 18 | 87,98 | 140,77 |
| 19 a 23 | 105,35 | 168,55 |
| 24 a 28 | 120,97 | 193,55 |
| 29 a 33 | 132,95 | 212,72 |
| 34 a 38 | 146,13 | 233,81 |
| 39 a 43 | 178,02 | 284,82 |
| 44 a 48 | 231,06 | 369,7 |
| 49 a 53 | 300,03 | 480,06 |
| 54 a 58 | 365,78 | 585,24 |
| 59 ou + | 518,92 | 830,27 |
| Tabela de Valores | ||
| Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 26/02/2026 | Coparticipação Parcial | ||
| Idade | Uni Empresa Essencial [E] | Uni Empresa Essencial [A] |
| 00 a 18 | 81,13 | 129,8 |
| 19 a 23 | 97,12 | 155,39 |
| 24 a 28 | 111,51 | 178,42 |
| 29 a 33 | 122,55 | 196,07 |
| 34 a 38 | 134,68 | 215,49 |
| 39 a 43 | 164,06 | 262,49 |
| 44 a 48 | 212,92 | 340,67 |
| 49 a 53 | 276,44 | 442,3 |
| 54 a 58 | 337 | 539,19 |
| 59 ou + | 478,04 | 764,86 |
| Centro - SP | Uni Empresa Essencial [E] | Uni Empresa Essencial [A] |
|---|---|---|
| CM Conmedi - Paulista | AMB | AMB |
| H Cruz Azul de São Paulo | PS | PS |
| Zona Leste - SP | Uni Empresa Essencial [E] | Uni Empresa Essencial [A] |
| Clín Médica Vila Alpina | PA | PA |
| CM Conmedi - Vila Matilde | AMB | AMB |
| H e Mat Sta Clara Vila Matilde | H, PSA | H, PSA |
| Sto Expedito | PSA | PSA |
| Zona Oeste - SP | Uni Empresa Essencial [E] | Uni Empresa Essencial [A] |
| CM Conmedi - Jardins | AMB | AMB |
| H e Mat Jardins | PSA | PSA |
| Prime Serv Med | PA | PA |
| Saint Patrick - Jaguara/Oeste | PS | PS |
| Saint Patrick Portinari - Jaguara | M, PS | M, PS |
| Zona Sul - SP | Uni Empresa Essencial [E] | Uni Empresa Essencial [A] |
| CM Conmedi - Sto Amaro | PA | PA |
| Sta Casa Sto Amaro | PS¹ | PS¹ |
| ABCD - SP | Uni Empresa Essencial [E] | Uni Empresa Essencial [A] |
| CM Conmedi - Mauá - Mauá | PA | PA |
| CM Conmedi - Ribeirão Pires - Ribeirão Pires | PA | PA |
| CM Conmedi - SCS - São Caetano do Sul | AMB | AMB |
| CM Santo André - Santo André | AMB | AMB |
| H das Acácias - Santo André | PSA | PSA |
| H Santa Ana - São Caetano do Sul | PS | PS |
| Sta Casa - Mauá | M | M |
| Sta Casa de SBC - São Bernardo do Campo | PSA, PSP | PSA, PSP |
| UPO Oftalmo - SBC - São Bernardo do Campo | PA¹ | PA¹ |
| Grande SP - Leste - SP | Uni Empresa Essencial [E] | Uni Empresa Essencial [A] |
| Clín Infantil São Nicolau - Mogi das Cruzes | PSP | PSP |
| CM São Lucas - Arujá - Arujá | PS¹ | PS¹ |
| CM São Lucas - Itaquaquecetuba | PSA, PSP | PSA, PSP |
| H Sta Maria de Suzano - Suzano | M, PS | M, PS |
| Grande SP - Norte - SP | Uni Empresa Essencial [E] | Uni Empresa Essencial [A] |
| H Brás Cubas - Guarulhos | PSA | PSA |
| H Doze de Outubro - Guarulhos | PSP | PSP |
| H Stella Maris - Guarulhos | PSA | PSA |
| Grande SP - Oeste - SP | Uni Empresa Essencial [E] | Uni Empresa Essencial [A] |
| CM Conmedi - Osasco - Osasco | AMB | AMB |
| Hospital Saint Patrick Osasco - Osasco | PS | PS |
| Laboratórios | Uni Empresa Essencial [E] | Uni Empresa Essencial [A] |
| Alpha Imagem Diagnost | LAB | LAB |
| Auri | LAB | LAB |
| Avante | LAB | LAB |
| Bio Imagem | LAB | LAB |
| Biocenter - SBC | LAB | LAB |
| Cadi | LAB | LAB |
| Clinice | LAB | LAB |
| Daitebi | LAB | LAB |
| Deliberato | LAB | LAB |
| Diffusion | LAB | LAB |
| Dimedi | LAB | LAB |
| Endomax | LAB | LAB |
| Gimi | LAB | LAB |
| Hormon | LAB | LAB |
| Imedi | LAB | LAB |
| Laborfase | LAB | LAB |
| Mena | LAB | LAB |
| SCS Med Diagnóstica | LAB | LAB |
| Transmed Centro Diag | LAB | LAB |
| Vital Lab | LAB | LAB |
Para facilitar a leitura da sua planilha, aqui está uma versão simplificada e direta dessa legenda:
H: Internação em hospital.
H¹: Internação em locais com especialidades específicas ou público restrito (consulte a operadora para detalhes).
PS: Pronto-socorro geral.
PSP: Pronto-socorro infantil (pediatria).
M: Maternidade.
LAB: Laboratório (confirme com a operadora as unidades e exames cobertos).
Ícone vazio (ou sem descrição): O local é atendido, mas a operadora não detalhou quais serviços são oferecidos.
Importante: Sempre confirme com a sua operadora quais unidades e procedimentos estão liberados para o seu plano antes de realizar qualquer atendimento.
Para assegurar o sucesso da sua adesão, consolidamos as regras de carência da Unihosp. A análise correta destes prazos é fundamental para garantir as melhores condições para a sua empresa.
A Unihosp oferece flexibilidade para beneficiários vindos de outras operadoras regulamentadas pela ANS.
Elegibilidade: O plano anterior deve estar ativo ou ter sido cancelado há, no máximo, 60 dias.
Idade limite: Redução válida para beneficiários com até 79 anos, 11 meses e 29 dias na data de início da vigência.
Critérios de Redução:
Coluna 02: Aplicável a novos beneficiários (a partir de 2 vidas).
Coluna 03: Aplicável a beneficiários com permanência mínima de 6 meses no plano anterior.
Documentação obrigatória:
Planos Pessoa Física/Adesão: Cópia dos 3 últimos boletos (com comprovante de quitação) + cópia da carteirinha (com data de início) OU declaração de permanência emitida pela operadora (com emissão máxima de 30 dias).
Planos Empresariais/PME: Declaração de permanência emitida pela operadora, contendo acomodação, datas de inclusão/exclusão e nomes dos dependentes. A declaração deve ter emissão máxima de 30 dias.
| Grupo | Procedimento | Carência Contratual | Coluna 01 | Coluna 02 | Coluna 03 |
| 1 | Urgência e Emergência | 24h | 24h | 24h | 24h |
| 2 | Consultas e Exames Básicos | 180 | 15 | – | – |
| 3 | Exames Especializados | 180 | 30 | 30 | – |
| 4 | Terapias e Ambulatoriais | 180 | 60 | 60 | 15 |
| 5 | Exames Complexos | 180 | 90 | 90 | 30 |
| 6 | Internações e Alta Complexidade | 180 | 120 | 120 | 60 |
| 7 | Terapias Especiais (ABA, etc.) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 8 | Parto a Termo | 300 | 300 | 300 | -* |
| 9 | Doenças Preexistentes (CPT) | 720 | 720 | 720 | 720 |
*Observação: Beneficiários Sênior com 24 meses de plano anterior têm isenção de carência para parto.
Análise Técnica: A Unihosp realiza a conferência rigorosa de todos os documentos. Caso os requisitos não sejam cumpridos, serão aplicados os prazos contratuais integrais (carência total).
Vantagem Adicional: O Plano Familiar conta com Carência Zero para exames e consultas simples em toda a rede referenciada.
Transparência: Estas condições são referenciais e podem sofrer alterações pelas operadoras. As regras definitivas para o seu contrato estarão detalhadas no documento oficial a ser assinado.
Dúvidas sobre como enquadrar sua equipe? Clique aqui e fale com um especialista via WhatsApp.
Especialista em quem já passou dos 49 e quer viver a melhor fase da vida com saúde.
Reduza custos sem abrir mão da qualidade: conheça o modelo de gestão do São Cristovão.
Mais que um benefício, um parceiro estratégico para a gestão de saúde da sua empresa
Modernize seu pacote de benefícios com a inteligência e tecnologia di Grupo Sobam
Seg - Sex 08 AM - 06 PM