“Alice: gestão inteligente de saúde com um time de saúde dedicado para cada colaborador.”
A Alice transforma o benefício saúde em um ativo estratégico.
Através de um modelo proprietário de gestão de desfechos clínicos, entregamos resultados que impactam diretamente o DRE e a retenção de talentos da sua organização.
Gestão populacional ativa: O RH deixa de atuar apenas na administração de guias e passa a ter visibilidade sobre a saúde da organização. Identificamos grupos de risco antes que se tornem sinistros graves.
Redução do absenteísmo: O modelo de cuidado coordenado resolve mais de 90% das demandas de saúde no primeiro contato. Menos tempo perdido em salas de espera significa mais foco e entrega na empresa.
Engajamento sustentável: O Time de Saúde funciona como um coach de saúde, estimulando hábitos que reduzem o estresse e o esgotamento (burnout), melhorando o clima organizacional.
Controle rigoroso de sinistralidade: Ao centralizar o cuidado no Time de Saúde, evitamos o uso predatório da rede credenciada e o desperdício com procedimentos desnecessários ou redundantes.
ROI comprovado em saúde: Uma equipe saudável é mais produtiva. A Alice entrega indicadores claros de como o investimento em prevenção se traduz em eficiência operacional.
Diferencial de Employer Branding: Em um mercado de talentos disputado, oferecer a “experiência Alice” coloca sua empresa em outro patamar de valorização do colaborador, sendo um fator decisivo na atração de profissionais de alto nível.
| Diferencial | Planos Tradicionais | Alice |
| Ponto de contato | Call center / Guia | Time de Saúde (App 24/7) |
| Abordagem clínica | Reativa (paga a conta) | Coordenada (gera saúde) |
| Visibilidade de dados | Caixa preta (só custo) | Inteligência de saúde (populacional) |
| Jornada do paciente | Dispersa e burocrática | Unificada e digital |
| Foco de gestão | Redução de preço | Gestão de desfecho |
Veja as dúvidas mais comuns entre os segurados Alice Saúde.
Diferente do mercado, a Alice não apenas paga a conta; ela gerencia o cuidado.
O Time de Saúde atua para que o colaborador acesse o nível de cuidado adequado para a sua necessidade, evitando o uso incorreto de prontos-socorros e cirurgias desnecessárias, o que estabiliza a sinistralidade ao longo dos ciclos de renovação.
Totalmente.
A Alice atua com rigor absoluto em relação à LGPD e ao sigilo médico. O RH recebe relatórios de saúde populacional consolidados e anonimizados, permitindo ações estratégicas de bem-estar sem expor ou identificar qualquer dado sensível individual.
Pelo contrário.
O modelo da Alice é híbrido. O Time de Saúde (médicos e enfermeiros) coordena a jornada 24/7 pelo app, mas quando há necessidade de exames, consultas presenciais ou internações, o colaborador é encaminhado para uma rede de hospitais e clínicas de excelência, com todo o suporte e rastreio clínico da Alice.
Profissionais de alto desempenho buscam empresas que priorizam seu bem-estar.
Ter o suporte de um time médico pessoal à disposição via app elimina a frustração comum com planos tradicionais, criando uma percepção de cuidado genuíno que fortalece o vínculo do colaborador com a marca empregadora.
Este conteúdo possui caráter meramente informativo e referencial. As condições contratuais, a rede credenciada, os valores e as regras de comercialização são estabelecidos exclusivamente pela operadora e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Reservamos o direito de corrigir eventuais inconsistências. As informações aqui apresentadas não possuem valor vinculativo, sendo a prestação do serviço condicionada estritamente aos termos definidos no contrato oficial, assinado entre as partes.
| Idade | Equilíbrio [E] | Equilíbrio [A] | Conforto [A] | Super Conforto [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] | Exclusivo Mais + L.E [A] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 | 393,56 | 418,91 | 504,47 | 727,93 | 992,64 | 1.209,26 | 1.298,90 |
| 19 a 23 | 504,04 | 536,5 | 646,07 | 932,26 | 1.271,29 | 1.548,71 | 1.663,51 |
| 24 a 28 | 566,39 | 602,86 | 725,98 | 1.047,56 | 1.428,53 | 1.740,27 | 1.869,25 |
| 29 a 33 | 639,95 | 681,17 | 820,27 | 1.183,63 | 1.614,07 | 1.966,31 | 2.112,05 |
| 34 a 38 | 734,58 | 781,89 | 941,56 | 1.358,65 | 1.852,74 | 2.257,05 | 2.424,36 |
| 39 a 43 | 820,55 | 873,39 | 1.051,74 | 1.517,64 | 2.069,55 | 2.521,18 | 2.708,07 |
| 44 a 48 | 949,9 | 1.011,08 | 1.217,55 | 1.756,90 | 2.395,82 | 2.918,65 | 3.134,98 |
| 49 a 53 | 1.223,40 | 1.302,20 | 1.568,11 | 2.262,73 | 3.085,63 | 3.758,98 | 4.037,61 |
| 54 a 58 | 1.491,66 | 1.587,75 | 1.911,96 | 2.758,91 | 3.762,24 | 4.583,26 | 4.922,98 |
| 59 ou + | 2.289,81 | 2.437,31 | 2.935,02 | 4.235,15 | 5.775,35 | 7.035,66 | 7.557,17 |
| Tabela de Valores | |||||||
| 02 vidas | Válido a partir de 03/03/2026 | Sem Coparticipação | |||||||
| Idade | Equilíbrio [E] | Equilíbrio [A] | Conforto [A] | Super Conforto [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] | Exclusivo Mais + L.E [A] |
| 00 a 18 | 426,63 | 454,11 | 525,48 | 730,85 | 1.079,13 | 1.259,65 | 1.334,35 |
| 19 a 23 | 546,39 | 581,58 | 672,99 | 936 | 1.382,06 | 1.613,25 | 1.708,91 |
| 24 a 28 | 613,97 | 653,51 | 756,22 | 1.051,77 | 1.552,99 | 1.812,77 | 1.920,27 |
| 29 a 33 | 693,71 | 738,4 | 854,45 | 1.188,38 | 1.754,71 | 2.048,23 | 2.169,69 |
| 34 a 38 | 796,29 | 847,58 | 980,79 | 1.364,10 | 2.014,18 | 2.351,10 | 2.490,52 |
| 39 a 43 | 889,48 | 946,77 | 1.095,57 | 1.523,73 | 2.249,88 | 2.626,23 | 2.781,96 |
| 44 a 48 | 1.029,70 | 1.096,03 | 1.268,28 | 1.763,95 | 2.604,57 | 3.040,26 | 3.220,54 |
| 49 a 53 | 1.326,17 | 1.411,59 | 1.633,45 | 2.271,83 | 3.354,47 | 3.915,61 | 4.147,80 |
| 54 a 58 | 1.616,98 | 1.721,13 | 1.991,63 | 2.770,00 | 4.090,04 | 4.774,22 | 5.057,33 |
| 59 ou + | 2.482,19 | 2.642,07 | 3.057,31 | 4.252,16 | 6.278,54 | 7.328,81 | 7.763,40 |
| Tabela de Valores | |||||||
| 01 vidas | Válido a partir de 03/03/2026 | Coparticipação Completa 30% | |||||||
| Idade | Equilíbrio [E] | Equilíbrio [A] | Conforto [A] | Super Conforto [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] | Exclusivo Mais + L.E [A] |
| 00 a 18 | 319,97 | 340,58 | 420,38 | 606,61 | 827,2 | 1.007,72 | 1.082,42 |
| 19 a 23 | 409,79 | 436,19 | 538,39 | 776,88 | 1.059,41 | 1.290,60 | 1.386,26 |
| 24 a 28 | 460,47 | 490,13 | 604,98 | 872,96 | 1.190,44 | 1.450,22 | 1.557,71 |
| 29 a 33 | 520,29 | 553,8 | 683,56 | 986,36 | 1.345,06 | 1.638,59 | 1.760,04 |
| 34 a 38 | 597,22 | 635,69 | 784,64 | 1.132,21 | 1.543,96 | 1.880,88 | 2.020,30 |
| 39 a 43 | 667,11 | 710,08 | 876,45 | 1.264,70 | 1.724,63 | 2.100,98 | 2.256,72 |
| 44 a 48 | 772,28 | 822,02 | 1.014,63 | 1.464,08 | 1.996,52 | 2.432,20 | 2.612,49 |
| 49 a 53 | 994,63 | 1.058,70 | 1.306,76 | 1.885,61 | 2.571,35 | 3.132,49 | 3.364,68 |
| 54 a 58 | 1.212,73 | 1.290,85 | 1.593,30 | 2.299,10 | 3.135,20 | 3.819,38 | 4.102,48 |
| 59 ou + | 1.861,64 | 1.981,55 | 2.445,85 | 3.529,30 | 4.812,78 | 5.863,05 | 6.297,64 |
| Tabela de Valores | |||||||
| 02 vidas | Válido a partir de 03/03/2026 | Coparticipação Completa 30% | |||||||
| Idade | Equilíbrio [E] | Equilíbrio [A] | Conforto [A] | Super Conforto [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] | Exclusivo Mais + L.E [A] |
| 00 a 18 | 319,97 | 340,58 | 420,38 | 606,61 | 827,2 | 1.007,72 | 1.082,42 |
| 19 a 23 | 409,79 | 436,19 | 538,39 | 776,88 | 1.059,41 | 1.290,60 | 1.386,26 |
| 24 a 28 | 460,47 | 490,13 | 604,98 | 872,96 | 1.190,44 | 1.450,22 | 1.557,71 |
| 29 a 33 | 520,29 | 553,8 | 683,56 | 986,36 | 1.345,06 | 1.638,59 | 1.760,04 |
| 34 a 38 | 597,22 | 635,69 | 784,64 | 1.132,21 | 1.543,96 | 1.880,88 | 2.020,30 |
| 39 a 43 | 667,11 | 710,08 | 876,45 | 1.264,70 | 1.724,63 | 2.100,98 | 2.256,72 |
| 44 a 48 | 772,28 | 822,02 | 1.014,63 | 1.464,08 | 1.996,52 | 2.432,20 | 2.612,49 |
| 49 a 53 | 994,63 | 1.058,70 | 1.306,76 | 1.885,61 | 2.571,35 | 3.132,49 | 3.364,68 |
| 54 a 58 | 1.212,73 | 1.290,85 | 1.593,30 | 2.299,10 | 3.135,20 | 3.819,38 | 4.102,48 |
| 59 ou + | 1.861,64 | 1.981,55 | 2.445,85 | 3.529,30 | 4.812,78 | 5.863,05 | 6.297,64 |
| Tabela de Valores | |||||||
| Opcional | Grupos de 03 a 29 vidas | Válido a partir de 03/03/2026 | Sem Coparticipação | |||||||
| Idade | Equilíbrio [E] | Equilíbrio [A] | Conforto [A] | Super Conforto [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] | Exclusivo Mais + L.E [A] |
| 00 a 18 | 362,63 | 385,99 | 459,79 | 639,49 | 832,55 | 971,82 | 1.029,45 |
| 19 a 23 | 464,43 | 494,35 | 588,86 | 819 | 1.066,26 | 1.244,62 | 1.318,42 |
| 24 a 28 | 521,87 | 555,49 | 661,69 | 920,3 | 1.198,13 | 1.398,55 | 1.481,49 |
| 29 a 33 | 589,66 | 627,64 | 747,64 | 1.039,84 | 1.353,76 | 1.580,21 | 1.673,92 |
| 34 a 38 | 676,85 | 720,45 | 858,2 | 1.193,59 | 1.553,94 | 1.813,88 | 1.921,44 |
| 39 a 43 | 756,05 | 804,75 | 958,62 | 1.333,27 | 1.735,78 | 2.026,14 | 2.146,29 |
| 44 a 48 | 875,25 | 931,62 | 1.109,75 | 1.543,46 | 2.009,42 | 2.345,56 | 2.484,65 |
| 49 a 53 | 1.127,25 | 1.199,86 | 1.429,27 | 1.987,84 | 2.587,98 | 3.020,89 | 3.200,03 |
| 54 a 58 | 1.374,43 | 1.462,96 | 1.742,68 | 2.423,75 | 3.155,47 | 3.683,31 | 3.901,73 |
| 59 ou + | 2.109,86 | 2.245,76 | 2.675,15 | 3.720,64 | 4.843,90 | 5.654,18 | 5.989,47 |
| Tabela de Valores | |||||||
| Opcional | Grupos de 03 a 29 vidas | Válido a partir de 03/03/2026 | Coparticipação Completa 30% | |||||||
| Idade | Equilíbrio [E] | Equilíbrio [A] | Conforto [A] | Super Conforto [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] | Exclusivo Mais + L.E [A] |
| 00 a 18 | 271,98 | 289,49 | 367,84 | 530,78 | 638,19 | 777,46 | 835,08 |
| 19 a 23 | 348,32 | 370,76 | 471,09 | 679,77 | 817,33 | 995,69 | 1.069,50 |
| 24 a 28 | 391,4 | 416,61 | 529,36 | 763,85 | 918,42 | 1.118,84 | 1.201,78 |
| 29 a 33 | 442,24 | 470,73 | 598,11 | 863,06 | 1.037,71 | 1.264,17 | 1.357,87 |
| 34 a 38 | 507,64 | 540,33 | 686,56 | 990,68 | 1.191,16 | 1.451,10 | 1.558,66 |
| 39 a 43 | 567,04 | 603,56 | 766,9 | 1.106,61 | 1.330,55 | 1.620,91 | 1.741,06 |
| 44 a 48 | 656,43 | 698,72 | 887,8 | 1.281,07 | 1.540,31 | 1.876,45 | 2.015,54 |
| 49 a 53 | 845,43 | 899,89 | 1.143,41 | 1.649,91 | 1.983,80 | 2.416,71 | 2.595,85 |
| 54 a 58 | 1.030,82 | 1.097,22 | 1.394,14 | 2.011,71 | 2.418,81 | 2.946,65 | 3.165,07 |
| 59 ou + | 1.582,39 | 1.684,32 | 2.140,12 | 3.088,13 | 3.713,06 | 4.523,34 | 4.858,63 |
| Tabela de Valores | |||||||
| Compulsório | Grupos de 03 a 29 vidas | Válido a partir de 03/03/2026 | Sem Coparticipação | |||||||
| Idade | Equilíbrio [E] | Equilíbrio [A] | Conforto [A] | Super Conforto [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] | Exclusivo Mais + L.E [A] |
| 00 a 18 | 326,37 | 347,39 | 413,82 | 605,98 | 686,78 | 826,05 | 883,67 |
| 19 a 23 | 417,99 | 444,91 | 529,98 | 776,08 | 879,56 | 1.057,93 | 1.131,73 |
| 24 a 28 | 469,68 | 499,94 | 595,52 | 872,08 | 988,35 | 1.188,77 | 1.271,70 |
| 29 a 33 | 530,69 | 564,87 | 672,88 | 985,34 | 1.116,73 | 1.343,18 | 1.436,89 |
| 34 a 38 | 609,16 | 648,4 | 772,38 | 1.131,05 | 1.281,86 | 1.541,80 | 1.649,36 |
| 39 a 43 | 680,45 | 724,28 | 862,76 | 1.263,41 | 1.431,86 | 1.722,22 | 1.842,37 |
| 44 a 48 | 787,72 | 838,46 | 998,77 | 1.462,58 | 1.657,59 | 1.993,72 | 2.132,81 |
| 49 a 53 | 1.014,52 | 1.079,87 | 1.286,34 | 1.883,69 | 2.134,84 | 2.567,76 | 2.746,89 |
| 54 a 58 | 1.236,99 | 1.316,66 | 1.568,41 | 2.296,74 | 2.602,97 | 3.130,81 | 3.349,23 |
| 59 ou + | 1.898,87 | 2.021,18 | 2.407,63 | 3.525,68 | 3.995,77 | 4.806,05 | 5.141,34 |
| Tabela de Valores | |||||||
| Compulsório | Grupos de 03 a 29 vidas | Válido a partir de 03/03/2026 | Coparticipação Completa 30% | |||||||
| Idade | Equilíbrio [E] | Equilíbrio [A] | Conforto [A] | Super Conforto [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] | Exclusivo Mais + L.E [A] |
| 00 a 18 | 244,78 | 260,55 | 331,05 | 488,31 | 521,57 | 660,84 | 718,47 |
| 19 a 23 | 313,49 | 333,68 | 423,98 | 625,39 | 667,98 | 846,34 | 920,15 |
| 24 a 28 | 352,26 | 374,95 | 476,42 | 702,74 | 750,59 | 951,02 | 1.033,95 |
| 29 a 33 | 398,02 | 423,66 | 538,3 | 794,02 | 848,09 | 1.074,54 | 1.168,25 |
| 34 a 38 | 456,87 | 486,3 | 617,9 | 911,43 | 973,5 | 1.233,44 | 1.341,00 |
| 39 a 43 | 510,34 | 543,21 | 690,21 | 1.018,08 | 1.087,42 | 1.377,77 | 1.497,92 |
| 44 a 48 | 590,79 | 628,85 | 799,02 | 1.178,59 | 1.258,85 | 1.594,98 | 1.734,07 |
| 49 a 53 | 760,89 | 809,9 | 1.029,07 | 1.517,92 | 1.621,29 | 2.054,21 | 2.233,34 |
| 54 a 58 | 927,74 | 987,5 | 1.254,73 | 1.850,77 | 1.976,81 | 2.504,65 | 2.723,07 |
| 59 ou + | 1.424,16 | 1.515,89 | 1.926,11 | 2.841,08 | 3.034,56 | 3.844,84 | 4.180,13 |
| Centro - SP | Equilíbrio [E] | Equilíbrio [A] | Conforto [A] | Super Conforto [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] | Exclusivo Mais + L.E [A] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital BP | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Leforte - Liberdade | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Sta Catarina | - | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP |
| BP Mirante | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Oswaldo Cruz - Paulista | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Pro Matre | - | - | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS |
| Samaritano - Higienópolis | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Samaritano - Paulista | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Infantil Sabará | - | - | - | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP |
| Sírio Libanês - Bela Vista | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Zona Leste - SP | Equilíbrio [E] | Equilíbrio [A] | Conforto [A] | Super Conforto [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] | Exclusivo Mais + L.E [A] |
| 22 de Outubro - Mogi Mirim | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e Mat Sta Clara Vila Matilde | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H São Miguel | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Sta Marcelina | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Vitória - Anália Franco | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Zona Norte - SP | Equilíbrio [E] | Equilíbrio [A] | Conforto [A] | Super Conforto [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] | Exclusivo Mais + L.E [A] |
| Hospital Sao Camilo - Santana | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| HSANP | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Nipo Brasileiro | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Zona Oeste - SP | Equilíbrio [E] | Equilíbrio [A] | Conforto [A] | Super Conforto [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] | Exclusivo Mais + L.E [A] |
| Clínicas FMUSP - Incor | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS |
| H Luz - Butantã | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| IMC Inst de Molestias | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP |
| Leforte - Morumbi | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Metropolitano - Vila Romana | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| São Camilo Pompéia | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| CM Albert Einstein - Perdizes | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS |
| Zona Sul - SP | Equilíbrio [E] | Equilíbrio [A] | Conforto [A] | Super Conforto [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] | Exclusivo Mais + L.E [A] |
| Blanc | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| Dom Alvarenga | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H de Olhos Paulista | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS |
| H e Mat Sepaco | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS |
| H e Mat Sta Maria | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS |
| H Luz Sto Amaro | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| H Paulista Otorrinolaringologia | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| São Camilo Ipiranga | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| SP Plus | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| Alvorada - Moema | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Edmundo Vasconcelos | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| HCOR | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Santa Joana | - | - | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS |
| Sírio Libanês - Itaim | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Albert Einstein Morumbi | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| CM Albert Einstein - C. Klabin | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS |
| CM Albert Einstein - Ibirapuera | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS |
| ABCD - SP | Equilíbrio [E] | Equilíbrio [A] | Conforto [A] | Super Conforto [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] | Exclusivo Mais + L.E [A] |
| H Benef Portuguesa São Caetano - São Caetano do Sul | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Central - São Caetano do Sul | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Christóvão da Gama - Diadema - Diadema | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e Mat Dr Christovão da Gama - Santo André | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Notrecare ABC - São Bernardo do Campo | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Olhos ABC - São Bernardo do Campo - São Bernardo do Campo | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS |
| H São Bernardo - São Bernardo do Campo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Sta Casa - Mauá | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Sta Helena - Santo André - Santo André | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Sta Helena - São Bernardo do Campo | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Sta Helena SBC - São Bernardo do Campo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Sta Marcelina - São Bernardo do Campo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Grande SP - Leste - SP | Equilíbrio [E] | Equilíbrio [A] | Conforto [A] | Super Conforto [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] | Exclusivo Mais + L.E [A] |
| H e M Ipiranga Unid Avançada Itaquá - Itaquaquecetuba | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| H Ipiranga - Mogi das Cruzes - Mogi das Cruzes | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Saint Nicholas - Suzano | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Santana - Mogi das Cruzes | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Sta Maria de Suzano - Suzano | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Ipiranga (AMA) - Arujá | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Sepaco Mogi - Mogi das Cruzes | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Sta Casa - Guararema | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Grande SP - Norte - SP | Equilíbrio [E] | Equilíbrio [A] | Conforto [A] | Super Conforto [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] | Exclusivo Mais + L.E [A] |
| H Carlos Chagas - Guarulhos | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Clín Caieiras - Caieiras | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e Mat Guarulhos - Guarulhos | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Sta Casa - Santa Isabel | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Grande SP - Oeste - SP | Equilíbrio [E] | Equilíbrio [A] | Conforto [A] | Super Conforto [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] | Exclusivo Mais + L.E [A] |
| H e M São Luíz - Osasco - Osasco | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H e Mat Cruzeiro do Sul - Osasco | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Yes - Itapevi | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Nove de Julho - Alphaville - Barueri | PS | PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| PS Barueri - Barueri | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| CM Albert Einstein - Alphaville - Barueri | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS |
| Grande SP - Sul - SP | Equilíbrio [E] | Equilíbrio [A] | Conforto [A] | Super Conforto [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] | Exclusivo Mais + L.E [A] |
| H Family - Taboão da Serra | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H São Francisco - Cotia - Cotia | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Litoral - SP | Equilíbrio [E] | Equilíbrio [A] | Conforto [A] | Super Conforto [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] | Exclusivo Mais + L.E [A] |
| Casa de Saúde - Guarujá | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Casa de Saúde - Santos | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Benef Portuguesa de Santos - Santos | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H do Guarujá - Guarujá | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Igesp Litoral - Praia Grande | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H São Lucas de Santos - Santos | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Stella Maris - Caraguatatuba | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Sta Casa - Santos | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Sta Casa - Ubatuba | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Sta Casa de Santos - Praia Grande | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Interior - SP | Equilíbrio [E] | Equilíbrio [A] | Conforto [A] | Super Conforto [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] | Exclusivo Mais + L.E [A] |
| 24H Unimed Jaboticabal - Jaboticabal | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Albert Sabin - Atibaia - Atibaia | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Ass Benef de Apiaí - Apiaí | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Assistencial de Potirendaba - Potirendaba | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Casa de Saúde Sta Helena - São José do Rio Preto | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Casa Vicente de Paulo - Cajuru - Cajuru | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Dona Balbina - Porto Ferreira | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Amaral Carvalho - Jaú | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Anita Costa - Santo Anastácio | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Austa - São José do Rio Preto | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Benef Portuguesa de Amparo - Amparo | H | H | H | H | H | H | H |
| H Benef Portuguesa de Bauru - Bauru | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
