Rede de elite e atendimento preventivo: A Care Plus cuida da sua empresa como ninguém com hospitais como Albert Einstein, Sírio Libanês e laboratórios Fleury.
A Care Plus é reconhecida pela excelência em serviços de saúde corporativos premium. Com uma rede referenciada de elite e programas de saúde integrados, oferece atendimento exclusivo e suporte preventivo, ideal para empresas que buscam o melhor para seus profissionais e executivos.
Atendimento consultivo e personalizado: Consultoria dedicada para otimização do plano e gestão eficiente.
Rede credenciada de elite: Acesso aos melhores hospitais, clínicas e laboratórios do país.
Programas de saúde preventivos: Iniciativas que promovem o bem-estar e previnem doenças, reduzindo custos e absenteísmo.
Tecnologia e inovação: Plataformas digitais modernas para facilitar a gestão do plano e o acesso aos serviços.
Este conteúdo possui caráter meramente informativo e referencial. As condições contratuais, a rede credenciada, os valores e as regras de comercialização são estabelecidos exclusivamente pela operadora e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Reservamos o direito de corrigir eventuais inconsistências. As informações aqui apresentadas não possuem valor vinculativo, sendo a prestação do serviço condicionada estritamente aos termos definidos no contrato oficial, assinado entre as partes.
| Idade | Soho 30 [A] | Soho 60 [A] | Soho 80 [A] | Soho 120 [A] | Soho 160 [A] | Soho 200 [A] | Soho 300 [A] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 | 835,52 | 1.232,10 | 1.336,55 | 1.561,26 | 2.216,15 | 2.372,82 | 2.917,05 |
| 19 a 23 | 927,42 | 1.367,63 | 1.483,56 | 1.733,00 | 2.459,93 | 2.633,83 | 3.237,92 |
| 24 a 28 | 1.029,44 | 1.518,09 | 1.646,76 | 1.923,64 | 2.730,52 | 2.923,59 | 3.594,15 |
| 29 a 33 | 1.142,67 | 1.685,05 | 1.827,91 | 2.135,24 | 3.030,88 | 3.245,14 | 3.989,43 |
| 34 a 38 | 1.268,36 | 1.870,43 | 2.028,98 | 2.370,12 | 3.364,28 | 3.602,15 | 4.428,33 |
| 39 a 43 | 1.407,88 | 2.076,16 | 2.252,17 | 2.630,83 | 3.678,24 | 3.998,36 | 4.915,41 |
| 44 a 48 | 2.048,46 | 3.020,80 | 3.276,92 | 3.827,87 | 5.351,83 | 5.817,59 | 7.151,89 |
| 49 a 53 | 2.581,06 | 3.806,21 | 4.128,91 | 4.823,11 | 6.743,31 | 7.330,16 | 9.011,38 |
| 54 a 58 | 3.871,60 | 5.709,32 | 6.193,37 | 7.234,67 | 10.114,97 | 10.995,24 | 13.517,08 |
| Tabela de Valores | A partir de 02 titulares | |||||||
| Compulsório | Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 16/03/2026 | Coparticipação Completa 20% | Não MEI | |||||||
| Idade | Soho 30 [A] | Soho 60 [A] | Soho 80 [A] | Soho 120 [A] | Soho 160 [A] | Soho 200 [A] | Soho 300 [A] |
| 00 a 18 | 791,92 | 1.167,80 | 1.266,80 | 1.479,79 | 2.100,50 | 2.248,99 | 2.764,82 |
| 19 a 23 | 879,03 | 1.296,26 | 1.406,14 | 1.642,56 | 2.331,56 | 2.496,38 | 3.068,94 |
| 24 a 28 | 975,71 | 1.438,87 | 1.560,82 | 1.823,25 | 2.588,03 | 2.771,02 | 3.406,59 |
| 29 a 33 | 1.083,04 | 1.597,12 | 1.732,52 | 2.023,81 | 2.872,72 | 3.075,79 | 3.781,24 |
| 34 a 38 | 1.202,17 | 1.772,82 | 1.923,10 | 2.246,43 | 3.188,71 | 3.414,16 | 4.197,23 |
| 39 a 43 | 1.334,41 | 1.967,81 | 2.134,64 | 2.493,53 | 3.486,28 | 3.789,70 | 4.658,89 |
| 44 a 48 | 1.941,56 | 2.863,16 | 3.105,91 | 3.628,11 | 5.072,54 | 5.513,99 | 6.778,66 |
| 49 a 53 | 2.446,36 | 3.607,58 | 3.913,44 | 4.571,41 | 6.391,40 | 6.947,63 | 8.541,11 |
| 54 a 58 | 3.669,56 | 5.411,37 | 5.870,16 | 6.857,12 | 9.587,11 | 10.421,44 | 12.811,67 |
| Tabela de Valores | A partir de 02 titulares | |||||||
| Compulsório | Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 16/03/2026 | Coparticipação Completa 30% | Não MEI | |||||||
| Idade | Soho 30 [A] | Soho 60 [A] | Soho 80 [A] | Soho 120 [A] | Soho 160 [A] | Soho 200 [A] | Soho 300 [A] |
| 00 a 18 | 770,54 | 1.136,28 | 1.232,60 | 1.439,84 | 2.043,79 | 2.188,27 | 2.690,18 |
| 19 a 23 | 855,29 | 1.261,26 | 1.368,18 | 1.598,22 | 2.268,61 | 2.428,99 | 2.986,09 |
| 24 a 28 | 949,37 | 1.400,02 | 1.518,68 | 1.774,03 | 2.518,16 | 2.696,21 | 3.314,62 |
| 29 a 33 | 1.053,80 | 1.554,00 | 1.685,75 | 1.969,17 | 2.795,16 | 2.992,75 | 3.679,15 |
| 34 a 38 | 1.169,72 | 1.724,96 | 1.871,18 | 2.185,79 | 3.102,62 | 3.321,99 | 4.083,92 |
| 39 a 43 | 1.298,39 | 1.914,68 | 2.077,01 | 2.426,22 | 3.392,16 | 3.687,39 | 4.533,12 |
| 44 a 48 | 1.889,14 | 2.785,86 | 3.022,06 | 3.530,16 | 4.935,60 | 5.365,13 | 6.595,66 |
| 49 a 53 | 2.380,32 | 3.510,18 | 3.807,79 | 4.447,99 | 6.218,85 | 6.760,06 | 8.310,52 |
| 54 a 58 | 3.570,49 | 5.265,28 | 5.711,68 | 6.671,99 | 9.328,28 | 10.140,09 | 12.465,79 |
Consulte a rede credenciada completa da Care Plus através desse link
Este guia explica como funcionam as regras de carência e os benefícios de redução para quem deseja ingressar ou migrar para os planos Care Plus.
Para clientes que vêm de outras operadoras, a Care Plus oferece
condições especiais de redução. Confira os critérios:
Idade: Regra válida para beneficiários com até 58 anos, 11 meses e 29 dias.
Histórico na congênere: É necessário comprovar no mínimo 12 meses de plano anterior para redução parcial, ou 24 meses para aproveitamento total (exceto para parto e cobertura de doenças preexistentes – CPT).
Inadimplência: O plano anterior não pode ter mais de 60 dias de inadimplência.
Intervalo: O tempo de afastamento da operadora anterior deve ser de, no máximo, 30 dias.
Isenção para empresas: Grupos empresariais com mais de 10 vidas (risco aceito) possuem isenção total de carências (exceto parto e CPT), sem necessidade de documentação comprobatória
A Care Plus solicita documentos específicos para garantir a correta análise do seu histórico.
Apresente um dos conjuntos de documentos abaixo:
Opção 1: Cópia da carteirinha, última relação de beneficiários da operadora anterior e as quatro últimas faturas quitadas.
Opção 2: Carta original da empresa anterior em papel timbrado (com carimbo do CNPJ, nome, cargo e telefone do responsável), contendo: nome da congênere, nomes dos beneficiários, período de permanência, tipo de acomodação e Carta de Permanência.
Planos PME ou adesão: Declaração de permanência emitida pela operadora (com até 30 dias de emissão), contendo acomodação, datas de inclusão/exclusão e nomes dos beneficiários, em papel timbrado. Enviar também cópia da carteirinha.
Planos PF: Cópia da carteirinha (com vigência e acomodação) + três últimos boletos quitados, ou declaração de permanência emitida nos últimos 30 dias.
Veja como os prazos são reduzidos conforme o tempo que você já possuía em uma operadora congênere:
| Procedimento | Carência Contratual | A partir de 12 meses | A partir de 24 meses |
| Acidentes, urgência e emergência | 24h | 24h | 24h |
| Consultas, exames simples, vacinas | 30 dias | 24h | 24h |
| Escleroterapia | 180 dias | 60 dias | 24h |
| Tratamentos complexos | 180 dias | 90 dias | 24h |
| Fisioterapia, fonoaudiologia, acupuntura | 180 dias | 30 dias | 24h |
| Internações, psiquiatria e cirurgias | 180 dias | 90 dias | 24h |
| Maternidade | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
| Doenças preexistentes (CPT) | 24 meses | 24 meses | 24 meses |
A Care Plus reconhece as seguintes operadoras para fins de redução: AGF/Allianz, Amil/One Health, Bradesco, Bupa/Denmark, Notre Dame, Omint, Porto Seguro, Sompo e Sul América.
Veja as dúvidas comuns entre os beneficiários e RH.
Caso a carteirinha não contenha a data de início, anexe um documento complementar da operadora anterior que confirme o período de permanência no plano.
A isenção é ampla, mas não se aplica a procedimentos de parto e cobertura de doenças ou lesões preexistentes (CPT), que seguem as diretrizes contratuais vigentes.
Para que a análise de carência seja precisa e reflita sua situação atual, a declaração de permanência deve ter sido emitida pela operadora de origem em um prazo máximo de 30 dias.
Especialista em quem já passou dos 49 e quer viver a melhor fase da vida com saúde.
Seg - Sex 08 AM - 06 PM