Otimize custos e garanta o melhor para sua empresa e colaboradores com a Biovida Saúde.
A Biovida Saúde é reconhecida por oferecer um dos melhores custos por vida para o setor empresarial, especialmente para micro e pequenas empresas (PME).
Com uma estrutura focada em eficiência e acolhimento, o plano empresarial Biovida garante que sua equipe tenha acesso a tratamentos de qualidade com valores que cabem no planejamento financeiro do negócio.
O RH encontra na Biovida um parceiro para a redução de custos. Através de uma gestão simplificada e preços extremamente competitivos, a empresa consegue oferecer um benefício essencial sem onerar a folha de pagamento. O sistema de gestão permite controle total sobre o uso do plano, ajudando na previsibilidade de gastos.
Plano | Perfil | Abrangência
|
|---|---|---|
Biovida PME | Microempresas | Regional SP / ABC |
Biovida Empresa | Médias Empresas | Rede Ampliada |
A Biovida aceita MEI?
Sim, contratos para MEI são bem-vindos seguindo as regras de tempo de abertura do CNPJ.
Como funciona a urgência e emergência?
Atendimento imediato após 24h da vigência do contrato.
Todos os dados sobre preços, carências, reembolso e rede credenciada seguem as políticas vigentes das operadoras, podendo ser alterados a qualquer momento. Este conteúdo tem caráter informativo e não substitui os termos do contrato oficial. Reservamos o direito de ajustar possíveis inconsistências; o compromisso de serviço é validado apenas no ato da assinatura do contrato.
| Idade | BV - SP/ABC [E] | BV - SP/ABC [A] |
|---|---|---|
| 00 a 18 | 99,36 | 114,27 |
| 19 a 23 | 121,92 | 140,22 |
| 24 a 28 | 158,5 | 182,28 |
| 29 a 33 | 165,6 | 190,44 |
| 34 a 38 | 171,14 | 196,81 |
| 39 a 43 | 188,24 | 216,5 |
| 44 a 48 | 243,78 | 280,36 |
| 49 a 53 | 315,69 | 363,06 |
| 54 a 58 | 408,83 | 470,16 |
| 59 ou + | 594,83 | 684,08 |
| Tabela de Valores | ||
| Grupos de 01 a 29 vidas | Válido a partir de 26/03/2026 | Coparticipação Parcial | ||
| Idade | BV - SP/ABC [E] | BV - SP/ABC [A] |
| 00 a 18 | 89,42 | 102,84 |
| 19 a 23 | 109,73 | 126,2 |
| 24 a 28 | 142,65 | 164,06 |
| 29 a 33 | 149,04 | 171,4 |
| 34 a 38 | 154,02 | 177,13 |
| 39 a 43 | 169,42 | 194,85 |
| 44 a 48 | 219,4 | 252,32 |
| 49 a 53 | 284,12 | 326,75 |
| 54 a 58 | 367,94 | 423,14 |
| 59 ou + | 535,35 | 615,68 |
| Tabela de Valores | ||
| Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 26/03/2026 | Sem Coparticipação | ||
| Idade | BV - SP/ABC [E] | BV - SP/ABC [A] |
| 00 a 18 | 86,43 | 99,41 |
| 19 a 23 | 106,07 | 121,98 |
| 24 a 28 | 137,88 | 158,58 |
| 29 a 33 | 144,06 | 165,68 |
| 34 a 38 | 148,88 | 171,22 |
| 39 a 43 | 163,76 | 188,34 |
| 44 a 48 | 212,09 | 243,9 |
| 49 a 53 | 274,65 | 315,85 |
| 54 a 58 | 355,67 | 409,03 |
| 59 ou + | 517,5 | 595,15 |
| Tabela de Valores | ||
| Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 26/03/2026 | Coparticipação Parcial | ||
| Idade | BV - SP/ABC [E] | BV - SP/ABC [A] |
| 00 a 18 | 77,79 | 89,47 |
| 19 a 23 | 95,46 | 109,78 |
| 24 a 28 | 124,1 | 142,72 |
| 29 a 33 | 129,66 | 149,11 |
| 34 a 38 | 133,99 | 154,1 |
| 39 a 43 | 147,38 | 169,51 |
| 44 a 48 | 190,88 | 219,51 |
| 49 a 53 | 247,18 | 284,27 |
| 54 a 58 | 320,11 | 368,13 |
| 59 ou + | 465,75 | 535,63 |
| Centro - SP | BV - SP/ABC [E] | BV - SP/ABC [A] |
|---|---|---|
| CM Conmedi - Paulista | AMB | AMB |
| Zona Leste - SP | BV - SP/ABC [E] | BV - SP/ABC [A] |
| Clín Médica Vila Alpina | PSP | PSP |
| CM Conmedi - Vila Matilde | AMB | AMB |
| CM Sto Antônio - Itaim Pta | PS, PSP | PS, PSP |
| H e Mat Sta Clara Vila Matilde | H, PSA | H, PSA |
| H M Sta Izildinha | PS | PS |
| Sto Expedito | PS | PS |
| Zona Norte - SP | BV - SP/ABC [E] | BV - SP/ABC [A] |
| Espaço Saúde Tucuruvi - SP | PA* | PA* |
| Zona Oeste - SP | BV - SP/ABC [E] | BV - SP/ABC [A] |
| CM Conmedi - Jardins | AMB | AMB |
| H e Mat Jardins | PSA | PSA |
| H Portinari | M, PS¹ | M, PS¹ |
| Prime Serv Med | PA* | PA* |
| Saint Patrick - Jaguara/Oeste | PS | PS |
| Saint Patrick Portinari - Jaguara | M, PS | M, PS |
| UPO Oftalmo - Lapa | AMB | AMB |
| Zona Sul - SP | BV - SP/ABC [E] | BV - SP/ABC [A] |
| API Psiquiátrica Integrada | PS¹ | PS¹ |
| CM Conmedi - Sto Amaro | AMB, PA | AMB, PA |
| UPO Oftalmo - Moema | PA | PA |
| ABCD - SP | BV - SP/ABC [E] | BV - SP/ABC [A] |
| Clín Med Ana Door - Diadema | PA | PA |
| CM Conmedi - Mauá - Mauá | PA, PS | PA, PS |
| CM Conmedi - Ribeirão Pires - Ribeirão Pires | AMB, PA | AMB, PA |
| CM Conmedi - SCS - São Caetano do Sul | AMB | AMB |
| CM Santo André - Santo André | AMB | AMB |
| H das Acácias - Santo André | PS | PS |
| H Santa Ana - São Caetano do Sul | H, PS | H, PS |
| Sta Casa - Mauá | M, PS | M, PS |
| Sta Casa de SBC - São Bernardo do Campo | PS | PS |
| UPO Oftalmo - SBC - São Bernardo do Campo | PA | PA |
| UPO Oftalmo - SCS - São Caetano do Sul | AMB | AMB |
| Grande SP - Leste - SP | BV - SP/ABC [E] | BV - SP/ABC [A] |
| CM São Lucas - Itaquaquecetuba | PA | PA |
| CM Sto Antônio - Ferraz de Vasconcelos - Ferraz de Vasconcelos | PS | PS |
| Grande SP - Norte - SP | BV - SP/ABC [E] | BV - SP/ABC [A] |
| H Stella Maris - Guarulhos | PS | PS |
| Grande SP - Oeste - SP | BV - SP/ABC [E] | BV - SP/ABC [A] |
| CM Conmedi - Osasco - Osasco | AMB | AMB |
| Hospital Saint Patrick Osasco - Osasco | PS | PS |
| Laboratórios | BV - SP/ABC [E] | BV - SP/ABC [A] |
| Analisys | LAB | LAB |
| Biocenter - SBC | LAB | LAB |
| Cepro | LAB | LAB |
| Diffusion | LAB | LAB |
| Dimen | LAB | LAB |
| Matukiwa | LAB | LAB |
| Mena | LAB | LAB |
| Mk SP | LAB | LAB |
| Pathos | LAB | LAB |
| Perfil Lab | LAB | LAB |
| Trasmed | LAB | LAB |
Para facilitar a leitura da sua planilha, aqui está uma versão simplificada e direta dessa legenda:
H: Internação em hospital.
H¹: Internação em locais com especialidades específicas ou público restrito (consulte a operadora para detalhes).
PS: Pronto-socorro geral.
PSP: Pronto-socorro infantil (pediatria).
M: Maternidade.
LAB: Laboratório (confirme com a operadora as unidades e exames cobertos).
Ícone vazio (ou sem descrição): O local é atendido, mas a operadora não detalhou quais serviços são oferecidos.
Importante: Sempre confirme com a sua operadora quais unidades e procedimentos estão liberados para o seu plano antes de realizar qualquer atendimento.
Os prazos de carência passam a contar a partir do início da vigência do benefício. Para ter direito à redução de carência, o proponente deve se atentar aos seguintes critérios:
Idade Limite: Válido para titulares e dependentes com até 81 anos, 11 meses e 29 dias.
Prazo de Cancelamento: O candidato não pode ter ultrapassado 60 dias do último vencimento pago ou da data de exclusão da empresa anterior.
Operadoras Aceitas: Reduz carência de qualquer operadora regulamentada com registro ativo na ANS, exceto planos de Autogestão e Unihosp.
Junção de Planos: É permitida a somatória de períodos de planos anteriores, desde que o intervalo entre a troca de operadoras não seja maior que 30 dias.
Para comprovar o vínculo anterior (planos Individuais, Adesão ou PME), apresente:
Cópia dos 02 últimos boletos pagos acompanhados dos comprovantes; E
Cópia da carteirinha (com vigência e tipo de acomodação); OU
Carta de Permanência emitida pela operadora anterior (em papel timbrado, contendo: tipo de acomodação, datas de inclusão/exclusão do titular e dependentes).
Para identificar seus prazos na tabela abaixo, verifique em qual perfil você se enquadra:
Coluna 1: Beneficiários sem plano anterior (carência contratual padrão).
Coluna 2: Beneficiários com permanência de 06 a 12 meses no plano anterior.
Coluna 3: Beneficiários com permanência a partir de 13 meses no plano anterior.
| Grupo | Procedimentos / Coberturas | Coluna 1(Sem plano) | Coluna 2(6 a 12 meses) | Coluna 3(13 meses+) |
| 1 | Urgência e Emergências | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| 2 | Consultas eletivas e exames laboratoriais simples | 30 dias | 30 dias | 24 horas |
| 3 |
Exames em especialidades e procedimentos simples: Ecocardiograma com doppler, holter, teste ergométrico, endoscopia, colonoscopia, broncoscopia, retossigmoidoscopia. |
60 dias | 30 dias | 24 horas |
| 4 |
Exames especiais e terapias simples: Ultrassonografia com doppler, mamografia, manometria, procedimentos ambulatoriais porte 0 e terapias (psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional). |
60 dias | 30 dias | 24 horas |
| 5 |
Exames e procedimentos de alta complexidade: Tomografia computadorizada, ressonância magnética, cintilografia e exames de genética. |
90 dias | 60 dias | 30 dias |
| 6 |
Internações de alta complexidade: Internações clínicas, cirúrgicas e psiquiátricas; radioterapia, quimioterapia, diálise e hemodiálise crônica. |
150 dias | 150 dias | 60 dias |
| 7 | Parto a termo | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
| 8 | Doenças e Lesões Preexistentes (DLP) | 720 dias | 720 dias | 720 dias |
Em caso de doenças ou lesões preexistentes declaradas ou omitidas, aplica-se a Cobertura Parcial Temporária (CPT) pelo período de 720 dias (2 anos).
Durante este prazo, o beneficiário não terá direito a Procedimentos de Alta Complexidade (PAC), eventos cirúrgicos ou leitos de alta tecnologia (como UTI) que sejam diretamente relacionados à patologia preexistente. Após os 720 dias, a cobertura passa a ser integral.
Saúde de alta qualidade e tecnologia com preços que cabem no orçamento da sua empresa.
Seg - Sex 08 AM - 06 PM