A máxima expressão de valor para o seu board executivo.
Para o RH, a Unimed é a marca que os colaboradores amam. Para o CFO, a Seguros Unimed oferece um modelo que une a força de 118 mil médicos à inteligência atuarial de uma seguradora.
18 Milhões de beneficiários no sistema Unimed.
84% do Território Nacional com presença física.
118 Mil médicos cooperados.
2.400 Hospitais credenciados.
Capilaridade Total: Ideal para empresas com filiais em todo o Brasil. A equipe terá atendimento de qualidade em qualquer lugar.
Valorização do Colaborador: A marca Unimed é percebida como um benefício de alto valor, aumentando a satisfação interna.
Gestão Customizada: Planos com rede referenciada ajustada à realidade de custos de cada região da empresa.
Este conteúdo possui caráter meramente informativo e referencial. As condições contratuais, a rede credenciada, os valores e as regras de comercialização são estabelecidos exclusivamente pela operadora e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Reservamos o direito de corrigir eventuais inconsistências. As informações aqui apresentadas não possuem valor vinculativo, sendo a prestação do serviço condicionada estritamente aos termos definidos no contrato oficial, assinado entre as partes.
| Idade | Essencial I [E] | Essencial II [A] | Regional Básico [E] | Regional Especial [A] | Regional Mais Básico [E] | Regional Mais Especial [A] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 | 209,92 | 288,5 | 303,26 | 416,95 | 403,82 | 558,55 |
| 19 a 23 | 268,7 | 369,28 | 388,14 | 533,61 | 516,85 | 714,83 |
| 24 a 28 | 285,36 | 392,18 | 412,17 | 566,69 | 548,84 | 759,15 |
| 29 a 33 | 293,61 | 403,51 | 424,08 | 583,18 | 564,7 | 781,24 |
| 34 a 38 | 320,68 | 440,71 | 463,1 | 636,83 | 616,65 | 853,11 |
| 39 a 43 | 365,54 | 502,37 | 527,93 | 727,77 | 702,98 | 974,93 |
| 44 a 48 | 513 | 705,03 | 740,84 | 1.018,59 | 986,49 | 1.364,51 |
| 49 a 53 | 685,27 | 941,78 | 989,69 | 1.361,04 | 1.317,85 | 1.823,26 |
| 54 a 58 | 768,8 | 1.056,58 | 1.110,43 | 1.527,09 | 1.478,63 | 2.045,70 |
| 59 ou + | 1.253,14 | 1.722,23 | 1.809,78 | 2.478,01 | 2.409,87 | 3.319,56 |
| Tabela de Valores | ||||||
| 01 vidas | Válido a partir de 01/11/2025 | Coparticipação Completa | ||||||
| Idade | Essencial III [E] | Essencial IV [A] | Regional Básico [E] | Regional Especial [A] | Regional Mais Básico [E] | Regional Mais Especial [A] |
| 00 a 18 | 163,58 | 217,88 | 236,3 | 314,71 | 310,65 | 429,67 |
| 19 a 23 | 209,38 | 278,89 | 302,44 | 402,77 | 397,6 | 549,89 |
| 24 a 28 | 222,36 | 296,18 | 321,16 | 427,74 | 422,21 | 583,98 |
| 29 a 33 | 228,79 | 304,74 | 330,44 | 440,19 | 434,41 | 600,97 |
| 34 a 38 | 249,88 | 332,84 | 360,84 | 480,69 | 474,38 | 656,26 |
| 39 a 43 | 284,84 | 379,4 | 411,36 | 549,33 | 540,79 | 749,97 |
| 44 a 48 | 399,74 | 532,45 | 577,14 | 768,84 | 758,89 | 1.049,66 |
| 49 a 53 | 533,97 | 711,25 | 771 | 1.027,32 | 1.013,80 | 1.402,56 |
| 54 a 58 | 599,06 | 797,95 | 865,06 | 1.152,65 | 1.137,48 | 1.573,67 |
| 59 ou + | 976,47 | 1.300,66 | 1.409,87 | 1.870,41 | 1.853,86 | 2.553,59 |
| Tabela de Valores | ||||||
| Grupos de 02 a 10 vidas | Válido a partir de 01/11/2025 | Coparticipação Parcial | ||||||
| Idade | Essencial I [E] | Essencial II [A] | Regional Básico [E] | Regional Especial [A] | Regional Mais Básico [E] | Regional Mais Especial [A] |
| 00 a 18 | 174,93 | 240,42 | 252,72 | 347,46 | 310,64 | 429,66 |
| 19 a 23 | 223,91 | 307,74 | 323,46 | 444,68 | 397,59 | 549,88 |
| 24 a 28 | 237,79 | 326,82 | 343,48 | 472,25 | 422,2 | 583,97 |
| 29 a 33 | 244,66 | 336,27 | 353,41 | 485,99 | 434,4 | 600,96 |
| 34 a 38 | 267,22 | 367,27 | 385,92 | 530,7 | 474,36 | 656,25 |
| 39 a 43 | 304,6 | 418,65 | 439,95 | 606,48 | 540,77 | 749,96 |
| 44 a 48 | 427,48 | 587,53 | 617,38 | 848,83 | 758,86 | 1.049,64 |
| 49 a 53 | 571,03 | 784,82 | 824,76 | 1.134,21 | 1.013,76 | 1.402,53 |
| 54 a 58 | 640,64 | 880,49 | 925,38 | 1.272,58 | 1.137,44 | 1.573,64 |
| 59 ou + | 1.044,24 | 1.435,20 | 1.508,18 | 2.065,02 | 1.853,80 | 2.553,55 |
| Tabela de Valores | ||||||
| Grupos de 02 a 10 vidas | Válido a partir de 01/11/2025 | Coparticipação Completa | ||||||
| Idade | Essencial III [E] | Essencial IV [A] | Regional Básico [E] | Regional Especial [A] | Regional Mais Básico [E] | Regional Mais Especial [A] |
| 00 a 18 | 136,32 | 181,57 | 196,92 | 262,26 | 238,97 | 330,52 |
| 19 a 23 | 174,49 | 232,41 | 252,04 | 335,64 | 305,86 | 423 |
| 24 a 28 | 185,31 | 246,82 | 267,64 | 356,45 | 324,79 | 449,23 |
| 29 a 33 | 190,67 | 253,95 | 275,37 | 366,82 | 334,18 | 462,3 |
| 34 a 38 | 208,25 | 277,36 | 300,7 | 400,57 | 364,92 | 504,83 |
| 39 a 43 | 237,38 | 316,16 | 423,99 | 457,77 | 416,01 | 576,92 |
| 44 a 48 | 333,14 | 443,7 | 594,99 | 640,69 | 583,79 | 807,46 |
| 49 a 53 | 445,01 | 592,69 | 794,85 | 856,09 | 779,89 | 1.078,93 |
| 54 a 58 | 499,26 | 664,94 | 891,82 | 960,53 | 875,04 | 1.210,56 |
| 59 ou + | 813,79 | 1.083,85 | 1.453,49 | 1.558,65 | 1.426,14 | 1.964,38 |
| Tabela de Valores | ||||||
| Grupos de 11 a 29 vidas | Válido a partir de 01/11/2025 | Coparticipação Parcial | ||||||
| Idade | Essencial I [E] | Essencial II [A] | Regional Básico [E] | Regional Especial [A] | Regional Mais Básico [E] | Regional Mais Especial [A] |
| 00 a 18 | 166,18 | 228,4 | 240,08 | 330,09 | 295,11 | 408,18 |
| 19 a 23 | 212,71 | 292,35 | 307,28 | 422,45 | 377,71 | 522,39 |
| 24 a 28 | 225,9 | 310,48 | 326,3 | 448,64 | 401,09 | 554,78 |
| 29 a 33 | 232,43 | 319,45 | 335,73 | 461,7 | 412,68 | 570,92 |
| 34 a 38 | 253,86 | 348,9 | 366,62 | 504,18 | 450,65 | 623,44 |
| 39 a 43 | 289,38 | 397,71 | 417,95 | 576,18 | 513,74 | 712,47 |
| 44 a 48 | 406,12 | 558,15 | 586,51 | 806,42 | 720,93 | 997,17 |
| 49 a 53 | 542,5 | 745,58 | 783,52 | 1.077,54 | 963,09 | 1.332,42 |
| 54 a 58 | 608,63 | 836,47 | 879,11 | 1.209,00 | 1.080,59 | 1.494,98 |
| 59 ou + | 992,07 | 1.363,45 | 1.432,77 | 1.961,84 | 1.761,15 | 2.425,90 |
| Tabela de Valores | ||||||
| Grupos de 11 a 29 vidas | Válido a partir de 01/11/2025 | Coparticipação Completa | ||||||
| Idade | Essencial III [E] | Essencial IV [A] | Regional Básico [E] | Regional Especial [A] | Regional Mais Básico [E] | Regional Mais Especial [A] |
| 00 a 18 | 129,5 | 172,49 | 187,07 | 249,15 | 227,02 | 313,99 |
| 19 a 23 | 165,76 | 220,79 | 239,43 | 318,86 | 290,56 | 401,84 |
| 24 a 28 | 176,04 | 234,48 | 254,25 | 338,63 | 308,55 | 426,75 |
| 29 a 33 | 181,13 | 241,26 | 261,6 | 348,48 | 317,47 | 439,17 |
| 34 a 38 | 197,83 | 263,5 | 285,67 | 380,54 | 346,68 | 479,57 |
| 39 a 43 | 225,51 | 300,36 | 325,66 | 434,88 | 395,22 | 548,05 |
| 44 a 48 | 316,48 | 421,53 | 457 | 608,66 | 554,61 | 767,05 |
| 49 a 53 | 422,75 | 563,08 | 610,51 | 813,29 | 740,9 | 1.024,93 |
| 54 a 58 | 474,28 | 631,72 | 684,99 | 912,51 | 831,29 | 1.149,97 |
| 59 ou + | 773,08 | 1.029,70 | 1.116,40 | 1.480,73 | 1.354,84 | 1.866,06 |
Aqui está uma reescrita mais clara e direta, ideal para ser utilizada em um site de vendas ou proposta comercial, mantendo o profissionalismo e facilitando a leitura para o seu cliente:
Para solicitar a redução de carência, o pedido será submetido à análise da Unimed Guarulhos, dependendo de aprovação final.
Idade limite: Sócios e cônjuges até 69 anos; funcionários e cônjuges até 58 anos.
Tempo de plano: É exigida a permanência mínima de 6 meses no plano anterior.
Prazo de adesão: A solicitação deve ser feita em até 60 dias após o cancelamento do plano anterior (considerando o último vencimento pago).
Abrangência: Aceitamos redução de carência de operadoras registradas na ANS. Não aplicável para: planos hospitalares, autogestão, cartões de desconto (ex: Nipomed) ou similares.
Carta de permanência da operadora anterior OU cópia das 3 últimas faturas quitadas + cópia da última relação de beneficiários emitida pela operadora.
Cópia dos 3 últimos boletos quitados (anexar comprovante se pago via internet/caixa eletrônico) + carteirinha (contendo nome dos dependentes, data de início e acomodação).
Caso a carteirinha não contenha todos os dados: Enviar cópia do contrato anterior OU carta original da operadora em papel timbrado com CNPJ.
Retorno em até 60 dias: Aproveitamos as carências e Cobertura Parcial Temporária (CPT) já cumpridas, exceto em casos de exclusão por inadimplência.
Após 60 dias ou inadimplência: Aplicam-se as carências contratuais normais (desde que a exclusão não tenha sido por motivo de RN 412).
| Procedimento | Carência Contratual | Plano anterior (6 a 11 meses) | Plano anterior (12+ meses) |
| Urgências e Emergências | 24h | 24h | 24h |
| Consultas e Exames básicos | 15 dias | 24h | 24h |
| Fisioterapia (sessão) | 60 dias | 30 dias | 24h |
| Exames especiais | 90 dias | 60 dias | 24h |
| Proc. ambulatoriais básicos | 90 dias | 30 dias | 24h |
| Proc. ambulatoriais especiais | 120 dias | 90 dias | 24h |
| Terapias (sessão) | 180 dias | 180 dias | 180 dias |
| Internações (clínicas/cirúrgicas) | 180 dias | 90 dias | 30 dias |
| Internações Psiquiátricas | 180 dias | 150 dias | 120 dias |
| Parto a termo | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
| Doença preexistente (CPT) | 24 meses | 24 meses | 24 meses |
Observação: As reduções de carência estão sujeitas à análise técnica e aprovação da operadora.
A marca líder em saúde corporativa com a maior rede de livre escolha do país.
Saúde de alta qualidade e tecnologia com preços que cabem no orçamento da sua empresa.
Soluções de saúde premium com gestão personalizada para empresas de alto desempenho.
Seg - Sex 08 AM - 06 PM