Ofereça a Sami Saúde para sua empresa.
Cuidado coordenado por time médico, rede premium e tecnologia que simplifica a vida do RH e do colaborador.
A Sami não é apenas um plano de saúde; é um braço de gestão de saúde ocupacional que entrega inteligência para o RH e cuidado real para o colaborador.
Fim do ciclo de sinistralidade descontrolada: Nosso modelo de coordenação de cuidado reduz o desperdício de exames desnecessários e foca no tratamento correto no momento certo.
Inteligência Populacional: Entregamos relatórios detalhados que permitem ao RH entender o perfil de saúde da sua equipe e atuar preventivamente com programas de bem-estar assertivos.
Redução de absenteísmo: Com um Time de Saúde focado em resolver problemas prontamente, o colaborador perde menos tempo em salas de espera e retorna mais rápido às suas atividades.
Previsibilidade Financeira: A coordenação de cuidado minimiza surpresas financeiras causadas pelo uso inadequado da rede, trazendo mais estabilidade para o orçamento anual da empresa.
Employer Branding de alto nível: Oferecer um plano que entrega tecnologia de ponta e um Time de Saúde dedicado é um diferencial competitivo agressivo na atração e retenção dos melhores talentos do mercado.
Cuidado integral (O Valor da marca): Enquanto o mercado foca em “autorizar guias”, nós focamos em “coordenar vidas”. Isso traduz em um benefício que o colaborador realmente valoriza e utiliza, elevando o clima organizacional.
| Critério | Planos Tradicionais | Sami Saúde |
| Modelo de Atendimento | Reativo (Focado na urgência) | Proativo (Focado na coordenação) |
| Gestão de Saúde | Baseada em custo (sinistralidade) | Baseada em desfecho (saúde) |
| Acesso ao Médico | Agendamento demorado / Guias | Time de Saúde dedicado (App 24/7) |
| Inteligência para o RH | Dados básicos de uso | Dashboards preditivos e estratégicos |
| Experiência do colaborador | Burocrática e frustrante | Digital, fluida e humanizada |
1. Como a Sami consegue reduzir o custo assistencial para a minha empresa?
A redução ocorre pela coordenação de cuidado. Ao direcionar o colaborador para a rede correta desde o primeiro sintoma e realizar o acompanhamento de casos crônicos, evitamos o uso desnecessário de prontos-socorros e a realização de exames redundantes, que são os maiores vilões da sinistralidade.
2. O que acontece se o colaborador precisar de um especialista ou cirurgia?
O Time de Saúde da Sami faz a “ponte” segura. Quando um especialista é necessário, o time encaminha o beneficiário para a rede credenciada de alta qualidade (hospitais e clínicas de referência). O Time de Saúde continua acompanhando o caso após a consulta ou procedimento, garantindo a continuidade do tratamento.
3. A plataforma de gestão de dados atende às normas da LGPD?
Sim. A Sami utiliza processos rigorosos de segurança e privacidade de dados, garantindo que o RH tenha acesso a relatórios de saúde populacional consolidados (anonimizados), preservando o sigilo médico individual de cada colaborador.
4. A rede credenciada é ampla o suficiente para grandes equipes?
Trabalhamos com uma curadoria de rede em constante expansão, composta por hospitais, laboratórios e centros médicos de referência nacional. Nosso foco é garantir qualidade assistencial premium em todas as praças onde atuamos, para que o colaborador sinta-se bem atendido em qualquer cenário.
Este conteúdo possui caráter meramente informativo e referencial. As condições contratuais, a rede credenciada, os valores e as regras de comercialização são estabelecidos exclusivamente pela operadora e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Reservamos o direito de corrigir eventuais inconsistências. As informações aqui apresentadas não possuem valor vinculativo, sendo a prestação do serviço condicionada estritamente aos termos definidos no contrato oficial, assinado entre as partes.
| Idade | Sami Orion [E] | Sami Orion [A] | Orion RM [E] | Orion RM [A] | Celeste RM [E] | Celeste RM [A] | Coral RM [A] | nt_header_8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 | 360,53 | 411,77 | 382,15 | 436,48 | 419,08 | 486,44 | 544,44 | |
| 19 a 23 | 371,34 | 424,13 | 393,62 | 449,58 | 431,65 | 501,04 | 560,78 | |
| 24 a 28 | 396,58 | 452,95 | 420,37 | 480,12 | 460,99 | 535,09 | 598,89 | |
| 29 a 33 | 421,81 | 481,78 | 447,13 | 510,67 | 490,32 | 569,12 | 637,01 | |
| 34 a 38 | 457,87 | 522,95 | 485,34 | 554,33 | 532,24 | 617,79 | 691,44 | |
| 39 a 43 | 533,58 | 609,42 | 565,59 | 645,99 | 620,24 | 719,93 | 805,78 | |
| 44 a 48 | 739,07 | 844,13 | 783,42 | 894,78 | 859,11 | 997,19 | 1.116,12 | |
| 49 a 53 | 829,21 | 947,08 | 878,96 | 1.003,90 | 963,88 | 1.118,80 | 1.252,23 | |
| 54 a 58 | 1.117,63 | 1.276,49 | 1.184,69 | 1.353,08 | 1.299,15 | 1.507,96 | 1.687,80 | |
| 59 ou + | 1.496,18 | 1.708,85 | 1.585,96 | 1.811,38 | 1.739,18 | 2.018,71 | 2.259,47 | |
| Linha Clássica | ||||||||
| Grupos de 10 a 29 vidas | Válido a partir de 06/02/2026 | Sem Coparticipação | ||||||||
| Idade | Sami Orion [E] | Sami Orion [A] | Orion RM [E] | Orion RM [A] | Celeste RM [E] | Celeste RM [A] | Coral RM [A] | |
| 00 a 18 | 315,23 | 360,04 | 334,15 | 381,64 | 366,4 | 425,28 | 476 | |
| 19 a 23 | 324,69 | 370,85 | 344,17 | 393,09 | 377,4 | 438,06 | 490,3 | |
| 24 a 28 | 346,76 | 396,05 | 367,57 | 419,81 | 403,04 | 467,83 | 523,61 | |
| 29 a 33 | 368,82 | 421,25 | 390,95 | 446,52 | 428,69 | 497,59 | 556,94 | |
| 34 a 38 | 400,35 | 457,26 | 424,37 | 484,69 | 465,34 | 540,13 | 604,53 | |
| 39 a 43 | 466,55 | 532,86 | 494,54 | 564,83 | 542,28 | 629,44 | 704,5 | |
| 44 a 48 | 646,23 | 738,09 | 685 | 782,38 | 751,12 | 871,85 | 975,83 | |
| 49 a 53 | 725,04 | 828,1 | 768,54 | 877,79 | 842,73 | 978,18 | 1.094,83 | |
| 54 a 58 | 977,23 | 1.116,13 | 1.035,86 | 1.183,10 | 1.135,85 | 1.318,42 | 1.475,65 | |
| 59 ou + | 1.308,23 | 1.494,18 | 1.386,72 | 1.583,82 | 1.520,57 | 1.764,97 | 1.975,46 | |
| Linha Clássica | ||||||||
| Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 06/02/2026 | Sem Coparticipação | ||||||||
| Idade | Sami Orion [E] | Sami Orion [A] | Orion RM [E] | Orion RM [A] | Celeste RM [E] | Celeste RM [A] | Coral RM [A] | |
| 00 a 18 | 275,83 | 315,04 | 292,38 | 333,93 | 320,61 | 372,14 | 416,53 | |
| 19 a 23 | 284,1 | 324,49 | 301,15 | 343,96 | 330,23 | 383,31 | 429,03 | |
| 24 a 28 | 303,41 | 346,54 | 321,62 | 367,33 | 352,68 | 409,37 | 458,18 | |
| 29 a 33 | 322,72 | 368,6 | 342,08 | 390,71 | 375,11 | 435,41 | 487,34 | |
| 34 a 38 | 350,3 | 400,1 | 371,32 | 424,1 | 407,19 | 472,63 | 528,99 | |
| 39 a 43 | 408,22 | 466,26 | 432,72 | 494,23 | 474,51 | 550,78 | 616,47 | |
| 44 a 48 | 565,45 | 645,82 | 599,38 | 684,57 | 657,25 | 762,9 | 853,88 | |
| 49 a 53 | 634,41 | 724,59 | 672,48 | 768,06 | 737,42 | 855,94 | 958,02 | |
| 54 a 58 | 855,07 | 976,61 | 906,38 | 1.035,21 | 993,91 | 1.153,66 | 1.291,24 | |
| 59 ou + | 1.144,69 | 1.307,40 | 1.213,38 | 1.385,85 | 1.330,55 | 1.544,42 | 1.728,60 | |
| Linha Clássica | Cartão de Crédito | ||||||||
| Grupos de 01 a 02 vidas | Válido a partir de 06/02/2026 | Coparticipação Completa | ||||||||
| Idade | Sami Orion [E] | Sami Orion [A] | Orion RM [E] | Orion RM [A] | Celeste RM [E] | Celeste RM [A] | Coral RM [A] | |
| 00 a 18 | 233,23 | 263,06 | 249,05 | 273,96 | 292,91 | 336,85 | 389,5 | |
| 19 a 23 | 240,22 | 270,95 | 256,52 | 282,18 | 301,71 | 346,97 | 401,19 | |
| 24 a 28 | 256,56 | 289,37 | 273,96 | 301,37 | 322,21 | 370,55 | 428,45 | |
| 29 a 33 | 272,87 | 307,77 | 291,38 | 320,54 | 342,71 | 394,12 | 455,72 | |
| 34 a 38 | 296,2 | 334,09 | 316,29 | 347,95 | 372,01 | 427,81 | 494,67 | |
| 39 a 43 | 345,19 | 389,35 | 368,61 | 405,5 | 433,53 | 498,56 | 576,46 | |
| 44 a 48 | 478,13 | 539,29 | 510,56 | 561,66 | 600,49 | 690,56 | 798,45 | |
| 49 a 53 | 536,46 | 605,08 | 572,85 | 630,18 | 673,71 | 774,77 | 895,84 | |
| 54 a 58 | 723,05 | 815,53 | 772,08 | 849,36 | 908,06 | 1.044,27 | 1.207,45 | |
| 59 ou + | 967,94 | 1.091,75 | 1.033,59 | 1.137,04 | 1.215,61 | 1.397,97 | 1.616,43 | |
| Linha Clássica | Cartão de Crédito | ||||||||
| Grupos de 03 a 09 vidas | Válido a partir de 06/02/2026 | Coparticipação Completa | ||||||||
| Idade | Sami Orion [E] | Sami Orion [A] | Orion RM [E] | Orion RM [A] | Celeste RM [E] | Celeste RM [A] | Coral RM [A] | |
| 00 a 18 | 196,83 | 222,02 | 210,19 | 231,24 | 247,46 | 284,61 | 329,04 | |
| 19 a 23 | 202,73 | 228,68 | 216,5 | 238,18 | 254,9 | 293,15 | 338,91 | |
| 24 a 28 | 216,52 | 244,23 | 231,22 | 254,38 | 272,21 | 313,07 | 361,94 | |
| 29 a 33 | 230,29 | 259,77 | 245,93 | 270,56 | 289,54 | 332,99 | 384,98 | |
| 34 a 38 | 249,98 | 281,98 | 266,95 | 293,69 | 314,29 | 361,46 | 417,88 | |
| 39 a 43 | 291,33 | 328,62 | 311,1 | 342,26 | 366,26 | 421,22 | 486,99 | |
| 44 a 48 | 403,52 | 455,17 | 430,91 | 474,07 | 507,3 | 583,45 | 674,54 | |
| 49 a 53 | 452,75 | 510,7 | 483,48 | 531,9 | 569,18 | 654,6 | 756,8 | |
| 54 a 58 | 610,22 | 688,32 | 651,64 | 716,9 | 767,16 | 882,29 | 1.020,03 | |
| 59 ou + | 816,9 | 921,46 | 872,34 | 959,71 | 1.027,00 | 1.181,12 | 1.365,53 | |
| Linha Clássica | Cartão de Crédito | ||||||||
| Grupos de 10 a 29 vidas | Válido a partir de 06/02/2026 | Coparticipação Completa | ||||||||
| Idade | Sami Orion [E] | Sami Orion [A] | Orion RM [E] | Orion RM [A] | Celeste RM [E] | Celeste RM [A] | Coral RM [A] | Safira RM [A] |
| 00 a 18 | 194,93 | 219,85 | 208,16 | 228,96 | 244,8 | 281,52 | 325,5 | 498,17 |
| 19 a 23 | 200,78 | 226,44 | 214,4 | 235,83 | 252,15 | 289,97 | 335,28 | 513,12 |
| 24 a 28 | 214,43 | 241,84 | 228,98 | 251,87 | 269,29 | 309,68 | 358,06 | 547,99 |
| 29 a 33 | 228,07 | 257,22 | 243,54 | 267,89 | 286,42 | 329,38 | 380,84 | 582,86 |
| 34 a 38 | 247,57 | 279,21 | 264,36 | 290,79 | 310,91 | 357,54 | 413,39 | 632,68 |
| 39 a 43 | 288,52 | 325,39 | 308,09 | 338,89 | 362,31 | 416,66 | 481,75 | 737,3 |
| 44 a 48 | 399,62 | 450,7 | 426,74 | 469,4 | 501,85 | 577,13 | 667,29 | 1.021,25 |
| 49 a 53 | 448,38 | 505,69 | 478,8 | 526,67 | 563,05 | 647,51 | 748,67 | 1.145,79 |
| 54 a 58 | 604,32 | 681,57 | 645,33 | 709,85 | 758,9 | 872,73 | 1.009,08 | 1.544,33 |
| 59 ou + | 809,01 | 912,42 | 863,9 | 950,28 | 1.015,94 | 1.168,33 | 1.350,86 | 2.067,41 |
| Linha Clássica | Cartão de Crédito | ||||||||
| Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 06/02/2026 | Coparticipação Completa | ||||||||
| Idade | Sami Orion [E] | Sami Orion [A] | Orion RM [E] | Orion RM [A] | Celeste RM [E] | Celeste RM [A] | Coral RM [A] | Safira RM [A] |
| 00 a 18 | 194,93 | 219,85 | 208,16 | 228,96 | 244,8 | 281,52 | 325,5 | 498,17 |
| 19 a 23 | 200,78 | 226,44 | 214,4 | 235,83 | 252,15 | 289,97 | 335,28 | 513,12 |
| 24 a 28 | 214,43 | 241,84 | 228,98 | 251,87 | 269,29 | 309,68 | 358,06 | 547,99 |
| 29 a 33 | 228,07 | 257,22 | 243,54 | 267,89 | 286,42 | 329,38 | 380,84 | 582,86 |
| 34 a 38 | 247,57 | 279,21 | 264,36 | 290,79 | 310,91 | 357,54 | 413,39 | 632,68 |
| 39 a 43 | 288,52 | 325,39 | 308,09 | 338,89 | 362,31 | 416,66 | 481,75 | 737,3 |
| 44 a 48 | 399,62 | 450,7 | 426,74 | 469,4 | 501,85 | 577,13 | 667,29 | 1.021,25 |
| 49 a 53 | 448,38 | 505,69 | 478,8 | 526,67 | 563,05 | 647,51 | 748,67 | 1.145,79 |
| 54 a 58 | 604,32 | 681,57 | 645,33 | 709,85 | 758,9 | 872,73 | 1.009,08 | 1.544,33 |
| 59 ou + | 809,01 | 912,42 | 863,9 | 950,28 | 1.015,94 | 1.168,33 | 1.350,86 | 2.067,41 |
| Linha Clássica | Boleto | ||||||||
| Grupos de 01 a 02 vidas | Válido a partir de 06/02/2026 | Coparticipação Completa | ||||||||
| Idade | Sami Orion [E] | Sami Orion [A] | Orion RM [E] | Orion RM [A] | Celeste RM [E] | Celeste RM [A] | Coral RM [A] | |
| 00 a 18 | 245,5 | 276,9 | 262,16 | 288,38 | 308,33 | 354,58 | 410 | |
| 19 a 23 | 252,86 | 285,21 | 270,02 | 297,03 | 317,59 | 365,23 | 422,3 | |
| 24 a 28 | 270,06 | 304,6 | 288,38 | 317,23 | 339,17 | 390,05 | 451 | |
| 29 a 33 | 287,23 | 323,97 | 306,72 | 337,41 | 360,75 | 414,86 | 479,7 | |
| 34 a 38 | 311,79 | 351,67 | 332,94 | 366,26 | 391,59 | 450,33 | 520,7 | |
| 39 a 43 | 363,36 | 409,84 | 388,01 | 426,84 | 456,35 | 524,8 | 606,8 | |
| 44 a 48 | 503,29 | 567,67 | 537,43 | 591,22 | 632,09 | 726,9 | 840,47 | |
| 49 a 53 | 564,69 | 636,93 | 603 | 663,35 | 709,17 | 815,55 | 942,99 | |
| 54 a 58 | 761,1 | 858,45 | 812,72 | 894,06 | 955,85 | 1.099,23 | 1.271,00 | |
| 59 ou + | 1.018,88 | 1.149,21 | 1.087,99 | 1.196,88 | 1.279,59 | 1.471,55 | 1.701,50 | |
| Linha Clássica | Boleto | ||||||||
| Grupos de 03 a 09 vidas | Válido a partir de 06/02/2026 | Coparticipação Completa | ||||||||
| Idade | Sami Orion [E] | Sami Orion [A] | Orion RM [E] | Orion RM [A] | Celeste RM [E] | Celeste RM [A] | Coral RM [A] | |
| 00 a 18 | 218,7 | 246,69 | 233,54 | 256,93 | 274,96 | 316,23 | 365,6 | |
| 19 a 23 | 225,26 | 254,09 | 240,55 | 264,64 | 283,22 | 325,72 | 376,57 | |
| 24 a 28 | 240,58 | 271,37 | 256,91 | 282,64 | 302,46 | 347,86 | 402,16 | |
| 29 a 33 | 255,88 | 288,63 | 273,25 | 300,62 | 321,71 | 369,99 | 427,75 | |
| 34 a 38 | 277,76 | 313,31 | 296,61 | 326,32 | 349,21 | 401,62 | 464,31 | |
| 39 a 43 | 323,7 | 365,13 | 345,67 | 380,29 | 406,95 | 468,02 | 541,1 | |
| 44 a 48 | 448,36 | 505,74 | 478,79 | 526,74 | 563,67 | 648,28 | 749,49 | |
| 49 a 53 | 503,06 | 567,44 | 537,2 | 591 | 632,42 | 727,33 | 840,89 | |
| 54 a 58 | 678,02 | 764,8 | 724,04 | 796,55 | 852,4 | 980,32 | 1.133,37 | |
| 59 ou + | 907,67 | 1.023,84 | 969,27 | 1.066,34 | 1.141,11 | 1.312,36 | 1.517,26 | |
| Linha Clássica | Boleto | ||||||||
| Grupos de 10 a 29 vidas | Válido a partir de 06/02/2026 | Coparticipação Completa | ||||||||
| Idade | Sami Orion [E] | Sami Orion [A] | Orion RM [E] | Orion RM [A] | Celeste RM [E] | Celeste RM [A] | Coral RM [A] | Safira RM [A] |
| 00 a 18 | 194,93 | 219,85 | 208,16 | 228,96 | 244,8 | 281,52 | 325,5 | 498,17 |
| 19 a 23 | 200,78 | 226,44 | 214,4 | 235,83 | 252,15 | 289,97 | 335,28 | 513,12 |
| 24 a 28 | 214,43 | 241,84 | 228,98 | 251,87 | 269,29 | 309,68 | 358,06 | 547,99 |
| 29 a 33 | 228,07 | 257,22 | 243,54 | 267,89 | 286,42 | 329,38 | 380,84 | 582,86 |
| 34 a 38 | 247,57 | 279,21 | 264,36 | 290,79 | 310,91 | 357,54 | 413,39 | 632,68 |
| 39 a 43 | 288,52 | 325,39 | 308,09 | 338,89 | 362,31 | 416,66 | 481,75 | 737,3 |
| 44 a 48 | 399,62 | 450,7 | 426,74 | 469,4 | 501,85 | 577,13 | 667,29 | 1.021,25 |
| 49 a 53 | 448,38 | 505,69 | 478,8 | 526,67 | 563,05 | 647,51 | 748,67 | 1.145,79 |
| 54 a 58 | 604,32 | 681,57 | 645,33 | 709,85 | 758,9 | 872,73 | 1.009,08 | 1.544,33 |
| 59 ou + | 809,01 | 912,42 | 863,9 | 950,28 | 1.015,94 | 1.168,33 | 1.350,86 | 2.067,41 |
| Linha Clássica | Boleto | ||||||||
| Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 06/02/2026 | Coparticipação Completa | ||||||||
| Idade | Sami Orion [E] | Sami Orion [A] | Orion RM [E] | Orion RM [A] | Celeste RM [E] | Celeste RM [A] | Coral RM [A] | Safira RM [A] |
| 00 a 18 | 194,93 | 219,85 | 208,16 | 228,96 | 244,8 | 281,52 | 325,5 | 498,17 |
| 19 a 23 | 200,78 | 226,44 | 214,4 | 235,83 | 252,15 | 289,97 | 335,28 | 513,12 |
| 24 a 28 | 214,43 | 241,84 | 228,98 | 251,87 | 269,29 | 309,68 | 358,06 | 547,99 |
| 29 a 33 | 228,07 | 257,22 | 243,54 | 267,89 | 286,42 | 329,38 | 380,84 | 582,86 |
| 34 a 38 | 247,57 | 279,21 | 264,36 | 290,79 | 310,91 | 357,54 | 413,39 | 632,68 |
| 39 a 43 | 288,52 | 325,39 | 308,09 | 338,89 | 362,31 | 416,66 | 481,75 | 737,3 |
| 44 a 48 | 399,62 | 450,7 | 426,74 | 469,4 | 501,85 | 577,13 | 667,29 | 1.021,25 |
| 49 a 53 | 448,38 | 505,69 | 478,8 | 526,67 | 563,05 | 647,51 | 748,67 | 1.145,79 |
| 54 a 58 | 604,32 | 681,57 | 645,33 | 709,85 | 758,9 | 872,73 | 1.009,08 | 1.544,33 |
| 59 ou + | 809,01 | 912,42 | 863,9 | 950,28 | 1.015,94 | 1.168,33 | 1.350,86 | 2.067,41 |
| Linha Essencial | ||||||||
| Grupos de 03 a 09 vidas | Válido a partir de 06/02/2026 | Sem Coparticipação | ||||||||
| Idade | Essencial ZL [E] | Essencial ZL [A] | Essencial ZN [E] | Essencial ZN [A] | Essencial Centro [E] | Essencial Centro [A] | ||
| 00 a 18 | 301,58 | 344,45 | 309,38 | 353,35 | 316,66 | 361,67 | ||
| 19 a 23 | 310,64 | 354,78 | 318,67 | 363,95 | 326,17 | 372,52 | ||
| 24 a 28 | 331,75 | 378,89 | 340,33 | 388,68 | 348,34 | 397,83 | ||
| 29 a 33 | 352,86 | 403,01 | 361,98 | 413,43 | 370,5 | 423,16 | ||
| 34 a 38 | 383,02 | 437,46 | 392,92 | 448,77 | 402,17 | 459,33 | ||
| 39 a 43 | 446,34 | 509,79 | 457,88 | 522,97 | 468,66 | 535,28 | ||
| 44 a 48 | 618,26 | 706,12 | 634,24 | 724,37 | 649,17 | 741,43 | ||
| 49 a 53 | 693,65 | 792,24 | 711,58 | 812,72 | 728,33 | 831,85 | ||
| 54 a 58 | 934,91 | 1.067,80 | 959,08 | 1.095,40 | 981,66 | 1.121,19 | ||
| 59 ou + | 1.251,58 | 1.429,48 | 1.283,93 | 1.466,43 | 1.314,16 | 1.500,95 | ||
| Linha Essencial | ||||||||
| Grupos de 10 a 29 vidas | Válido a partir de 06/02/2026 | Sem Coparticipação | ||||||||
| Idade | Essencial ZL [E] | Essencial ZL [A] | Essencial ZN [E] | Essencial ZN [A] | Essencial Centro [E] | Essencial Centro [A] | ||
| 00 a 18 | 263,7 | 301,18 | 270,51 | 308,96 | 276,88 | 316,23 | ||
| 19 a 23 | 271,61 | 310,21 | 278,63 | 318,23 | 285,19 | 325,72 | ||
| 24 a 28 | 290,07 | 331,3 | 297,57 | 339,85 | 304,57 | 347,85 | ||
| 29 a 33 | 308,52 | 352,38 | 316,5 | 361,49 | 323,95 | 370 | ||
| 34 a 38 | 334,9 | 382,5 | 343,56 | 392,39 | 351,64 | 401,62 | ||
| 39 a 43 | 390,27 | 445,74 | 400,35 | 457,27 | 409,78 | 468,03 | ||
| 44 a 48 | 540,58 | 617,41 | 554,56 | 633,37 | 567,61 | 648,28 | ||
| 49 a 53 | 606,51 | 692,71 | 622,18 | 710,61 | 636,83 | 727,34 | ||
| 54 a 58 | 817,46 | 933,65 | 838,58 | 957,78 | 858,33 | 980,33 | ||
| 59 ou + | 1.094,35 | 1.249,90 | 1.122,63 | 1.282,20 | 1.149,06 | 1.312,38 | ||
| Linha Essencial | ||||||||
| Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 06/02/2026 | Sem Coparticipação | ||||||||
| Idade | Essencial ZL [E] | Essencial ZL [A] | Essencial ZN [E] | Essencial ZN [A] | Essencial Centro [E] | Essencial Centro [A] | ||
| 00 a 18 | 230,74 | 263,53 | 236,7 | 270,35 | 242,27 | 276,71 | ||
| 19 a 23 | 237,66 | 271,44 | 243,81 | 278,45 | 249,55 | 285,01 | ||
| 24 a 28 | 253,82 | 289,89 | 260,38 | 297,38 | 266,51 | 304,38 | ||
| 29 a 33 | 269,96 | 308,33 | 276,95 | 316,31 | 283,47 | 323,75 | ||
| 34 a 38 | 293,04 | 334,69 | 300,62 | 343,35 | 307,69 | 351,43 | ||
| 39 a 43 | 341,5 | 390,04 | 350,31 | 400,11 | 358,56 | 409,53 | ||
| 44 a 48 | 473,01 | 540,24 | 485,25 | 554,21 | 496,67 | 567,25 | ||
| 49 a 53 | 530,7 | 606,13 | 544,42 | 621,8 | 557,23 | 636,44 | ||
| 54 a 58 | 715,28 | 816,96 | 733,77 | 838,07 | 751,05 | 857,8 | ||
| 59 ou + | 957,57 | 1.093,67 | 982,32 | 1.121,94 | 1.005,44 | 1.148,35 | ||
| Linha Essencial | Cartão de Crédito | ||||||||
| Grupos de 01 a 02 vidas | Válido a partir de 06/02/2026 | Coparticipação Completa | ||||||||
| Idade | Essencial ZL [E] | Essencial ZL [A] | Essencial ZN [E] | Essencial ZN [A] | Essencial Centro [E] | Essencial Centro [A] | ||
| 00 a 18 | 189,03 | 207,93 | 207,93 | 228,73 | 228,74 | 251,58 | ||
| 19 a 23 | 194,7 | 214,17 | 214,17 | 235,59 | 235,6 | 259,14 | ||
| 24 a 28 | 207,93 | 228,73 | 228,73 | 251,59 | 251,62 | 276,74 | ||
| 29 a 33 | 221,16 | 243,27 | 243,29 | 267,61 | 267,63 | 294,36 | ||
| 34 a 38 | 240,06 | 264,07 | 264,09 | 290,48 | 290,5 | 319,52 | ||
| 39 a 43 | 279,75 | 307,73 | 307,73 | 338,52 | 338,53 | 372,36 | ||
| 44 a 48 | 387,51 | 426,26 | 426,27 | 468,89 | 468,92 | 515,75 | ||
| 49 a 53 | 434,76 | 478,24 | 478,24 | 526,07 | 526,1 | 578,65 | ||
| 54 a 58 | 585,98 | 644,57 | 644,59 | 709,05 | 709,08 | 779,93 | ||
| 59 ou + | 784,46 | 862,9 | 862,93 | 949,21 | 949,25 | 1.044,11 | ||
| Linha Essencial | Cartão de Crédito | ||||||||
| Grupos de 03 a 09 vidas | Válido a partir de 06/02/2026 | Coparticipação Completa | ||||||||
| Idade | Essencial ZL [E] | Essencial ZL [A] | Essencial ZN [E] | Essencial ZN [A] | Essencial Centro [E] | Essencial Centro [A] | ||
| 00 a 18 | 159,29 | 175,21 | 164,66 | 181,13 | 181,13 | 199,25 | ||
| 19 a 23 | 164,07 | 180,48 | 169,62 | 186,57 | 186,58 | 205,23 | ||
| 24 a 28 | 175,22 | 192,74 | 181,13 | 199,25 | 199,26 | 219,15 | ||
| 29 a 33 | 186,36 | 205,01 | 192,67 | 211,93 | 211,93 | 233,12 | ||
| 34 a 38 | 202,3 | 222,53 | 209,14 | 230,05 | 230,06 | 253,04 | ||
| 39 a 43 | 235,75 | 259,32 | 243,7 | 268,08 | 268,09 | 294,87 | ||
| 44 a 48 | 326,54 | 359,21 | 337,58 | 371,33 | 371,35 | 408,44 | ||
| 49 a 53 | 366,37 | 403 | 378,74 | 416,61 | 416,64 | 458,25 | ||
| 54 a 58 | 493,8 | 543,18 | 510,47 | 561,52 | 561,54 | 617,65 | ||
| 59 ou + | 661,06 | 727,16 | 683,39 | 751,71 | 751,74 | 826,85 | ||
| Linha Essencial | Cartão de Crédito | ||||||||
| Grupos de 10 a 29 vidas | Válido a partir de 06/02/2026 | Coparticipação Completa | ||||||||
| Idade | Essencial ZL [E] | Essencial ZL [A] | Essencial ZN [E] | Essencial ZN [A] | Essencial Centro [E] | Essencial Centro [A] | ||
| 00 a 18 | 158,9 | 174,79 | 164,28 | 180,71 | 180,71 | 198,79 | ||
| 19 a 23 | 163,66 | 180,04 | 169,21 | 186,13 | 186,15 | 204,76 | ||
| 24 a 28 | 174,79 | 192,28 | 180,72 | 198,77 | 198,79 | 218,67 | ||
| 29 a 33 | 185,91 | 204,51 | 192,22 | 211,43 | 211,45 | 232,59 | ||
| 34 a 38 | 201,8 | 221,99 | 208,64 | 229,51 | 229,52 | 252,47 | ||
| 39 a 43 | 235,17 | 258,7 | 243,14 | 267,45 | 267,46 | 294,22 | ||
| 44 a 48 | 325,73 | 358,34 | 336,79 | 370,45 | 370,48 | 407,53 | ||
| 49 a 53 | 365,46 | 402,03 | 377,85 | 415,63 | 415,66 | 457,23 | ||
| 54 a 58 | 492,59 | 541,88 | 509,28 | 560,2 | 560,23 | 616,27 | ||
| 59 ou + | 659,42 | 725,41 | 681,78 | 749,95 | 749,99 | 825,01 | ||
| Linha Essencial | Cartão de Crédito | ||||||||
| Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 06/02/2026 | Coparticipação Completa | ||||||||
| Idade | Essencial ZL [E] | Essencial ZL [A] | Essencial ZN [E] | Essencial ZN [A] | Essencial Centro [E] | Essencial Centro [A] | ||
| 00 a 18 | 155,72 | 171,28 | 160,99 | 177,09 | 177,09 | 194,8 | ||
| 19 a 23 | 160,4 | 176,42 | 165,84 | 182,4 | 182,41 | 200,65 | ||
| 24 a 28 | 171,29 | 188,42 | 177,11 | 194,79 | 194,81 | 214,28 | ||
| 29 a 33 | 182,19 | 200,4 | 188,38 | 207,19 | 207,21 | 227,92 | ||
| 34 a 38 | 197,76 | 217,53 | 204,47 | 224,9 | 224,91 | 247,41 | ||
| 39 a 43 | 230,46 | 253,5 | 238,27 | 262,09 | 262,1 | 288,31 | ||
| 44 a 48 | 319,23 | 351,13 | 330,05 | 363,02 | 363,05 | 399,35 | ||
| 49 a 53 | 358,16 | 393,96 | 370,3 | 407,3 | 407,33 | 448,05 | ||
| 54 a 58 | 482,74 | 530,99 | 499,1 | 548,97 | 548,99 | 603,9 | ||
| 59 ou + | 646,25 | 710,83 | 668,15 | 734,91 | 734,95 | 808,44 | ||
| Linha Essencial | Boleto | ||||||||
| Grupos de 01 a 02 vidas | Válido a partir de 06/02/2026 | Coparticipação Completa | ||||||||
| Idade | Essencial ZL [E] | Essencial ZL [A] | Essencial ZN [E] | Essencial ZN [A] | Essencial Centro [E] | Essencial Centro [A] | ||
| 00 a 18 | 200,15 | 220,16 | 220,16 | 242,18 | 242,19 | 266,38 | ||
