Combinamos auditoria rigorosa, telemedicina de ponta e programas de prevenção para que sua empresa tenha foco no crescimento, enquanto nós cuidamos da saúde da sua equipe.ado para cada colaborador.
Nosso modelo B2B vai além da simples oferta de planos; atuamos como parceiros estratégicos na gestão de saúde ocupacional. Focamos em redução de custos operacionais e melhoria direta na produtividade da sua equipe.
Diferencial Estratégico | Impacto no seu Negócio
|
|---|---|
Gestão de Absenteísmo | Redução de faltas por motivos médicos através de acompanhamento contínuo. |
Auditoria de Atestados | Processo rigoroso que garante a validade e a necessidade das ausências. |
Medicina Preventiva | Programas focados em saúde crônica, evitando eventos de alto custo. |
A agilidade é fundamental no mundo corporativo. Nossas ferramentas digitais foram criadas para que o setor de RH tenha autonomia e visibilidade total:
Através de uma modelagem personalizada, analisamos o perfil demográfico e histórico de utilização da sua massa para propor um plano com rede dimensionada e controle rigoroso de sinistralidade.
Oferecemos flexibilidade de contratação e acesso a uma rede de alta confiança, mesmo para grupos menores, com a mesma qualidade de atendimento destinada a grandes corporações.
Disponibilizamos canais diretos e dedicados para atendimento a empresas (Portal e SAC exclusivo), garantindo respostas ágeis para questões operacionais e contratuais.
Sua empresa é única, e seus colaboradores também. Entre em contato conosco hoje para desenharmos uma proposta personalizada para a realidade do seu negócio.
Este conteúdo possui caráter meramente informativo e referencial. As condições contratuais, a rede credenciada, os valores e as regras de comercialização são estabelecidos exclusivamente pela operadora e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Reservamos o direito de corrigir eventuais inconsistências. As informações aqui apresentadas não possuem valor vinculativo, sendo a prestação do serviço condicionada estritamente aos termos definidos no contrato oficial, assinado entre as partes.
| Idade | Max 50 Emp SP [E] | nt_header_2 | nt_header_3 | nt_header_4 | nt_header_5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 | 124,31 | ||||
| 19 a 23 | 132,08 | ||||
| 24 a 28 | 175,67 | ||||
| 29 a 33 | 175,67 | ||||
| 34 a 38 | 175,67 | ||||
| 39 a 43 | 211,65 | ||||
| 44 a 48 | 277,85 | ||||
| 49 a 53 | 330,79 | ||||
| 54 a 58 | 496,86 | ||||
| 59 ou + | 623,85 | ||||
| Tabela de Valores | |||||
| Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 20/01/2026 | Coparticipação Completa | |||||
| Idade | Max 50 Emp SP [E] | ||||
| 00 a 18 | 118,93 | ||||
| 19 a 23 | 137,57 | ||||
| 24 a 28 | 157,69 | ||||
| 29 a 33 | 177 | ||||
| 34 a 38 | 194,35 | ||||
| 39 a 43 | 212,53 | ||||
| 44 a 48 | 284,19 | ||||
| 49 a 53 | 332,98 | ||||
| 54 a 58 | 495,19 | ||||
| 59 ou + | 639,3 | ||||
| Tabela de Valores | |||||
| Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 20/01/2026 | Coparticipação Completa | |||||
| Idade | Max 50 Emp SP [E] | ||||
| 00 a 18 | 114,18 | ||||
| 19 a 23 | 132,07 | ||||
| 24 a 28 | 151,38 | ||||
| 29 a 33 | 169,93 | ||||
| 34 a 38 | 186,57 | ||||
| 39 a 43 | 204,03 | ||||
| 44 a 48 | 272,82 | ||||
| 49 a 53 | 319,66 | ||||
| 54 a 58 | 475,39 | ||||
| 59 ou + | 590,53 | ||||
| Tabela de Valores | |||||
| Grupos de 02 a 99 vidas | Válido a partir de 20/01/2026 | Coparticipação Completa | |||||
| Idade | Max 50 Emp Cosmópolis [E] | Max 50 Emp CPS [E] | Max 50 RMJ [E] | Max 100 Emp [E] | Max 150 Emp [E] |
| 00 a 18 | 103,5 | 112,41 | 145,48 | 171,59 | 229,13 |
| 19 a 23 | 109,25 | 121,41 | 174,57 | 185,33 | 247,46 |
| 24 a 28 | 113,85 | 147,55 | 199,01 | 200,16 | 267,25 |
| 29 a 33 | 124,07 | 152,26 | 199,01 | 226,17 | 301,99 |
| 34 a 38 | 135,4 | 167,79 | 199,01 | 246,84 | 329,56 |
| 39 a 43 | 144,5 | 182,39 | 248,77 | 269,05 | 359,21 |
| 44 a 48 | 195,07 | 229,44 | 310,96 | 336,33 | 449,04 |
| 49 a 53 | 221,21 | 284,63 | 404,24 | 383,4 | 511,9 |
| 54 a 58 | 347,25 | 428,38 | 646,78 | 635,71 | 819,04 |
| 59 ou + | 535,08 | 780,28 | 872,85 | 948,15 | 1.180,66 |
| Centro - SP | Equilíbrio [E] | Equilíbrio [A] | Conforto [A] | Super Conforto [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] | Exclusivo Mais + L.E [A] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital BP | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Leforte - Liberdade | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Sta Catarina | - | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP |
| BP Mirante | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Oswaldo Cruz - Paulista | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Pro Matre | - | - | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS |
| Samaritano - Higienópolis | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Samaritano - Paulista | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Infantil Sabará | - | - | - | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP |
| Sírio Libanês - Bela Vista | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Zona Leste - SP | Equilíbrio [E] | Equilíbrio [A] | Conforto [A] | Super Conforto [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] | Exclusivo Mais + L.E [A] |
| 22 de Outubro - Mogi Mirim | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e Mat Sta Clara Vila Matilde | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H São Miguel | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Sta Marcelina | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Vitória - Anália Franco | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Zona Norte - SP | Equilíbrio [E] | Equilíbrio [A] | Conforto [A] | Super Conforto [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] | Exclusivo Mais + L.E [A] |
| Hospital Sao Camilo - Santana | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| HSANP | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Nipo Brasileiro | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Zona Oeste - SP | Equilíbrio [E] | Equilíbrio [A] | Conforto [A] | Super Conforto [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] | Exclusivo Mais + L.E [A] |
| Clínicas FMUSP - Incor | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS |
| H Luz - Butantã | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| IMC Inst de Molestias | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP |
| Leforte - Morumbi | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Metropolitano - Vila Romana | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| São Camilo Pompéia | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| CM Albert Einstein - Perdizes | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS |
| Zona Sul - SP | Equilíbrio [E] | Equilíbrio [A] | Conforto [A] | Super Conforto [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] | Exclusivo Mais + L.E [A] |
| Blanc | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| Dom Alvarenga | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H de Olhos Paulista | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS |
| H e Mat Sepaco | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS |
| H e Mat Sta Maria | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS |
| H Luz Sto Amaro | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| H Paulista Otorrinolaringologia | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| São Camilo Ipiranga | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| SP Plus | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| Alvorada - Moema | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Edmundo Vasconcelos | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| HCOR | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Santa Joana | - | - | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS |
| Sírio Libanês - Itaim | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Albert Einstein Morumbi | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| CM Albert Einstein - C. Klabin | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS |
| CM Albert Einstein - Ibirapuera | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS |
| ABCD - SP | Equilíbrio [E] | Equilíbrio [A] | Conforto [A] | Super Conforto [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] | Exclusivo Mais + L.E [A] |
| H Benef Portuguesa São Caetano - São Caetano do Sul | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Central - São Caetano do Sul | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Christóvão da Gama - Diadema - Diadema | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e Mat Dr Christovão da Gama - Santo André | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Notrecare ABC - São Bernardo do Campo | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Olhos ABC - São Bernardo do Campo - São Bernardo do Campo | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS |
| H São Bernardo - São Bernardo do Campo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Sta Casa - Mauá | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Sta Helena - Santo André - Santo André | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Sta Helena - São Bernardo do Campo | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Sta Helena SBC - São Bernardo do Campo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Sta Marcelina - São Bernardo do Campo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Grande SP - Leste - SP | Equilíbrio [E] | Equilíbrio [A] | Conforto [A] | Super Conforto [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] | Exclusivo Mais + L.E [A] |
| H e M Ipiranga Unid Avançada Itaquá - Itaquaquecetuba | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| H Ipiranga - Mogi das Cruzes - Mogi das Cruzes | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Saint Nicholas - Suzano | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Santana - Mogi das Cruzes | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Sta Maria de Suzano - Suzano | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Ipiranga (AMA) - Arujá | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Sepaco Mogi - Mogi das Cruzes | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Sta Casa - Guararema | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Grande SP - Norte - SP | Equilíbrio [E] | Equilíbrio [A] | Conforto [A] | Super Conforto [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] | Exclusivo Mais + L.E [A] |
| H Carlos Chagas - Guarulhos | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Clín Caieiras - Caieiras | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e Mat Guarulhos - Guarulhos | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Sta Casa - Santa Isabel | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Grande SP - Oeste - SP | Equilíbrio [E] | Equilíbrio [A] | Conforto [A] | Super Conforto [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] | Exclusivo Mais + L.E [A] |
| H e M São Luíz - Osasco - Osasco | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H e Mat Cruzeiro do Sul - Osasco | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Yes - Itapevi | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Nove de Julho - Alphaville - Barueri | PS | PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| PS Barueri - Barueri | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| CM Albert Einstein - Alphaville - Barueri | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS |
| Grande SP - Sul - SP | Equilíbrio [E] | Equilíbrio [A] | Conforto [A] | Super Conforto [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] | Exclusivo Mais + L.E [A] |
| H Family - Taboão da Serra | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H São Francisco - Cotia - Cotia | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Litoral - SP | Equilíbrio [E] | Equilíbrio [A] | Conforto [A] | Super Conforto [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] | Exclusivo Mais + L.E [A] |
| Casa de Saúde - Guarujá | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Casa de Saúde - Santos | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Benef Portuguesa de Santos - Santos | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H do Guarujá - Guarujá | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Igesp Litoral - Praia Grande | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H São Lucas de Santos - Santos | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Stella Maris - Caraguatatuba | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Sta Casa - Santos | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Sta Casa - Ubatuba | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Sta Casa de Santos - Praia Grande | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Interior - SP | Equilíbrio [E] | Equilíbrio [A] | Conforto [A] | Super Conforto [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] | Exclusivo Mais + L.E [A] |
| 24H Unimed Jaboticabal - Jaboticabal | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Albert Sabin - Atibaia - Atibaia | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Ass Benef de Apiaí - Apiaí | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Assistencial de Potirendaba - Potirendaba | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Casa de Saúde Sta Helena - São José do Rio Preto | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Casa Vicente de Paulo - Cajuru - Cajuru | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Dona Balbina - Porto Ferreira | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Amaral Carvalho - Jaú | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Anita Costa - Santo Anastácio | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Austa - São José do Rio Preto | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Benef Portuguesa de Amparo - Amparo | H | H | H | H | H | H | H |
| H Benef Portuguesa de Bauru - Bauru | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Benef Sto Antônio - Orlândia | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Clín Antônio Afonso - Jacareí | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H das Clín Faculdade de Medicina - Ribeirão Preto | H | H | H | H | H | H | H |
| H de Bastos - Bastos | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H de Franca - Franca | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H de Macatuba - Macatuba | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H de Olhos Oeste Paulista - Assis | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS |
| H e Mat de Assis - Assis | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H e Mat de Rancharia - Rancharia | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e Mat Frei Galvão - Guaratinguetá | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H e Mat Galileo - Valinhos | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H e Mat São Joaquim - Franca | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H e Mat São Lucas - Bauru | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H e Mat São Lucas - Lins | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Evangélico de Sorocaba - Sorocaba | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H HB Saúde - Mirassol | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Iamada - Presidente Prudente | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Infante Dom Henrique - S J Rio Preto - São José do Rio Preto | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H M São Vicente de Paulo - Rio das Pedras | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H M Unimed - São João da Boa Vista | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Misericórdia de Altinópolis - Altinópolis | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Modelo Sorocaba - Sorocaba | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Novo Atibaia - Atibaia | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Oftalmológico de Sorocaba - Sorocaba | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS |
| H Oftalmológico Ribeirão Preto - Ribeirão Preto | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| H Pio XII - São José dos Campos | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Pro Saúde Geral Araras - Araras | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H PUC - Campinas | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Regional de Teodoro Sampaio - Teodoro Sampaio | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Renascença Campinas - Campinas | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H S. Marcos da Sama - Morro Agudo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H São Camilo - Campos do Jordão | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H São Francisco - Mogi Guaçu | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H São Francisco - São Roque - São Roque | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H São Jorge - Barretos | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H São Jorge - Ituverava | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H São Lucas - Americana - Americana | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H São Lucas Ribeirânia - Ribeirão Preto | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H São Paulo - Ribeirão Preto | H | H | H | H | H | H | H |
| H São Sebastião - Borborema | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Sta Elisa - Jundiaí | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Sta Ignês - Indaiatuba - Indaiatuba | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Sta Lucinda - Sorocaba | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Sta Therezinha - Brotas | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Sto Antônio - Votorantim | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Ubarana - Taubaté | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS |
| H Unimed - Capivari - Capivari | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Unimed Bauru - Bauru | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Unimed Birigui - Birigui | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Unimed SJRB - São José do Rio Pardo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Unimed Sta Casa - Bebedouro - Bebedouro | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Viver - Ribeirão Preto - Ribeirão Preto | H, M, PSP | H, M, PSP | H, M, PSP | H, M, PSP | H, M, PSP | H, M, PSP | H, M, PSP |
| HFC - Piracicaba | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| HORP - São José do Rio Preto | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS |
| Hospital de Piraju - Piraju | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Hospital José Venâncio - Colina | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Inst Penido Burnier - Campinas | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS |
| Irmandade de Misericórdia de Campinas - Campinas | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Irmandade do H Francisco Rosa - Espírito Santo do Pinhal | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Madre Theodora - Campinas - Campinas | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Norden Hospital - São Carlos | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Nossa Senhora Aparecida - Presidente Bernardes | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Nossa Senhora das Graças - Presidente Prudente | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Notrecare - Sorocaba - Sorocaba | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Pitangueiras - Jundiaí - Jundiaí | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Policlin Saúde - São José dos Campos | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Samaritano de Campinas - Campinas | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Santa Casa - Pompéia | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Santa Casa Monte Apraziel - Monte Aprazível | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Santa Rosa de Lima - Serra Negra | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| São Domingos Providência de Deus - Nhandeara | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| São Francisco Assis - Jacareí | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| São José de Barra Bonita - Barra Bonita | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| São José Novo Horizonte - Novo Horizonte | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Sta Casa - Ibirá | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Sta Casa - Araraquara | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Sta Casa - Assis | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Sta Casa - Bragança Paulista | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Sta Casa - Cândido Mota | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Sta Casa - Capivari | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Sta Casa - Cosmópolis | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Sta Casa - Cravinhos | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
