Mais que um benefício, o São Miguel é um parceiro estratégico para a gestão de saúde da sua empresa
Na gestão de recursos humanos e na diretoria, a escolha de um benefício corporativo vai além da obrigação contratual; trata-se de um investimento estratégico no bem-estar e na produtividade da sua equipe.
O plano de saúde São Miguel oferece soluções customizadas, desenhadas para atender desde pequenas empresas até grandes corporações, garantindo acesso à saúde de qualidade com transparência e agilidade.
Com anos de experiência e foco na excelência assistencial, destacamos números que refletem nossa solidez:
Indicador | Destaque |
|---|---|
Rede Credenciada | Cobertura abrangente em hospitais, clínicas e laboratórios de referência. |
Atendimento | Suporte ágil e humanizado para RH e colaboradores. |
Gestão | Plataformas digitais intuitivas para controle de boletos e movimentações. |
Entendemos os desafios diários da gestão de pessoas e das finanças corporativas. Nossos planos oferecem:
Entre em contato conosco hoje mesmo e garanta um futuro mais saudável e eficiente para todos os colaboradores ou fale com um especialista nesse link
Informações referenciais: todos os dados sobre preços, carências, reembolso e rede credenciada seguem as políticas vigentes das operadoras, podendo ser alterados a qualquer momento. Este conteúdo tem caráter informativo e não substitui os termos do contrato oficial. Reservamo-nos o direito de ajustar possíveis inconsistências; o compromisso de serviço é validado apenas no ato da assinatura do contrato.
| Idade | E-Business Plus [E] | E-Corporate Plus [E] |
|---|---|---|
| 00 a 18 | 115,83 | 157,95 |
| 19 a 23 | 131,05 | 178,7 |
| 24 a 28 | 164,14 | 223,82 |
| 29 a 33 | 182,01 | 248,19 |
| 34 a 38 | 201,87 | 275,27 |
| 39 a 43 | 228,34 | 311,36 |
| 44 a 48 | 294,54 | 401,62 |
| 49 a 53 | 354,07 | 482,83 |
| 54 a 58 | 433,52 | 591,13 |
| 59 ou + | 655,27 | 893,49 |
| Tabela de Valores | SCCP | ||
| Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 05/05/2025 | Coparticipação Parcial | ||
| Idade | Altaneiro [E] | |
| 00 a 18 | 115,83 | |
| 19 a 23 | 131,05 | |
| 24 a 28 | 164,14 | |
| 29 a 33 | 182,01 | |
| 34 a 38 | 201,87 | |
| 39 a 43 | 228,34 | |
| 44 a 48 | 294,54 | |
| 49 a 53 | 354,07 | |
| 54 a 58 | 433,52 | |
| 59 ou + | 655,27 |
| Zona Leste - SP | E-Business Plus [E] | E-Corporate Plus [E] | Altaneiro [E] |
|---|---|---|---|
| H Itaquera | PS | PS | PS |
| H M Sta Izildinha | PA | PA | PA |
| H São Miguel | H, PS | H, PS | PS |
| São Miguel - Ermelino Matarazzo | H, PS | H, PS | PS |
| Clín Médica Vila Alpina | PA | PA | - |
| Zona Norte - SP | E-Business Plus [E] | E-Corporate Plus [E] | Altaneiro [E] |
| HOSP - Norte | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | PS¹ |
| Zona Sul - SP | E-Business Plus [E] | E-Corporate Plus [E] | Altaneiro [E] |
| API Psiquiátrica Integrada | PS¹ | PS¹ | - |
| Cliomedi | AMB | AMB | - |
| Grande SP - Leste - SP | E-Business Plus [E] | E-Corporate Plus [E] | Altaneiro [E] |
| CM São Lucas - Arujá - Arujá | PA | PA | PA |
| CM São Lucas - Itaquaquecetuba | PA | PA | PA |
| Sta Casa - Mogi das Cruzes | H, M, PS | H, M, PS | PS |
| Cemar - Arujá | AMB | AMB | - |
| Clinikids - Mogi das Cruzes | AMB | AMB | - |
| CM Sto Antônio - Ferraz de Vasconcelos - Ferraz de Vasconcelos | PS | PA | - |
| Maternal e Baby Care - Itaquaquecetuba - Itaquaquecetuba | PS | AMB* | - |
| Clín Infantil São Nicolau - Mogi das Cruzes | - | PA¹ | - |
| Grande SP - Norte - SP | E-Business Plus [E] | E-Corporate Plus [E] | Altaneiro [E] |
| H Doze de Outubro - Guarulhos | PA¹ | PA¹ | PS¹ |
| H e Mat Bom Clima - Guarulhos | M, PS | H, M, PS¹ | H, PS |
| H Unimed Guarulhos - Unid I - Guarulhos | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
| Sta Casa - Santa Isabel | H, PS | H, PS | H, PS |
| CM - Pedra Verde - Guarulhos | AMB | AMB | - |
| Inst de Olhos Leste - Guarulhos 1 - Guarulhos | AMB | AMB | - |
| H Stella Maris - Guarulhos | - | H, PS | - |
| Laboratórios | E-Business Plus [E] | E-Corporate Plus [E] | Altaneiro [E] |
| Assad Laborhclin | LAB | LAB | LAB |
| Avante | LAB | LAB | LAB |
| Bio Campos | LAB | LAB | - |
| BR Diagnostico | LAB | LAB | - |
| Cedusp | LAB | LAB | - |
| Cids - SP | LAB | - | - |
| CJO | LAB | LAB | LAB |
| Clín São João | LAB | LAB | - |
| Crya | - | LAB | - |
| Curie Medicina Diagnóstica | LAB | LAB | - |
| Deliberato | LAB | LAB | - |
| Dimedi | - | LAB | - |
| DPI | - | LAB | - |
| Endomax | LAB | LAB | - |
| Gimi | LAB | LAB | LAB |
| Imex Diagnostico - Guarulhos | LAB | LAB | - |
| Iusi | - | LAB | - |
| JM | LAB | LAB | - |
| Labi Exames | LAB | LAB | LAB |
| Medicom Exames | LAB | LAB | - |
| Mundial | LAB | LAB | - |
| Sancet | - | LAB | - |
| Sanitas | LAB | LAB | LAB |
| São Miguel | LAB | LAB | LAB |
| Sidimagem | LAB | - | - |
| UNEF | - | LAB | - |
| ZDI | LAB | LAB |
Para facilitar a leitura da sua planilha, aqui está uma versão simplificada e direta dessa legenda:
H: Internação em hospital.
H¹: Internação em locais com especialidades específicas ou público restrito (consulte a operadora para detalhes).
PS: Pronto-socorro geral.
PSP: Pronto-socorro infantil (pediatria).
M: Maternidade.
LAB: Laboratório (confirme com a operadora as unidades e exames cobertos).
Ícone vazio (ou sem descrição): O local é atendido, mas a operadora não detalhou quais serviços são oferecidos.
Importante: Sempre confirme com a sua operadora quais unidades e procedimentos estão liberados para o seu plano antes de realizar qualquer atendimento.
A São Miguel Saúde oferece condições promocionais exclusivas para a contratação de seus planos, permitindo a redução dos prazos de carência contratuais.
Confira abaixo as regras, critérios de elegibilidade e a tabela completa de prazos.
Para usufruir da redução de prazos, o beneficiário deve cumprir os seguintes pré-requisitos:
Idade Limite: A análise de redução é válida para beneficiários com até 58 anos, 11 meses e 29 dias.
Vigência do Plano Anterior: É necessário ter permanecido no mínimo 06 meses no plano de saúde anterior.
Status de Cancelamento: O intervalo entre o último vencimento pago (ou exclusão da empresa) e a nova contratação não pode ultrapassar 60 dias.
Operadoras Aceitas: São aceitas reduções de qualquer operadora registrada na ANS, com plano equivalente ao contratado.
Exceção: Não há redução para planos exclusivamente ambulatoriais, Nipomed ou cartões de desconto.
Doenças preexistentes: Não há redução ou aproveitamento de carências para Doenças e Lesões Preexistentes (DLP). Nestes casos, aplica-se a CPT (Cobertura Parcial Temporária) de 24 meses.
Grupos acima de 30 vidas: Para contratos empresariais a partir de 30 beneficiários, há isenção total de carências (exceto CPT, conforme legislação).
Para que a carência São Miguel seja analisada, os documentos devem ser enviados junto à proposta de adesão:
Ex-beneficiários de Planos Individuais: Cópia da carteirinha (com vigência e tipo de acomodação) e comprovante de pagamento dos últimos 03 boletos. Na falta da carteira, enviar a Carta de Permanência da operadora.
Ex-beneficiários de Planos Empresariais: Carta de permanência emitida pela operadora anterior e cópia da carteirinha.
| Grupos | Procedimentos | Contratual | Coluna 01¹ | Coluna 02² | Coluna 03³ |
| A | Urgência e Emergência | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| B | Consultas e Exames Laboratoriais Simples | 180 dias | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| C | Exames Simples, Fisioterapia e Ultrassom | 180 dias | 90 dias | 30 dias | 24 horas |
| D | Procedimentos Ambulatoriais Especializados | 180 dias | 180 dias | 60 dias | 90 dias |
| E | Exames Especializados (não complexos) | 180 dias | 180 dias | 90 dias | 180 dias |
| F | Internações, Cirurgias e Alta Complexidade | 180 dias | 180 dias | 120 dias | 180 dias |
| G | Parto a termo | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
Legenda das colunas de redução:
Coluna 01: Grupos de 02 a 29 vidas sem plano anterior (Planos E-Business e E-Corporate).
Coluna 02: Grupos de 02 a 29 vidas sem plano anterior (Plano Segplan).
Coluna 03: Beneficiários com plano anterior (conforme regras de análise da operadora).
Análise Técnica: A São Miguel reserva-se o direito de avaliar a documentação. Se aprovada, a redução constará diretamente na carteirinha do beneficiário.
Cobertura Parcial Temporária (CPT): Caso haja doença declarada, o beneficiário aguardará 720 dias para procedimentos de alta complexidade, cirurgias ou leitos de UTI relacionados especificamente à patologia declarada.
Especialista em quem já passou dos 49 e quer viver a melhor fase da vida com saúde.
Seg - Sex 08 AM - 06 PM