Saia do tradicional e venha para a gestão inteligente da Proasa.
Solicite um estudo e surpeenda-se.
A Proasa (ou planos administrados pelo grupo) foca em soluções corporativas sob medida.
Diferente de operadoras tradicionais, a Proasa atua com foco em inteligência de dados e redes customizadas para o perfil de cada empresa, garantindo que o investimento em saúde seja otimizado ao máximo.
O grande diferencial para o gestor é a transparência.
Com a Proasa, os preços são justificados por uma gestão ativa. O RH deixa de ser um “resolvedor de problemas” e passa a ser um gestor estratégico de benefícios, contando com o apoio técnico da operadora para todas as etapas.
Analisamos os pontos básicos entre os planos de saúde empresariais disponíveis para empresas.
A rede credenciada é montada para ser funcional. A Proasa seleciona parceiros que entregam resolutividade, evitando exames desnecessários e focando na saúde real do colaborador.
As carências seguem modelos flexíveis. Em negociações corporativas, é comum a isenção total de prazos de espera, permitindo que novos projetos ou contratações em massa não fiquem desassistidos.
O reembolso na Proasa é processado de forma ágil e digital. O objetivo é que, caso o colaborador precise de um especialista externo, o processo financeiro não seja um entrave.
Modelo de Gestão | Foco
|
|---|---|
Rede Seleta | Máxima Eficiência de Custo |
Rede Global | Ampla Cobertura e Flexibilidade |
Veja as dúvidas mais frequentes sobre a TecGroup feitas pelo RH, gestores e beneficiários.
Como funciona a implementação?
Um consultor dedicado acompanha todo o processo de migração e treinamento do RH.
Informações referenciais: todos os dados sobre preços, carências, reembolso e rede credenciada seguem as políticas vigentes das operadoras, podendo ser alterados a qualquer momento. Este conteúdo tem caráter informativo e não substitui os termos do contrato oficial. Reservamo-nos o direito de ajustar possíveis inconsistências; o compromisso de serviço é validado apenas no ato da assinatura do contrato.
| Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 11/02/2026 | Sem Coparticipação | nt_header_1 | nt_header_2 | nt_header_3 | nt_header_4 | nt_header_5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Idade | PME Blue Med Mais [E] | PME Blue Med Mais [A] | |||
| 00 a 18 | 216,88 | 249,41 | |||
| 19 a 23 | 235,69 | 271,04 | |||
| 24 a 28 | 279,8 | 321,78 | |||
| 29 a 33 | 320,44 | 368,5 | |||
| 34 a 38 | 367,5 | 422,63 | |||
| 39 a 43 | 382,5 | 439,88 | |||
| 44 a 48 | 480,00 | 552,00 | |||
| 49 a 53 | 542,50 | 623,88 | |||
| 54 a 58 | 625,09 | 718,85 | |||
| 59 ou + | 1.008,44 | 1.159,79 | |||
| Tabela de Valores | |||||
| Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 11/02/2026 | Coparticipação Completa | |||||
| Idade | Blue Med Consciente [E] | Blue Med Consciente [A] | |||
| 00 a 18 | 149,9 | 172,39 | |||
| 19 a 23 | 162,9 | 187,34 | |||
| 24 a 28 | 193,39 | 222,4 | |||
| 29 a 33 | 221,47 | 254,69 | |||
| 34 a 38 | 254 | 292,1 | |||
| 39 a 43 | 264,37 | 304,02 | |||
| 44 a 48 | 331,76 | 381,52 | |||
| 49 a 53 | 374,96 | 431,20 | |||
| 54 a 58 | 432,04 | 496,84 | |||
| 59 ou + | 696,99 | 801,54 | |||
| Tabela de Valores | |||||
| Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 11/02/2026 | Sem Coparticipação | |||||
| Idade | PME Blue Med Mais [E] | PME Blue Med Mais [A] | |||
| 00 a 18 | 195,16 | 224,47 | |||
| 19 a 23 | 212,12 | 243,93 | |||
| 24 a 28 | 251,82 | 289,6 | |||
| 29 a 33 | 288,4 | 331,65 | |||
| 34 a 38 | 330,75 | 380,36 | |||
| 39 a 43 | 344,25 | 395,88 | |||
| 44 a 48 | 432 | 496,8 | |||
| 49 a 53 | 488,25 | 561,48 | |||
| 54 a 58 | 562,57 | 646,96 | |||
| 59 ou + | 907,6 | 1.043,72 | |||
| Tabela de Valores | |||||
| Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 11/02/2026 | Coparticipação Completa | |||||
| Idade | Blue Med Consciente [E] | Blue Med Consciente [A] | |||
| 00 a 18 | 127,42 | 146,53 | |||
| 19 a 23 | 138,47 | 159,24 | |||
| 24 a 28 | 164,38 | 189,04 | |||
| 29 a 33 | 188,25 | 216,49 | |||
| 34 a 38 | 215,9 | 248,29 | |||
| 39 a 43 | 224,71 | 258,42 | |||
| 44 a 48 | 281,99 | 324,29 | |||
| 49 a 53 | 318,71 | 366,52 | |||
| 54 a 58 | 367,23 | 422,32 | |||
| 59 ou + | 592,44 | 681,31 |
| Centro - SP | T ADV 100 SP [E] | T ADV 200 SP [A] | T ADV 300 SP [E] | T ADV 400 SP [A] | T ADV 600 [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| H Adventista - Aclimação | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Leforte - Liberdade | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Hospital BP | - | - | H, PS | H, PS | H, PS |
| BP Mirante | - | - | - | - | H, PS |
| H Infantil Sabará | - | - | - | - | H¹, PS¹ |
| H Nove de Julho | - | - | - | - | H, PS |
| Oswaldo Cruz - Paulista | - | - | - | - | H, PS |
| Pro Matre | - | - | - | - | M, PS¹ |
| Zona Leste - SP | T ADV 100 SP [E] | T ADV 200 SP [A] | T ADV 300 SP [E] | T ADV 400 SP [A] | T ADV 600 [A] |
| Cema - ZL Belém | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| H Itaquera | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H M Sta Izildinha | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ |
| H Salvalus | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
| H Silvio Romero | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| IBCC | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| Sagrada Família Vl Formosa | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Vitória - Anália Franco | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Zona Norte - SP | T ADV 100 SP [E] | T ADV 200 SP [A] | T ADV 300 SP [E] | T ADV 400 SP [A] | T ADV 600 [A] |
| H e Mat N S do Rosário | H | H | H | H | H |
| PA Igesp Santana | PS | PS | PS | PS | PS |
| HOSP - Norte | - | - | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| Zona Oeste - SP | T ADV 100 SP [E] | T ADV 200 SP [A] | T ADV 300 SP [E] | T ADV 400 SP [A] | T ADV 600 [A] |
| Saint Patrick - Jaguara/Oeste | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Leforte - Morumbi | - | - | H, PS | H, PS | H, PS |
| Metropolitano - Vila Romana | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Zona Sul - SP | T ADV 100 SP [E] | T ADV 200 SP [A] | T ADV 300 SP [E] | T ADV 400 SP [A] | T ADV 600 [A] |
| H Adventista - Capão Redondo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e Mat Bosque da Saúde | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Luz Sto Amaro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Sta Casa Sto Amaro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Sta Mônica | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| Sta Paula | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Sta Rita | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Vistamed São Judas | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| H e Mat Sta Maria | - | - | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ |
| HCOR | - | - | - | - | H¹, PS¹ |
| Santa Joana | - | - | - | - | M, PS¹ |
| ABCD - SP | T ADV 100 SP [E] | T ADV 200 SP [A] | T ADV 300 SP [E] | T ADV 400 SP [A] | T ADV 600 [A] |
| H Christóvão da Gama - Diadema - Diadema | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e Mat Dr Christovão da Gama - Santo André | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Notrecare ABC - São Bernardo do Campo | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ |
| H São Bernardo - São Bernardo do Campo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Grande SP - Norte - SP | T ADV 100 SP [E] | T ADV 200 SP [A] | T ADV 300 SP [E] | T ADV 400 SP [A] | T ADV 600 [A] |
| H e Mat Bom Clima - Guarulhos | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e Mat Guarulhos - Guarulhos | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Grande SP - Oeste - SP | T ADV 100 SP [E] | T ADV 200 SP [A] | T ADV 300 SP [E] | T ADV 400 SP [A] | T ADV 600 [A] |
| Nove de Julho - Alphaville - Barueri | - | - | - | - | H, PS |
| Laboratórios | T ADV 100 SP [E] | T ADV 200 SP [A] | T ADV 300 SP [E] | T ADV 400 SP [A] | T ADV 600 [A] |
| Biocenter - SBC | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Biofast | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Biolab | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| CDB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Delboni Auriemo | - | - | LAB | LAB | LAB |
| Femme | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lavoisier - SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Notrelabs | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Salomão e Zoppi | - | - | LAB | LAB | LAB |
| Sanitas | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Schmillevitch | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Para facilitar a leitura da sua planilha, aqui está uma versão simplificada e direta dessa legenda:
H: Internação em hospital.
H¹: Internação em locais com especialidades específicas ou público restrito (consulte a operadora para detalhes).
PS: Pronto-socorro geral.
PSP: Pronto-socorro infantil (pediatria).
M: Maternidade.
LAB: Laboratório (confirme com a operadora as unidades e exames cobertos).
Ícone vazio (ou sem descrição): O local é atendido, mas a operadora não detalhou quais serviços são oferecidos.
Importante: Sempre confirme com a sua operadora quais unidades e procedimentos estão liberados para o seu plano antes de realizar qualquer atendimento.
Os prazos de carência da Proasa Saúde passam a contar a partir da data de início da vigência do benefício. A operadora oferece condições de redução para novos beneficiários que comprovem vínculo anterior com outras operadoras registradas na ANS.
Idade limite: Válido para titulares e dependentes com até 58 anos, 11 meses e 29 dias.
Prazo de saída: O intervalo entre o último plano e a Proasa não pode ultrapassar 59 dias (contados do último vencimento pago ou da exclusão da empresa).
Mudança de acomodação: Segurados que optarem pela troca de Enfermaria para Apartamento deverão cumprir carência de 06 meses para a nova acomodação.
Critérios de aceitação: Reduz carência de qualquer operadora registrada na ANS. Não são aceitos planos exclusivamente hospitalares, Nipomed ou cartões de descontos.
Vigência da regra: As condições de redução são aplicadas apenas no ato da contratação. Inclusões após a assinatura do contrato seguirão os prazos integrais.
Ex-beneficiários de planos individuais: Apresentar os 06 últimos boletos quitados (com os comprovantes), cópia da carteirinha e carta de permanência original.
Ex-beneficiários de planos empresariais: Carta da operadora ou da empresa (em papel timbrado e carimbo de CNPJ) informando: tipo de acomodação, datas de inclusão e exclusão, nomes do titular e dependentes, além da cópia da carteirinha.
Coluna 1: Beneficiários com permanência entre 06 e 23 meses no plano anterior.
Coluna 2: Beneficiários com permanência a partir de 24 meses no plano anterior.
| Grupo | Procedimentos | Contratual | Coluna 1 | Coluna 2 |
| 1 | Urgência e Emergência | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| 2 | Consultas eletivas, exames laboratoriais, RX simples, ECG e Ultrassonografias simples | 30 dias | 24 horas | 24 horas |
| 3 | Exames e procedimentos especiais (Hormonais e Imunológicos) | 30 dias | 24 horas | 24 horas |
| 4 | Alta Complexidade, Mamografia, Tomografias, Ressonâncias e Endoscopias | 180 dias | 24 horas | 24 horas |
| 5 | Terapias (Fisio, Fono, Psico), Quimioterapia, Radioterapia e Cirurgias em geral | 180 dias | 180 dias | 180 dias |
| 6 | Internações complexas, UTI, Hemodiálise, Medicina Nuclear e Ultrassom com Biópsia | 180 dias | 90 dias | 60 dias |
| 7 | Parto a termo | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
| 8 | Doenças e Lesões Preexistentes (DLP/CPT) | 24 meses | 24 meses | 24 meses |
Para doenças ou lesões preexistentes, aplica-se a CPT por 24 meses.
Durante este período, não haverá cobertura para internações cirúrgicas, leitos de alta tecnologia (UTI/CTI) e Procedimentos de Alta Complexidade (PAC) relacionados à condição declarada.
Importante: Não há redução de carência para os casos de cirurgia bariátrica, transplantes, cirurgia de refração, diálise, cirurgia de coluna/articulações, quimioterapia, radioterapia e próteses.
Para os beneficiários com cobertura odontológica, aplicam-se os seguintes prazos:
| Procedimento | Carência Contratual |
| Urgência e Emergência | 24 horas |
| Consulta, Diagnóstico, Limpeza e Radiologia | 30 dias |
| Restauração e Extração simples | 60 dias |
| Canal, Gengiva e Cirurgia de dente incluso/semi-incluso | 90 dias |
| Prótese (conforme Rol ANS) | 180 dias |
Especialista em quem já passou dos 49 e quer viver a melhor fase da vida com saúde.
Seg - Sex 08 AM - 06 PM