Rede Premium: Acesso aos hospitais que são referência em tecnologia e hotelaria.
Solicite um estudo e surpeenda-se.
A Select Saúde nasceu para atender um público exigente que não abre mão de exclusividade. No segmento empresarial, os planos Select são sinônimos de status e segurança, oferecendo acesso aos melhores centros médicos do país com um atendimento diferenciado desde a marcação da consulta até a alta hospitalar.
Para empresas que buscam reter talentos de alto nível (C-Level), a Select é a ferramenta ideal. Embora os preços reflitam o nível premium do serviço, o valor agregado em termos de bem-estar e imagem da empresa é imbatível. O RH conta com um canal de atendimento VIP para resolver qualquer demanda rapidamente.
Condira a análise da planodesaude.store sobre os principais pontos dos planos empresariais.
A rede credenciada Select é rigorosamente selecionada. O foco não é quantidade, mas qualidade absoluta. Hospitais acreditados internacionalmente fazem parte do portfólio de atendimento.
No segmento Select, as carências costumam ser zero para a maioria dos procedimentos em contratos empresariais, refletindo a agilidade que o público dessa categoria exige.
O reembolso é um dos pilares da Select. Com valores de tabela altamente competitivos, permite que o beneficiário escolha qualquer profissional no mundo, sabendo que terá um retorno financeiro justo e rápido.
Plano | Diferencial de Rede | Nível de Reembolso
|
|---|---|---|
Select Executivo | Hospitais Premium | Alto |
Select Exclusive | Rede Global de Elite | Altíssimo / Customizado |
A Select oferece cobertura internacional?
Sim, em planos específicos existe o seguro viagem e cobertura para urgências no exterior.
Informações referenciais: todos os dados sobre preços, carências, reembolso e rede credenciada seguem as políticas vigentes das operadoras, podendo ser alterados a qualquer momento. Este conteúdo tem caráter informativo e não substitui os termos do contrato oficial. Reservamo-nos o direito de ajustar possíveis inconsistências; o compromisso de serviço é validado apenas no ato da assinatura do contrato.
| Idade | Select SP 100 [E] | Select SP 200 [A] | Select Premium SP 110 [E] | Select Premium SP 120 [A] | nt_header_5 | nt_header_6 | nt_header_7 | nt_header_8 | nt_header_9 | nt_header_10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 | 339,27 | 420,69 | 371,19 | 460,26 | ||||||
| 19 a 23 | 355,03 | 440,24 | 388,43 | 481,66 | ||||||
| 24 a 28 | 371,68 | 460,89 | 406,65 | 504,25 | ||||||
| 29 a 33 | 401,83 | 498,27 | 439,63 | 545,14 | ||||||
| 34 a 38 | 446,92 | 554,19 | 488,98 | 606,33 | ||||||
| 39 a 43 | 553,75 | 686,66 | 605,85 | 751,26 | ||||||
| 44 a 48 | 751,81 | 932,25 | 822,55 | 1.019,96 | ||||||
| 49 a 53 | 914,26 | 1.133,68 | 1.000,26 | 1.240,33 | ||||||
| 54 a 58 | 1.210,93 | 1.501,55 | 1.324,86 | 1.642,82 | ||||||
| 59 ou + | 1.665,92 | 2.065,74 | 1.822,65 | 2.260,08 | ||||||
| São Paulo | ||||||||||
| Compulsório | 01 vidas | Válido a partir de 01/11/2025 | Coparticipação Completa | ||||||||||
| Idade | Select SP 100 [E] | Select SP 200 [A] | Select Premium SP 110 [E] | Select Premium SP 120 [A] | ||||||
| 00 a 18 | 308,42 | 382,45 | 337,44 | 418,42 | ||||||
| 19 a 23 | 322,76 | 400,22 | 353,12 | 437,87 | ||||||
| 24 a 28 | 337,89 | 418,99 | 369,68 | 458,41 | ||||||
| 29 a 33 | 365,3 | 452,97 | 399,67 | 495,58 | ||||||
| 34 a 38 | 406,29 | 503,81 | 444,53 | 551,21 | ||||||
| 39 a 43 | 503,41 | 624,24 | 550,78 | 682,97 | ||||||
| 44 a 48 | 683,46 | 847,5 | 747,77 | 927,24 | ||||||
| 49 a 53 | 831,14 | 1.030,62 | 909,33 | 1.127,57 | ||||||
| 54 a 58 | 1.100,85 | 1.365,05 | 1.204,42 | 1.493,47 | ||||||
| 59 ou + | 1.514,47 | 1.877,94 | 1.656,96 | 2.054,62 | ||||||
| São Paulo | UNA | ||||||||||
| Opcional | 01 vidas | Válido a partir de 01/11/2025 | Coparticipação Parcial | ||||||||||
| Idade | Select SP 100 [E] | Select SP 200 [A] | Select Premium SP 110 [E] | Select Premium SP 120 [A] | ||||||
| 00 a 18 | 346,98 | 430,25 | 379,62 | 470,73 | ||||||
| 19 a 23 | 363,1 | 450,25 | 397,26 | 492,59 | ||||||
| 24 a 28 | 380,14 | 471,36 | 415,89 | 515,71 | ||||||
| 29 a 33 | 410,96 | 509,6 | 449,63 | 557,54 | ||||||
| 34 a 38 | 457,09 | 566,79 | 500,09 | 620,1 | ||||||
| 39 a 43 | 566,34 | 702,27 | 619,63 | 768,34 | ||||||
| 44 a 48 | 768,9 | 953,44 | 841,24 | 1.043,13 | ||||||
| 49 a 53 | 935,03 | 1.159,44 | 1.023,00 | 1.268,52 | ||||||
| 54 a 58 | 1.238,45 | 1.535,68 | 1.354,97 | 1.680,16 | ||||||
| 59 ou + | 1.703,78 | 2.112,70 | 1.864,07 | 2.311,45 | ||||||
| São Paulo | ||||||||||
| Opcional | 01 vidas | Válido a partir de 01/11/2025 | Coparticipação Completa | ||||||||||
| Idade | Select SP 100 [E] | Select SP 200 [A] | Select Premium SP 110 [E] | Select Premium SP 120 [A] | ||||||
| 00 a 18 | 315,44 | 391,13 | 345,1 | 427,94 | ||||||
| 19 a 23 | 330,09 | 409,31 | 361,15 | 447,81 | ||||||
| 24 a 28 | 345,58 | 428,51 | 378,08 | 468,83 | ||||||
| 29 a 33 | 373,6 | 463,27 | 408,75 | 506,85 | ||||||
| 34 a 38 | 415,53 | 515,26 | 454,63 | 563,73 | ||||||
| 39 a 43 | 514,86 | 638,42 | 563,3 | 698,49 | ||||||
| 44 a 48 | 699 | 866,76 | 764,76 | 948,3 | ||||||
| 49 a 53 | 850,03 | 1.054,03 | 930 | 1.153,20 | ||||||
| 54 a 58 | 1.125,86 | 1.396,07 | 1.231,79 | 1.527,41 | ||||||
| 59 ou + | 1.548,89 | 1.920,63 | 1.694,61 | 2.101,32 | ||||||
| São Paulo | UNA | ||||||||||
| Compulsório | Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 01/10/2025 | Coparticipação Parcial | ||||||||||
| Idade | Select SP 100 [E] | Select SP 200 [A] | Select Premium SP 110 [E] | Select Premium SP 120 [A] | ||||||
| 00 a 18 | 323,11 | 400,66 | 353,51 | 438,35 | ||||||
| 19 a 23 | 338,13 | 419,28 | 369,93 | 458,72 | ||||||
| 24 a 28 | 353,98 | 438,95 | 387,28 | 480,24 | ||||||
| 29 a 33 | 382,7 | 474,54 | 418,7 | 519,18 | ||||||
| 34 a 38 | 425,64 | 527,8 | 465,7 | 577,45 | ||||||
| 39 a 43 | 527,38 | 653,96 | 577 | 715,49 | ||||||
| 44 a 48 | 716,01 | 887,86 | 783,38 | 971,39 | ||||||
| 49 a 53 | 870,72 | 1.079,69 | 952,63 | 1.181,26 | ||||||
| 54 a 58 | 1.153,27 | 1.430,05 | 1.261,77 | 1.564,59 | ||||||
| 59 ou + | 1.586,59 | 1.967,37 | 1.735,86 | 2.152,46 | ||||||
| São Paulo | ||||||||||
| Compulsório | Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 01/10/2025 | Coparticipação Completa | ||||||||||
| Idade | Select SP 100 [E] | Select SP 200 [A] | Select Premium SP 110 [E] | Select Premium SP 120 [A] | ||||||
| 00 a 18 | 293,74 | 364,23 | 321,37 | 398,5 | ||||||
| 19 a 23 | 307,39 | 381,16 | 336,3 | 417,02 | ||||||
| 24 a 28 | 321,8 | 399,04 | 352,08 | 436,58 | ||||||
| 29 a 33 | 347,91 | 431,4 | 380,64 | 471,99 | ||||||
| 34 a 38 | 386,95 | 479,82 | 423,36 | 524,96 | ||||||
| 39 a 43 | 479,44 | 594,51 | 524,55 | 650,44 | ||||||
| 44 a 48 | 650,92 | 807,15 | 712,16 | 883,08 | ||||||
| 49 a 53 | 791,56 | 981,54 | 866,03 | 1.073,88 | ||||||
| 54 a 58 | 1.048,43 | 1.300,05 | 1.147,06 | 1.422,35 | ||||||
| 59 ou + | 1.442,35 | 1.788,52 | 1.578,06 | 1.956,78 | ||||||
| São Paulo | UNA | ||||||||||
| Opcional | Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 01/10/2025 | Coparticipação Parcial | ||||||||||
| Idade | Select SP 100 [E] | Select SP 200 [A] | Select Premium SP 110 [E] | Select Premium SP 120 [A] | ||||||
| 00 a 18 | 330,46 | 409,76 | 361,54 | 448,31 | ||||||
| 19 a 23 | 345,81 | 428,81 | 378,34 | 469,14 | ||||||
| 24 a 28 | 362,03 | 448,91 | 396,08 | 491,15 | ||||||
| 29 a 33 | 391,39 | 485,33 | 428,22 | 530,99 | ||||||
| 34 a 38 | 435,32 | 539,8 | 476,28 | 590,57 | ||||||
| 39 a 43 | 539,37 | 668,83 | 590,12 | 731,75 | ||||||
| 44 a 48 | 732,28 | 908,04 | 801,18 | 993,46 | ||||||
| 49 a 53 | 890,51 | 1.104,23 | 974,29 | 1.208,12 | ||||||
| 54 a 58 | 1.179,47 | 1.462,55 | 1.290,45 | 1.600,15 | ||||||
| 59 ou + | 1.622,65 | 2.012,09 | 1.775,30 | 2.201,38 | ||||||
| São Paulo | ||||||||||
| Opcional | Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 01/10/2025 | Coparticipação Completa | ||||||||||
| Idade | Select SP 100 [E] | Select SP 200 [A] | Select Premium SP 110 [E] | Select Premium SP 120 [A] | ||||||
| 00 a 18 | 300,42 | 372,51 | 328,67 | 407,56 | ||||||
| 19 a 23 | 314,37 | 389,82 | 343,95 | 426,49 | ||||||
| 24 a 28 | 329,12 | 408,1 | 360,08 | 446,5 | ||||||
| 29 a 33 | 355,81 | 441,21 | 389,29 | 482,72 | ||||||
| 34 a 38 | 395,75 | 490,73 | 432,98 | 536,89 | ||||||
| 39 a 43 | 490,34 | 608,02 | 536,48 | 665,23 | ||||||
| 44 a 48 | 665,71 | 825,49 | 728,34 | 903,15 | ||||||
| 49 a 53 | 809,55 | 1.003,84 | 885,72 | 1.098,29 | ||||||
| 54 a 58 | 1.072,25 | 1.329,59 | 1.173,13 | 1.454,68 | ||||||
| 59 ou + | 1.475,13 | 1.829,17 | 1.613,91 | 2.001,26 | ||||||
| São Paulo | UNA | ||||||||||
| Compulsório | Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 01/10/2025 | Coparticipação Parcial | ||||||||||
| Idade | Select SP 100 [E] | Select SP 200 [A] | Select Premium SP 110 [E] | Select Premium SP 120 [A] | ||||||
| 00 a 18 | 313,42 | 388,63 | 342,9 | 425,2 | ||||||
| 19 a 23 | 327,97 | 406,7 | 358,84 | 444,95 | ||||||
| 24 a 28 | 343,37 | 425,77 | 375,66 | 465,83 | ||||||
| 29 a 33 | 371,22 | 460,3 | 406,14 | 503,61 | ||||||
| 34 a 38 | 412,88 | 511,97 | 451,72 | 560,13 | ||||||
| 39 a 43 | 511,57 | 634,35 | 559,7 | 694,03 | ||||||
| 44 a 48 | 694,54 | 861,23 | 759,87 | 942,25 | ||||||
| 49 a 53 | 844,59 | 1.047,30 | 924,06 | 1.145,83 | ||||||
| 54 a 58 | 1.118,66 | 1.387,14 | 1.223,91 | 1.517,65 | ||||||
| 59 ou + | 1.538,99 | 1.908,35 | 1.683,78 | 2.087,89 | ||||||
| São Paulo | ||||||||||
| Compulsório | Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 01/10/2025 | Coparticipação Completa | ||||||||||
| Idade | Select SP 100 [E] | Select SP 200 [A] | Select Premium SP 110 [E] | Select Premium SP 120 [A] | ||||||
| 00 a 18 | 284,93 | 353,3 | 311,72 | 386,55 | ||||||
| 19 a 23 | 298,16 | 369,73 | 326,21 | 404,5 | ||||||
| 24 a 28 | 312,15 | 387,06 | 341,51 | 423,49 | ||||||
| 29 a 33 | 337,47 | 418,46 | 369,22 | 457,83 | ||||||
| 34 a 38 | 375,34 | 465,42 | 410,66 | 509,21 | ||||||
| 39 a 43 | 465,07 | 576,68 | 508,82 | 630,93 | ||||||
| 44 a 48 | 631,4 | 782,93 | 690,8 | 856,59 | ||||||
| 49 a 53 | 767,81 | 952,09 | 840,05 | 1.041,66 | ||||||
| 54 a 58 | 1.016,97 | 1.261,04 | 1.112,64 | 1.379,68 | ||||||
| 59 ou + | 1.399,08 | 1.734,86 | 1.530,71 | 1.898,09 | ||||||
| São Paulo | UNA | ||||||||||
| Opcional | Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 01/10/2025 | Coparticipação Parcial | ||||||||||
| Idade | Select SP 100 [E] | Select SP 200 [A] | Select Premium SP 110 [E] | Select Premium SP 120 [A] | ||||||
| 00 a 18 | 320,54 | 397,47 | 350,69 | 434,86 | ||||||
| 19 a 23 | 335,44 | 415,94 | 366,99 | 455,07 | ||||||
| 24 a 28 | 351,17 | 435,45 | 384,21 | 476,41 | ||||||
| 29 a 33 | 379,65 | 470,77 | 415,37 | 515,06 | ||||||
| 34 a 38 | 422,26 | 523,61 | 461,99 | 572,87 | ||||||
| 39 a 43 | 523,19 | 648,76 | 572,42 | 709,79 | ||||||
| 44 a 48 | 710,31 | 880,79 | 777,14 | 963,66 | ||||||
| 49 a 53 | 863,79 | 1.071,10 | 945,06 | 1.171,87 | ||||||
| 54 a 58 | 1.144,10 | 1.418,67 | 1.251,73 | 1.552,15 | ||||||
| 59 ou + | 1.573,96 | 1.951,72 | 1.722,05 | 2.135,34 | ||||||
| São Paulo | ||||||||||
| Opcional | Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 01/10/2025 | Coparticipação Completa | ||||||||||
| Idade | Select SP 100 [E] | Select SP 200 [A] | Select Premium SP 110 [E] | Select Premium SP 120 [A] | ||||||
| 00 a 18 | 291,4 | 361,34 | 318,81 | 395,33 | ||||||
| 19 a 23 | 304,94 | 378,13 | 333,63 | 413,7 | ||||||
| 24 a 28 | 319,24 | 395,86 | 349,28 | 433,1 | ||||||
| 29 a 33 | 345,14 | 427,97 | 377,61 | 468,24 | ||||||
| 34 a 38 | 383,87 | 476,01 | 419,99 | 520,79 | ||||||
| 39 a 43 | 475,63 | 589,79 | 520,38 | 645,27 | ||||||
| 44 a 48 | 645,74 | 800,72 | 706,49 | 876,06 | ||||||
| 49 a 53 | 785,26 | 973,73 | 859,14 | 1.065,34 | ||||||
| 54 a 58 | 1.040,09 | 1.289,70 | 1.137,94 | 1.411,04 | ||||||
| 59 ou + | 1.430,88 | 1.774,29 | 1.565,50 | 1.941,22 | ||||||
| Interior | UNA | ||||||||||
| Compulsório | 01 vidas | Válido a partir de 01/11/2025 | Coparticipação Parcial | ||||||||||
| Idade | Select Bauru 100 [E] | Select Bauru 200 [A] | Select Campinas 100 [E] | Select Campinas 200 [A] | Select Presidente Prudente 100 [E] | Select Presidente Prudente 200 [A] | Select Ribeirão Preto 100 [E] | Select Ribeirão Preto 200 [A] | Select SJC 100 [E] | Select SJC 200 [A] |
| 00 a 18 | 339,27 | 420,69 | 339,27 | 420,69 | 339,27 | 420,69 | 339,27 | 420,69 | 339,27 | 420,69 |
| 19 a 23 | 355,03 | 440,24 | 355,03 | 440,24 | 355,03 | 440,24 | 355,03 | 440,24 | 355,03 | 440,24 |
| 24 a 28 | 371,68 | 460,89 | 371,68 | 460,89 | 371,68 | 460,89 | 371,68 | 460,89 | 371,68 | 460,89 |
| 29 a 33 | 401,83 | 498,27 | 401,83 | 498,27 | 401,83 | 498,27 | 401,83 | 498,27 | 401,83 | 498,27 |
| 34 a 38 | 446,92 | 554,19 | 446,92 | 554,19 | 446,92 | 554,19 | 446,92 | 554,19 | 446,92 | 554,19 |
| 39 a 43 | 553,75 | 686,66 | 553,75 | 686,66 | 553,75 | 686,66 | 553,75 | 686,66 | 553,75 | 686,66 |
| 44 a 48 | 751,81 | 932,25 | 751,81 | 932,25 | 751,81 | 932,25 | 751,81 | 932,25 | 751,81 | 932,25 |
| 49 a 53 | 914,26 | 1.133,68 | 914,26 | 1.133,68 | 914,26 | 1.133,68 | 914,26 | 1.133,68 | 914,26 | 1.133,68 |
| 54 a 58 | 1.210,93 | 1.501,55 | 1.210,93 | 1.501,55 | 1.210,93 | 1.501,55 | 1.210,93 | 1.501,55 | 1.210,93 | 1.501,55 |
| 59 ou + | 1.665,92 | 2.065,74 | 1.665,92 | 2.065,74 | 1.665,92 | 2.065,74 | 1.665,92 | 2.065,74 | 1.665,92 | 2.065,74 |
| Interior | ||||||||||
| Compulsório | 01 vidas | Válido a partir de 01/11/2025 | Coparticipação Completa | ||||||||||
| Idade | Select Bauru 100 [E] | Select Bauru 200 [A] | Select Campinas 100 [E] | Select Campinas 200 [A] | Select Presidente Prudente 100 [E] | Select Presidente Prudente 200 [A] | Select Ribeirão Preto 100 [E] | Select Ribeirão Preto 200 [A] | Select SJC 100 [E] | Select SJC 200 [A] |
| 00 a 18 | 308,42 | 382,45 | 308,42 | 382,45 | 308,42 | 382,45 | 308,42 | 382,45 | 308,42 | 382,45 |
| 19 a 23 | 322,76 | 400,22 | 322,76 | 400,22 | 322,76 | 400,22 | 322,76 | 400,22 | 322,76 | 400,22 |
| 24 a 28 | 337,89 | 418,99 | 337,89 | 418,99 | 337,89 | 418,99 | 337,89 | 418,99 | 337,89 | 418,99 |
| 29 a 33 | 365,3 | 452,97 | 365,3 | 452,97 | 365,3 | 452,97 | 365,3 | 452,97 | 365,3 | 452,97 |
| 34 a 38 | 406,29 | 503,81 | 406,29 | 503,81 | 406,29 | 503,81 | 406,29 | 503,81 | 406,29 | 503,81 |
| 39 a 43 | 503,41 | 624,24 | 503,41 | 624,24 | 503,41 | 624,24 | 503,41 | 624,24 | 503,41 | 624,24 |
| 44 a 48 | 683,46 | 847,5 | 683,46 | 847,5 | 683,46 | 847,5 | 683,46 | 847,5 | 683,46 | 847,5 |
| 49 a 53 | 831,14 | 1.030,62 | 831,14 | 1.030,62 | 831,14 | 1.030,62 | 831,14 | 1.030,62 | 831,14 | 1.030,62 |
| 54 a 58 | 1.100,85 | 1.365,05 | 1.100,85 | 1.365,05 | 1.100,85 | 1.365,05 | 1.100,85 | 1.365,05 | 1.100,85 | 1.365,05 |
| 59 ou + | 1.514,47 | 1.877,94 | 1.514,47 | 1.877,94 | 1.514,47 | 1.877,94 | 1.514,47 | 1.877,94 | 1.514,47 | 1.877,94 |
| Interior | UNA | ||||||||||
| Opcional | 01 vidas | Válido a partir de 01/11/2025 | Coparticipação Parcial | ||||||||||
| Idade | Select Bauru 100 [E] | Select Bauru 200 [A] | Select Campinas 100 [E] | Select Campinas 200 [A] | Select Presidente Prudente 100 [E] | Select Presidente Prudente 200 [A] | Select Ribeirão Preto 100 [E] | Select Ribeirão Preto 200 [A] | Select SJC 100 [E] | Select SJC 200 [A] |
| 00 a 18 | 346,98 | 430,25 | 346,98 | 430,25 | 346,98 | 430,25 | 346,98 | 430,25 | 346,98 | 430,25 |
| 19 a 23 | 363,1 | 450,25 | 363,1 | 450,25 | 363,1 | 450,25 | 363,1 | 450,25 | 363,1 | 450,25 |
| 24 a 28 | 380,14 | 471,36 | 380,14 | 471,36 | 380,14 | 471,36 | 380,14 | 471,36 | 380,14 | 471,36 |
| 29 a 33 | 410,96 | 509,6 | 410,96 | 509,6 | 410,96 | 509,6 | 410,96 | 509,6 | 410,96 | 509,6 |
| 34 a 38 | 457,09 | 566,79 | 457,09 | 566,79 | 457,09 | 566,79 | 457,09 | 566,79 | 457,09 | 566,79 |
| 39 a 43 | 566,34 | 702,27 | 566,34 | 702,27 | 566,34 | 702,27 | 566,34 | 702,27 | 566,34 | 702,27 |
| 44 a 48 | 768,9 | 953,44 | 768,9 | 953,44 | 768,9 | 953,44 | 768,9 | 953,44 | 768,9 | 953,44 |
| 49 a 53 | 935,03 | 1.159,44 | 935,03 | 1.159,44 | 935,03 | 1.159,44 | 935,03 | 1.159,44 | 935,03 | 1.159,44 |
| 54 a 58 | 1.238,45 | 1.535,68 | 1.238,45 | 1.535,68 | 1.238,45 | 1.535,68 | 1.238,45 | 1.535,68 | 1.238,45 | 1.535,68 |
| 59 ou + | 1.703,78 | 2.112,70 | 1.703,78 | 2.112,70 | 1.703,78 | 2.112,70 | 1.703,78 | 2.112,70 | 1.703,78 | 2.112,70 |
| Interior | ||||||||||
| Opcional | 01 vidas | Válido a partir de 01/11/2025 | Coparticipação Completa | ||||||||||
| Idade | Select Bauru 100 [E] | Select Bauru 200 [A] | Select Campinas 100 [E] | Select Campinas 200 [A] | Select Presidente Prudente 100 [E] | Select Presidente Prudente 200 [A] | Select Ribeirão Preto 100 [E] | Select Ribeirão Preto 200 [A] | Select SJC 100 [E] | Select SJC 200 [A] |
| 00 a 18 | 315,44 | 391,13 | 315,44 | 391,13 | 315,44 | 391,13 | 315,44 | 391,13 | 315,44 | 391,13 |
| 19 a 23 | 330,09 | 409,31 | 330,09 | 409,31 | 330,09 | 409,31 | 330,09 | 409,31 | 330,09 | 409,31 |
| 24 a 28 | 345,58 | 428,51 | 345,58 | 428,51 | 345,58 | 428,51 | 345,58 | 428,51 | 345,58 | 428,51 |
| 29 a 33 | 373,6 | 463,27 | 373,6 | 463,27 | 373,6 | 463,27 | 373,6 | 463,27 | 373,6 | 463,27 |
| 34 a 38 | 415,53 | 515,26 | 415,53 | 515,26 | 415,53 | 515,26 | 415,53 | 515,26 | 415,53 | 515,26 |
| 39 a 43 | 514,86 | 638,42 | 514,86 | 638,42 | 514,86 | 638,42 | 514,86 | 638,42 | 514,86 | 638,42 |
| 44 a 48 | 699 | 866,76 | 699 | 866,76 | 699 | 866,76 | 699 | 866,76 | 699 | 866,76 |
| 49 a 53 | 850,03 | 1.054,03 | 850,03 | 1.054,03 | 850,03 | 1.054,03 | 850,03 | 1.054,03 | 850,03 | 1.054,03 |
| 54 a 58 | 1.125,86 | 1.396,07 | 1.125,86 | 1.396,07 | 1.125,86 | 1.396,07 | 1.125,86 | 1.396,07 | 1.125,86 | 1.396,07 |
| 59 ou + | 1.548,89 | 1.920,63 | 1.548,89 | 1.920,63 | 1.548,89 | 1.920,63 | 1.548,89 | 1.920,63 | 1.548,89 | 1.920,63 |
| Interior | UNA | ||||||||||
| Compulsório | Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 01/10/2025 | Coparticipação Parcial | ||||||||||
| Idade | Select Bauru 100 [E] | Select Bauru 200 [A] | Select Campinas 100 [E] | Select Campinas 200 [A] | Select Presidente Prudente 100 [E] | Select Presidente Prudente 200 [A] | Select Ribeirão Preto 100 [E] | Select Ribeirão Preto 200 [A] | Select SJC 100 [E] | Select SJC 200 [A] |
| 00 a 18 | 323,11 | 400,66 | 323,11 | 400,66 | 323,11 | 400,66 | 323,11 | 400,66 | 323,11 | 400,66 |
| 19 a 23 | 338,13 | 419,28 | 338,13 | 419,28 | 338,13 | 419,28 | 338,13 | 419,28 | 338,13 | 419,28 |
| 24 a 28 | 353,98 | 438,95 | 353,98 | 438,95 | 353,98 | 438,95 | 353,98 | 438,95 | 353,98 | 438,95 |
| 29 a 33 | 382,7 | 474,54 | 382,7 | 474,54 | 382,7 | 474,54 | 382,7 | 474,54 | 382,7 | 474,54 |
| 34 a 38 | 425,64 | 527,8 | 425,64 | 527,8 | 425,64 | 527,8 | 425,64 | 527,8 | 425,64 | 527,8 |
| 39 a 43 | 527,38 | 653,96 | 527,38 | 653,96 | 527,38 | 653,96 | 527,38 | 653,96 | 527,38 | 653,96 |
| 44 a 48 | 716,01 | 887,86 | 716,01 | 887,86 | 716,01 | 887,86 | 716,01 | 887,86 | 716,01 | 887,86 |
| 49 a 53 | 870,72 | 1.079,69 | 870,72 | 1.079,69 | 870,72 | 1.079,69 | 870,72 | 1.079,69 | 870,72 | 1.079,69 |
| 54 a 58 | 1.153,27 | 1.430,05 | 1.153,27 | 1.430,05 | 1.153,27 | 1.430,05 | 1.153,27 | 1.430,05 | 1.153,27 | 1.430,05 |
| 59 ou + | 1.586,59 | 1.967,37 | 1.586,59 | 1.967,37 | 1.586,59 | 1.967,37 | 1.586,59 | 1.967,37 | 1.586,59 | 1.967,37 |
| Interior | ||||||||||
| Compulsório | Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 01/10/2025 | Coparticipação Completa | ||||||||||
| Idade | Select Bauru 100 [E] | Select Bauru 200 [A] | Select Campinas 100 [E] | Select Campinas 200 [A] | Select Presidente Prudente 100 [E] | Select Presidente Prudente 200 [A] | Select Ribeirão Preto 100 [E] | Select Ribeirão Preto 200 [A] | Select SJC 100 [E] | Select SJC 200 [A] |
| 00 a 18 | 293,74 | 364,23 | 293,74 | 364,23 | 293,74 | 364,23 | 293,74 | 364,23 | 293,74 | 364,23 |
| 19 a 23 | 307,39 | 381,16 | 307,39 | 381,16 | 307,39 | 381,16 | 307,39 | 381,16 | 307,39 | 381,16 |
| 24 a 28 | 321,8 | 399,04 | 321,8 | 399,04 | 321,8 | 399,04 | 321,8 | 399,04 | 321,8 | 399,04 |
| 29 a 33 | 347,91 | 431,4 | 347,91 | 431,4 | 347,91 | 431,4 | 347,91 | 431,4 | 347,91 | 431,4 |
| 34 a 38 | 386,95 | 479,82 | 386,95 | 479,82 | 386,95 | 479,82 | 386,95 | 479,82 | 386,95 | 479,82 |
| 39 a 43 | 479,44 | 594,51 | 479,44 | 594,51 | 479,44 | 594,51 | 479,44 | 594,51 | 479,44 | 594,51 |
| 44 a 48 | 650,92 | 807,15 | 650,92 | 807,15 | 650,92 | 807,15 | 650,92 | 807,15 | 650,92 | 807,15 |
| 49 a 53 | 791,56 | 981,54 | 791,56 | 981,54 | 791,56 | 981,54 | 791,56 | 981,54 | 791,56 | 981,54 |
| 54 a 58 | 1.048,43 | 1.300,05 | 1.048,43 | 1.300,05 | 1.048,43 | 1.300,05 | 1.048,43 | 1.300,05 | 1.048,43 | 1.300,05 |
| 59 ou + | 1.442,35 | 1.788,52 | 1.442,35 | 1.788,52 | 1.442,35 | 1.788,52 | 1.442,35 | 1.788,52 | 1.442,35 | 1.788,52 |
| Interior | UNA | ||||||||||
| Opcional | Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 01/10/2025 | Coparticipação Parcial | ||||||||||
| Idade | Select Bauru 100 [E] | Select Bauru 200 [A] | Select Campinas 100 [E] | Select Campinas 200 [A] | Select Presidente Prudente 100 [E] | Select Presidente Prudente 200 [A] | Select Ribeirão Preto 100 [E] | Select Ribeirão Preto 200 [A] | Select SJC 100 [E] | Select SJC 200 [A] |
| 00 a 18 | 330,46 | 409,76 | 330,46 | 409,76 | 330,46 | 409,76 | 330,46 | 409,76 | 330,46 | 409,76 |
| 19 a 23 | 345,81 | 428,81 | 345,81 | 428,81 | 345,81 | 428,81 | 345,81 | 428,81 | 345,81 | 428,81 |
| 24 a 28 | 362,03 | 448,91 | 362,03 | 448,91 | 362,03 | 448,91 | 362,03 | 448,91 | 362,03 | 448,91 |
| 29 a 33 | 391,39 | 485,33 | 391,39 | 485,33 | 391,39 | 485,33 | 391,39 | 485,33 | 391,39 | 485,33 |
| 34 a 38 | 435,32 | 539,8 | 435,32 | 539,8 | 435,32 | 539,8 | 435,32 | 539,8 | 435,32 | 539,8 |
| 39 a 43 | 539,37 | 668,83 | 539,37 | 668,83 | 539,37 | 668,83 | 539,37 | 668,83 | 539,37 | 668,83 |
| 44 a 48 | 732,28 | 908,04 | 732,28 | 908,04 | 732,28 | 908,04 | 732,28 | 908,04 | 732,28 | 908,04 |
| 49 a 53 | 890,51 | 1.104,23 | 890,51 | 1.104,23 | 890,51 | 1.104,23 | 890,51 | 1.104,23 | 890,51 | 1.104,23 |
| 54 a 58 | 1.179,47 | 1.462,55 | 1.179,47 | 1.462,55 | 1.179,47 | 1.462,55 | 1.179,47 | 1.462,55 | 1.179,47 | 1.462,55 |
| 59 ou + | 1.622,65 | 2.012,09 | 1.622,65 | 2.012,09 | 1.622,65 | 2.012,09 | 1.622,65 | 2.012,09 | 1.622,65 | 2.012,09 |
| Interior | ||||||||||
